无障碍阅读
当前所在的位置: 首页>>统计数据>>省内城市

【2021年1-5月】省内城市主要经济指标

日期:2021-07-16
全省主要经济指标(一)
单位:亿元
规模以上工业增加值规模以上工业利润总额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省7668.14 23.2 2655.48 69.5
杭州市1511.41 17.3 516.47 42.9
宁波市1856.20 22.6 749.54 109.3
温州市489.60 25.3 122.96 34.1
嘉兴市965.31 25.0 311.31 87.1
湖州市504.14 26.3 184.52 45.9
绍兴市741.43 24.8 207.45 27.9
金华市426.1 32.5 78.31 23.0
衢州市196.0 22.9 79.99 110.4
舟山市204.0 32.0 131.12 178.2
台州市559.9 22.8 162.1 29.8
丽水市134.9 29.5 31.4 8.7
省内位次6 4 5 5
全省主要经济指标(二)
                                                               单位:亿千瓦时、%
工业用电量居民消费价格指数
1-本月累计±%环比1-本月累计
浙江省1433.6 33.2 99.8 101.2
杭州市168.9 27.6 99.7 100.3
宁波市265.4 31.8 99.8 101.8
温州市107.5 40.7 100.0 101.4
嘉兴市191.5 32.3 99.9 101.2
湖州市94.7 35.6 99.7 102.1
绍兴市148.6 36.4 99.6 101.2
金华市115.1 46.0 99.8 101.1
衢州市63.3 19.9 99.6 101.2
舟山市32.7 75.4 99.9 100.9
台州市97.7 39.4 99.9 102.4
丽水市33.0 49.3 99.9 101.5
省内位次8 7 9 2
全省主要经济指标(三)
                                                     单位:亿元
社会消费品零售总额房地产开发投资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省11347.23 17.9 4591.7 15.0
杭州市2651.75 19.0 1308.0 16.1
宁波市1750.93 21.7 799.9 15.8
温州市1495.73 20.4 546.0 23.4
嘉兴市910.26 15.6 409.2
湖州市593.30 21.4 294.6 14.2
绍兴市985.12 14.3 382.0 12.7
金华市1098.9 15.5 226.2 20.1
衢州市308.1 18.3 90.4 20.0
舟山市211.9 12.0 86.8 -10.9
台州市1028.6 11.5 328.7 19.4
丽水市312.6 20.6 119.9 30.4
省内位次8 2 7 8
全省主要经济指标(四)
单位:元
城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省21600 16.5 11686 18.5
杭州市23056 15.3 13868 17.9
宁波市23526 15.6 13459 17.3
温州市20327 17.8 10821 18.4
嘉兴市20730 16.7 14181 17.7
湖州市21287 18.4 13245 20.3
绍兴市24162 14.8 13131 16.9
金华市21166 16.8 10154 19.2
衢州市16805 16.6 7563 19.5
舟山市21314 14.9 11718 16.7
台州市20594 17.5 10709 20.1
丽水市16635 17.2 6623 18.6
省内位次5 1 4 1
注:季度指标,此为1季度数据。
全省主要经济指标(五)
单位:亿元
进出口总额出口额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省15486.1 35.8 11077.6 34.0
杭州市2810.4 33.3 1728.8 31.3
宁波市4596.2 34.7 2901.4 31.7
温州市876.7 36.5 713.1 31.7
嘉兴市1421.1 38.0 1043.3 38.2
湖州市590.2 55.2 543.2 61.2
绍兴市1024.0 27.4 927.2 26.1
金华市2034.5 36.6 1858.4 31.4
衢州市173.6 38.4 108.8 26.3
舟山市945.5 36.1 334.4 42.6
台州市896.7 48.4 822.5 49.0
丽水市117.3 7.1 96.4 6.2
省内位次9 1 8 1
全省主要经济指标(六)
单位:亿元
财政总收入地方财政收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省7817.8 25.3 4430.1 25.3
杭州市2473.2 20.8 1323.1 19.2
宁波市1785.3 28.9 915.1 27.4
温州市542.4 22.2 336.0 25.2
嘉兴市617.5 19.5 370.1 18.7
湖州市368.4 22.4 226.0 27.8
绍兴市461.4 16.3 297.2 20.4
金华市405.0 18.7 250.5 22.3
衢州市129.3 21.9 78.6 22.7
舟山市149.9 25.7 91.4 18.7
台州市397.7 15.7 234.9 18.6
丽水市130.4 20.4 78.3 25.2
省内位次8 3 8 1
全省主要经济指标(七)
单位:亿元、亿美元
财政支出实到外资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省4435.4 11.7 85.6 39.1
杭州市884.1 10.6 36.3 36.5
宁波市761.7 17.5 13.7 1.2
温州市461.6 11.6 1.4 42.0
嘉兴市308.3 18.7 19.3 106.7
湖州市234.1 15.1 5.0 6.9
绍兴市292.4 7.7 2.5 -0.7
金华市341.6 19.8 2.9 185.7
衢州市207.8 7.8 0.3 2.8
舟山市132.4 2.5 1.9 -1.7
台州市311.2 17.6 1.9 204.7
丽水市246.4 20.5 0.4 822.1
省内位次9 6 4 7
全省主要经济指标(八)
单位:亿元
金融机构本外币存款余额住户本外币存款
本月±%本月±%
浙江省161938.6 11.3
杭州市57155.6 12.6
宁波市25606.5 10.9
温州市15755.0 8.3
嘉兴市11732.1 11.4
湖州市6467.0 11.8
绍兴市12098.4 11.4
金华市11855.5 9.9
衢州市3445.5 15.1
舟山市2757.8 13.8
台州市11245.7 7.8
丽水市3819.4 17.3
省内位次8 5
全省主要经济指标(九)
单位:亿元
金融机构本外币贷款余额GDP
本月±%累计±%
浙江省155103.9 15.7 16346.8 19.5
杭州市53044.7 15.2 4198.4 18.3
宁波市27388.2 12.5 3111.3 19.5
温州市14637.7 16.2 1738.3 21.9
嘉兴市11482.7 23.8 1372.3 21.3
湖州市6706.7 21.6 798.8 21.3
绍兴市11056.4 15.0 1434.5 17.4
金华市10767.7 15.7 1186.6 21.5
衢州市3305.4 18.4 397.3 18.1
舟山市3158.1 20.0 381.2 18.1
台州市10563.8 11.9 1281.7 19.6
丽水市2992.5 21.8 384.8 19.8
省内位次8 3 8 3
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1季度数据。
全省主要经济指标(十)
单位:亿元
第一产业增加值第二产业增加值
累计±%累计±%
浙江省337.2 2.8 6381.8 27.1
杭州市59.0 -0.2 1123.4 23.8
宁波市64.0 2.8 1373.2 27.5
温州市27.4 3.9 699.1 35.3
嘉兴市21.6 3.8 682.1 25.7
湖州市21.2 3.7 378.2 26.5
绍兴市33.9 2.4 628.5 24.9
金华市22.3 3.1 441.4 29.4
衢州市14.5 4.4 160.7 24.6
舟山市23.8 3.2 165.5 31.2
台州市43.4 4.5 548.4 31.0
丽水市22.1 2.9 133.0 30.7
省内位次10 5 8 7
全省主要经济指标(十一)
单位:亿元
工业增加值第三产业增加值
累计±%累计±%
浙江省9627.8 15.4
杭州市1023.3 23.4 3016.0 16.7
宁波市1263.6 27.2 1674.0 14.0
温州市599.0 35.1 1011.7 14.3
嘉兴市633.3 25.7 668.6 17.5
湖州市351.0 26.5 399.4 17.7
绍兴市556.4 25.7 772.1 12.5
金华市399.9 30.0 722.9 17.7
衢州市135.9 25.1 222.1 14.9
舟山市162.2 27.8 192.0 10.4
台州市486.0 32.3 689.9 12.5
丽水市113.5 31.9 229.7 15.9
省内位次8 7 8 1