周边城市主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 |
| 7.6 |
| 8.7 |
杭州市 |
| 6.6 |
| 0.4 |
宁波市 |
| 6.7 |
| 2.2 |
温州市 |
| 8.4 |
| 19.4 |
嘉兴市 |
| 9.1 |
| 10.3 |
湖州市 |
| 9.8 |
| 10.6 |
绍兴市 |
| 7.1 |
| 14.4 |
金华市 |
| 6.1 |
| 20.8 |
衢州市 |
| 9.3 |
| 51.3 |
舟山市 |
| 6.1 |
| -48.3 |
台州市 |
| 10.3 |
| 23.7 |
丽水市 |
| 12.8 |
| 41.7 |
上海市 |
| 2.9 |
|
|
南京市 | 2888.7 | 8.0 |
|
|
无锡市 | 3271.5 | 9.0 |
|
|
常州市 |
|
|
|
|
苏州市 | 6791.0 | 5.8 | 1877.2 | 5.9 |
南通市 |
| 7.9 | 1002.2 | 20.1 |
扬州市 |
|
|
|
|
镇江市 | 908.7 | -3.9 | 215.9 | -3.6 |
泰州市 |
| 5.2 | 430.6 | 4.2 |
芜湖市 |
| 8.5 |
|
|
宣城市 |
| 10.7 | 109.8 | 34.2 |
马鞍山市 |
|
|
|
|
省内位次 |
| 3 |
| 7 |
周边城市位次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 当月 | 1-本月累计 |
浙江省 | 2872.5 | 6.4 | 102.2 | 102.3 |
杭州市 | 399.7 | 2.1 | 101.9 | 102.3 |
宁波市 | 518.1 | 8.8 | 102.3 | 102.2 |
温州市 | 225.3 | 5.0 | 102.0 | 102.4 |
嘉兴市 | 378.8 | 6.6 | 102.3 | 102.3 |
湖州市 | 183.4 | 11.5 | 101.9 | 102.2 |
绍兴市 | 306.9 | 5.2 | 102.9 | 102.4 |
金华市 | 218.7 | 8.9 | 103.0 | 102.2 |
衢州市 | 120.0 | 10.2 | 102.0 | 102.2 |
舟山市 | 21.6 | -1.7 | 102.2 | 102.9 |
台州市 | 193.4 | 4.9 | 102.1 | 102.5 |
丽水市 | 59.0 | 23.9 | 103.1 | 102.5 |
上海市 | 704.3 | -2.7 | 101.9 | 101.6 |
南京市 | 298.5 | 5.6 | 102.9 | 102.4 |
无锡市 | 499.7 | 5.5 | 102.9 | 102.3 |
常州市 |
|
|
|
|
苏州市 | 1115.8 | 2.5 | 102.9 | 102.6 |
南通市 | 266.6 | 7.5 | 102.2 | 102.4 |
扬州市 |
|
|
|
|
镇江市 | 164.4 | 1.6 | 103.7 | 102.4 |
泰州市 | 185.3 | 1.9 | 102.1 | 102.0 |
芜湖市 | 125.5 | 7.0 | 102.8 | 102.3 |
宣城市 | 80.2 | 22.1 | 102.9 | 102.0 |
马鞍山市 |
|
|
|
|
省内位次 | 8 | 2 | 11 | 11 |
周边城市位次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 |
| 9.1 | 9271.7 | 22.5 |
杭州市 |
| 9.1 | 2759.6 | 14.4 |
宁波市 |
| 8.3 | 1460.5 | 14.9 |
温州市 |
| 9.0 | 1139.6 | 18.0 |
嘉兴市 |
| 9.0 | 916.1 | 30.7 |
湖州市 |
| 10.0 | 501.6 | 69.8 |
绍兴市 |
| 11.1 | 768.2 | 20.2 |
金华市 |
| 6.8 | 502.5 | 46.4 |
衢州市 |
| 9.2 | 236.0 | 56.5 |
舟山市 |
| 9.1 | 174.0 | -10.9 |
台州市 |
| 10.3 | 626.1 | 52.0 |
丽水市 |
| 11.5 | 187.6 | 1.7 |
上海市 | 11458.0 | 7.9 |
| 4.7 |
南京市 | 5312.5 | 8.7 |
| 11.9 |
无锡市 |
|
|
| 14.0 |
常州市 |
|
|
|
|
苏州市 | 5234.5 | 7.5 |
| 13.3 |
南通市 | 2823.9 | 9.3 |
| 24.2 |
扬州市 |
|
|
|
|
镇江市 | 1249.9 | 6.0 | 336.9 | 7.3 |
泰州市 | 1178.1 | 6.4 | 317.4 | 26.1 |
芜湖市 |
|
|
| 11.1 |
宣城市 |
|
| 183.5 | 9.7 |
马鞍山市 |
|
|
|
|
省内位次 |
| 4 | 8 | 1 |
周边城市位次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 42419 | 8.5 | 22006 | 9.4 |
杭州市 | 49202 | 8.6 | 25432 | 9.3 |
宁波市 | 46487 | 7.9 | 27707 | 8.7 |
温州市 | 43112 | 8.1 | 21472 | 8.8 |
嘉兴市 | 43799 | 8.2 | 28412 | 9.0 |
湖州市 | 40580 | 9.0 | 24907 | 9.4 |
绍兴市 | 46661 | 8.7 | 27154 | 8.9 |
金华市 | 41915 | 8.3 | 21029 | 9.6 |
衢州市 | 33204 | 8.9 | 17157 | 9.8 |
舟山市 | 44250 | 8.0 | 24506 | 10.1 |
台州市 | 43141 | 8.3 | 21767 | 8.6 |
丽水市 | 32798 | 9.2 | 15147 | 9.9 |
上海市 | 50989 | 8.9 | 25131 | 9.2 |
南京市 | 44309 | 8.9 | 19291 | 9.3 |
无锡市 | 43249 | 8.1 | 23055 | 8.4 |
常州市 |
|
|
|
|
苏州市 | 48190 | 8.0 | 24497 | 8.2 |
南通市 | 35113 | 8.4 | 16818 | 9.2 |
扬州市 | 31318 | 8.3 | 16545 | 8.9 |
镇江市 |
|
|
|
|
泰州市 | 32847 | 8.7 | 15933 | 8.8 |
芜湖市 | 28773 | 9.2 | 14172 | 9.4 |
宣城市 |
|
|
|
|
马鞍山市 |
|
|
|
|
省内位次 | 9 | 2 | 5 | 5 |
周边城市位次 |
|
|
|
|
注:季度指标,此为1-3季度数据;江苏各地市城镇居民收入为市区数。 |
|
|
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(五) |
单位:亿美元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 26084.4 | 12.7 | 19328.4 | 10.0 |
杭州市 | 4795.0 | 4.2 | 3117.9 | -0.1 |
宁波市 | 7877.5 | 14.3 | 5075.5 | 12.1 |
温州市 | 1378.0 | 14.7 | 1183.9 | 13.2 |
嘉兴市 | 2573.7 | 14.7 | 1836.4 | 14.1 |
湖州市 | 803.2 | 15.3 | 698.4 | 13.9 |
绍兴市 | 2052.1 | 14.2 | 1873.5 | 12.4 |
金华市 | 3485.5 | 13.1 | 3388.1 | 13.1 |
衢州市 | 324.2 | -0.9 | 212.2 | -8.8 |
舟山市 | 1008.8 | 43.8 | 361.5 | 4.8 |
台州市 | 1564.5 | 11.3 | 1378.0 | 12.2 |
丽水市 | 221.8 | 9.6 | 202.9 | 8.9 |
上海市 |
|
|
|
|
南京市 | 601.0 | 9.0 | 344.1 | 11.0 |
无锡市 | 849.0 | 15.9 | 518.4 | 17.0 |
常州市 |
|
|
|
|
苏州市 | 3256.6 | 13.6 | 1886.2 | 11.6 |
南通市 | 354.6 | 12.3 | 234.6 | 2.8 |
扬州市 |
|
|
|
|
镇江市 | 109.7 | 15.4 | 73.2 | 16.2 |
泰州市 | 136.3 | 16.4 | 88.2 | 17.4 |
芜湖市 | 63.0 | 3.2 | 40.3 | 2.8 |
宣城市 | 16.8 | 21.3 | 15.4 | 21.7 |
马鞍山市 |
|
|
|
|
省内位次 | 9 | 2 | 8 | 2 |
周边城市位次 |
|
|
|
|
注:浙江省按人民币计,进出口,出口数据为海关数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(六) |
单位:亿元 |
| 财政总收入 | 地方财政收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 11086.4 | 13.7 | 6193.1 | 12.7 |
杭州市 | 3202.7 | 15.5 | 1671.6 | 13.3 |
宁波市 | 2557.2 | 9.1 | 1319.6 | 9.4 |
温州市 | 843.2 | 15.8 | 515.2 | 18.6 |
嘉兴市 | 843.5 | 18.0 | 488.2 | 19.5 |
湖州市 | 462.2 | 21.7 | 269.9 | 22.8 |
绍兴市 | 740.3 | 14.1 | 451.3 | 14.4 |
金华市 | 619.6 | 11.0 | 366.0 | 10.8 |
衢州市 | 193.0 | 20.1 | 117.7 | 16.3 |
舟山市 | 204.4 | 16.6 | 136.1 | 14.3 |
台州市 | 708.9 | 13.8 | 410.0 | 13.2 |
丽水市 | 191.2 | 16.5 | 116.2 | 15.2 |
上海市 |
|
| 6774.1 | 6.6 |
南京市 | 2578.6 | 14.0 | 1339.0 | 16.8 |
无锡市 |
|
| 892.5 | 10.5 |
常州市 |
|
|
|
|
苏州市 |
|
| 1941.3 | 12.8 |
南通市 |
|
| 564.5 | 5.0 |
扬州市 |
|
|
|
|
镇江市 | 457.4 | 11.0 | 282.5 | 8.4 |
泰州市 | 836.2 | 25.2 | 331.6 | 6.6 |
芜湖市 | 552.3 | 6.7 | 287.3 | 0.9 |
宣城市 | 223.5 | 11.1 | 142.2 | 10.4 |
马鞍山市 |
|
|
|
|
省内位次 | 8 | 1 | 8 | 1 |
周边城市位次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(七) |
单位:亿元、亿美元 |
| 财政支出 | 实到外资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 7427.0 | 14.6 | 165.4 | 4.6 |
杭州市 | 1485.0 | 12.8 | 64.6 | 4.3 |
宁波市 | 1395.6 | 11.1 | 39.6 | 7.7 |
温州市 | 771.6 | 14.4 | 3.8 | 42.7 |
嘉兴市 | 488.0 | 18.8 | 25.8 | 5.0 |
湖州市 | 342.7 | 19.3 | 11.2 | 18.5 |
绍兴市 | 482.8 | 17.1 | 11.8 | -3.0 |
金华市 | 489.1 | 7.3 | 2.6 | -1.1 |
衢州市 | 299.5 | 15.8 | 0.6 | 1.4 |
舟山市 | 265.0 | 22.1 | 3.3 | 2.1 |
台州市 | 558.1 | 17.5 | 1.9 | -50.1 |
丽水市 | 371.0 | 17.9 | 0.2 | -47.2 |
上海市 |
|
| 160.9 | 2.9 |
南京市 |
|
| 36.4 | 12.1 |
无锡市 |
|
| 33.1 | 17.5 |
常州市 |
|
|
|
|
苏州市 |
|
| 43.8 | -2.2 |
南通市 |
|
| 24.9 | 6.5 |
扬州市 |
|
|
|
|
镇江市 |
|
| 7.1 | -47.2 |
泰州市 |
|
| 13.0 | -7.0 |
芜湖市 |
|
|
|
|
宣城市 |
|
| 10.7 | 21.1 |
马鞍山市 |
|
|
|
|
省内位次 | 9 | 2 | 5 | 2 |
周边城市位次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 住户本外币存款 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 117015.2 | 9.6 |
|
|
杭州市 | 40259.3 | 11.6 | 10141.9 | 17.4 |
宁波市 | 19568.4 | 7.6 |
|
|
温州市 | 11876.1 | 8.5 | 6587.5 | 16.3 |
嘉兴市 | 8350.4 | 9.4 |
|
|
湖州市 | 4498.9 | 11.0 | 2094.3 | 10.2 |
绍兴市 | 8461.4 | 6.3 | 4070.2 | 12.0 |
金华市 | 8486.9 | 8.6 | 4551.6 | 12.9 |
衢州市 | 2396.7 | 14.6 | 1160.5 | 10.0 |
舟山市 | 2091.1 | 2.4 | 824.6 | 12.2 |
台州市 | 8462.5 | 10.9 | 4506.0 | 10.7 |
丽水市 | 2563.4 | 10.9 | 1576.1 | 13.5 |
上海市 | 120749.1 |
|
|
|
南京市 | 35361.9 | 11.0 | 15.1 | 6990.5 |
无锡市 | 16217.8 | 6.7 | 7.7 | 5581.8 |
常州市 |
|
|
|
|
苏州市 | 30629.4 |
|
|
|
南通市 | 12293.5 | 4.6 | 12.5 | 6312.1 |
扬州市 |
|
|
|
|
镇江市 |
|
|
|
|
泰州市 | 6216.7 | 5.5 | 12.8 | 2872.2 |
芜湖市 | 3736.6 | 15.2 | 6.4 | 1723.9 |
宣城市 | 1831.2 | 5.9 | 11.8 | 987.6 |
马鞍山市 |
|
|
|
|
省内位次 | 8 | 3 |
|
|
周边城市位次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币贷款余额 | GDP |
本月 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 105029.1 | 17.3 | 39795.6 | 7.5 |
杭州市 | 36031.6 | 24.8 | 9673.1 | 7.3 |
宁波市 | 20031.7 | 13.4 | 7601.6 | 7.1 |
温州市 | 9958.2 | 16.1 | 4189.0 | 8.0 |
嘉兴市 | 6843.2 | 13.2 | 3449.6 | 7.9 |
湖州市 | 3845.2 | 17.9 | 1977.5 | 8.6 |
绍兴市 | 7474.7 | 11.6 | 3808.2 | 7.2 |
金华市 | 7333.5 | 9.6 | 2950.6 | 5.3 |
衢州市 | 2227.5 | 15.5 | 1025.5 | 7.2 |
舟山市 | 2074.3 | 21.1 | 911.5 | 7.2 |
台州市 | 7278.3 | 14.3 | 3419.4 | 8.1 |
丽水市 | 1930.8 | 10.4 | 954.7 | 8.2 |
上海市 | 73381.2 |
| 23656.7 | 6.6 |
南京市 | 28798.9 | 15.1 | 9458.3 | 8.0 |
无锡市 | 12089.1 | 7.7 | 8186.2 | 7.4 |
常州市 |
|
|
|
|
苏州市 | 27308.3 |
| 13279.1 | 7.0 |
南通市 | 8830.7 | 12.5 | 6172.9 | 7.3 |
扬州市 |
|
| 3904.3 | 6.3 |
镇江市 |
|
|
|
|
泰州市 | 4775.5 | 12.8 | 3652.9 | 6.5 |
芜湖市 | 3422.9 | 6.4 | 2390.0 | 8.7 |
宣城市 | 1385.8 | 11.8 |
|
|
马鞍山市 |
|
|
|
|
省内位次 | 8 | 3 | 8 | 1 |
周边城市位次 |
|
|
|
|
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-3季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(十) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1233.0 | 1.8 | 16923.1 | 7.2 |
杭州市 | 211.1 | 1.8 | 3376.7 | 6.3 |
宁波市 | 210.0 | 2.0 | 3924.5 | 6.9 |
温州市 | 90.0 | 2.4 | 1584.8 | 7.5 |
嘉兴市 | 81.9 | -0.5 | 1850.0 | 9.6 |
湖州市 | 78.0 | 1.9 | 960.7 | 8.9 |
绍兴市 | 139.5 | 2.1 | 1821.9 | 6.6 |
金华市 | 93.8 | 0.8 | 1240.1 | 5.6 |
衢州市 | 48.1 | 2.1 | 465.3 | 7.9 |
舟山市 | 76.7 | 6.5 | 323.8 | 5.9 |
台州市 | 156.1 | 2.4 | 1491.4 | 9.2 |
丽水市 | 61.0 | 3.0 | 379.4 | 9.4 |
上海市 | 61.3 | -2.1 | 7112.5 | 3.0 |
南京市 | 184.6 | 0.8 | 3533.1 | 6.7 |
无锡市 | 84.2 | -2.4 | 3925.3 | 8.1 |
常州市 |
|
|
|
|
苏州市 | 127.5 | -3.7 | 6425.2 | 5.8 |
南通市 | 253.0 | 1.9 | 2968.4 | 6.5 |
扬州市 | 156.2 | 2.5 | 1934.0 | 5.6 |
镇江市 |
|
|
|
|
泰州市 | 130.7 | 2.6 | 1881.6 | 6.5 |
芜湖市 | 78.0 | 3.0 | 1245.2 | 8.6 |
宣城市 |
|
|
|
|
马鞍山市 |
|
|
|
|
省内位次 | 8 | 8 | 8 | 4 |
周边城市位次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(十一) |
单位:亿元 |
| 工业增加值 | 第三产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 |
|
| 21639.5 | 8.0 |
杭州市 | 3092.6 | 6.7 | 6085.3 | 8.2 |
宁波市 | 3557.0 | 7.6 | 3467.1 | 7.8 |
温州市 | 1242.7 | 8.6 | 2514.2 | 8.6 |
嘉兴市 | 1675.5 | 9.6 | 1517.7 | 6.5 |
湖州市 | 862.3 | 9.8 | 938.8 | 8.9 |
绍兴市 | 1512.7 | 7.6 | 1846.7 | 8.3 |
金华市 | 1067.5 | 7.2 | 1616.7 | 5.4 |
衢州市 | 388.4 | 9.5 | 512.2 | 7.2 |
舟山市 | 243.1 | 6.3 | 511.0 | 8.2 |
台州市 | 1307.0 | 10.3 | 1772.0 | 7.7 |
丽水市 | 309.9 | 11.5 | 514.4 | 7.9 |
上海市 | 6451.8 | 3.3 | 16482.9 | 8.2 |
南京市 | 2981.2 | 7.7 | 5740.7 | 9.0 |
无锡市 | 3575.6 | 8.7 | 4176.7 | 7.0 |
常州市 |
|
|
|
|
苏州市 |
|
| 6726.4 | 8.3 |
南通市 | 2430.9 | 7.5 | 2951.6 | 8.6 |
扬州市 | 1666.1 | 6.0 | 1814.1 | 7.3 |
镇江市 |
|
|
|
|
泰州市 | 1590.8 | 7.4 | 1640.7 | 6.7 |
芜湖市 | 1092.1 | 8.8 | 1066.8 | 9.5 |
宣城市 |
|
|
|
|
马鞍山市 |
|
|
|
|
省内位次 | 8 | 3 | 8 | 1 |
周边城市位次 |
|
|
|
|