日期:2022-07-01
主要指标完成情况 |
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
地区生产总值★ | 亿元 | 861.8 | 4.8 |
第一产业增加值 | 亿元 | 22.7 | 2.9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 435.4 | 6.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 403.8 | 3.0 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 2803.5 | 16.0 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 217.5 | -12.8 |
#利润 | 亿元 | 150.9 | -18.9 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 412.1 | 7.3 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | -3.8 |
|
合同外资 | 亿美元 | 13.7 | -51.7 |
实到外资 | 亿美元 | 9.3 | 87.7 |
进出口总额 | 亿元 | 597.1 | 1.5 |
#出口 | 亿元 | 542.5 | 0.2 |
保险业务收入 | 亿元 | 73.8 | 10.8 |
电信业务收入 | 亿元 | 22.0 | 8.4 |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 19399 | 7 |
城镇居民 | 元 | 22719 | 7 |
农村居民 | 元 | 14282 | 8 |
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 43 | 4 |
注:带★指标为季度数据。进出口数据为海关数据。 |
规模以上工业经济效益(一) |
单位:个、亿元 |
| 全 市 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 南太湖新区 |
单位数 | 4146 | 436 | 1077 | 911 | 946 | 583 | 193 |
#亏损企业 | 1150 | 126 | 184 | 301 | 280 | 188 | 71 |
营业收入 | 2803.5 | 393.0 | 472.9 | 496.3 | 867.7 | 418.5 | 155.2 |
±% | 16.0 | 12.6 | -0.8 | 4.1 | 47.7 | 6.7 | 16.0 |
营业成本 | 2423.2 | 350.0 | 418.6 | 414.8 | 781.1 | 323.4 | 135.4 |
±% | 20.8 | 17.6 | 0.6 | 6.5 | 57.9 | 9.6 | 20.3 |
四项费用合计 | 245.3 | 31.7 | 38.4 | 55.5 | 61.9 | 40.1 | 17.7 |
±% | 5.1 | 5.2 | -3.3 | 6.6 | 17.6 | -2.7 | 0.5 |
利税总额 | 217.5 | 20.4 | 28.4 | 42.5 | 48.0 | 71.2 | 7.0 |
±% | -12.8 | -29.0 | -12.8 | -22.9 | -15.0 | 4.9 | -18.7 |
利润总额 | 150.9 | 13.8 | 16.4 | 28.3 | 32.2 | 56.3 | 3.8 |
±% | -18.9 | -36.1 | -24.3 | -32.8 | -17.2 | 0.4 | -30.3 |
亏损企业亏损额 | 28.9 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 10.4 | 2.9 | 3.4 |
±% | 34.8 | -33.7 | 34.0 | 84.5 | 81.8 |
| 39.5 |
资产合计 | 7102.4 | 1118.7 | 1089.9 | 1339.0 | 2021.4 | 1060.3 | 473.1 |
±% | 18.8 | 16.0 | 11.6 | 14.1 | 28.8 | 16.4 | 22.8 |
负债合计 | 4164.6 | 695.4 | 708.6 | 700.0 | 1274.9 | 549.0 | 236.8 |
±% | 23.2 | 20.1 | 16.1 | 13.1 | 42.2 | 12.6 | 25.3 |
产成品存货 | 429.6 | 71.9 | 61.4 | 105.1 | 102.4 | 61.4 | 27.4 |
±% | 28.0 | 30.6 | 16.5 | 26.5 | 40.4 | 22.0 | 27.7 |
应收账款 | 1405.1 | 204.5 | 289.1 | 304.7 | 350.9 | 176.3 | 79.6 |
±% | 20.4 | 28.2 | 10.0 | 23.1 | 38.7 | 0.8 | 14.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(二) |
单位:个、亿元 |
| 单位数 | 营业收入 | 利税总额 | #利润 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
总 计 | 4146 | 2803.5 | 16.0 | 217.5 | -12.8 | 150.9 | -18.9 |
#大型企业 | 39 | 668.8 | 40.9 | 69.3 | -24.8 | 54.5 | -31.5 |
中型企业 | 222 | 670.9 | 13.5 | 52.8 | -0.6 | 38.6 | -0.2 |
小微型企业 | 3885 | 1463.8 | 8.4 | 95.4 | -8.4 | 57.8 | -14.7 |
1.分登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业 | 4 | 0.4 | -98.4 | 0.0 | -99.0 |
| -99.6 |
有限责任公司 | 218 | 554.7 | 77.5 | 24.2 | -23.0 | 13.7 | -36.2 |
股份制企业 | 74 | 260.9 |
| 32.1 | -21.8 | 25.6 | -29.3 |
私营企业 | 3493 | 1486.7 | 10.1 | 95.2 | -7.9 | 60.2 | -10.9 |
港澳台投资企业 | 163 | 185.0 | 5.2 | 16.7 | 26.9 | 12.4 | 41.5 |
外商投资企业 | 190 | 315.2 | 7.7 | 49.3 | -14.6 | 39.0 | -21.7 |
2.分轻重工业 |
|
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 1914 | 1215.8 | 26.5 | 91.1 | -6.5 | 61.0 | -15.8 |
重工业 | 2232 | 1587.7 | 9.1 | 126.4 | -16.8 | 89.9 | -20.8 |
3.分行业大类 |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 | 16 | 16.3 | -25.9 | 7.6 | 27.4 | 6.2 | 46.9 |
农副食品加工业 | 64 | 34.4 | 21.2 | 1.7 | 52.7 | 1.2 | 53.6 |
食品制造业 | 47 | 21.7 | -10.4 | 0.8 | -57.6 | 0.1 | -88.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 23 | 17.5 | -4.9 | 0.2 | -59.1 | -0.2 | -405.9 |
纺织业 | 648 | 185.1 | 3.4 | 6.4 | -22.0 | 2.3 | -46.0 |
纺织服装、服饰业 | 92 | 23.8 | 12.8 | 0.8 | 109.3 | 0.1 | -149.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17 | 2.4 | -29.0 | -0.1 | -177.4 | -0.1 | -2754.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 320 | 75.5 | -4.8 | 7.3 | -46.6 | 4.9 | -54.4 |
家具制造业 | 412 | 147.4 | -11.3 | 12.3 | 7.8 | 6.8 | 8.8 |
造纸和纸制品业 | 77 | 36.4 | -6.3 | 1.9 | -14.1 | 0.8 | -41.7 |
印刷业和记录媒介复制业 | 29 | 9.5 | 16.4 | 0.6 | 17.4 | 0.3 | 19.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 83 | 37.8 | 2.6 | 2.5 | 24.7 | 1.5 | 70.0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 11 | 8.4 | 23.0 | 0.2 | -92 | 0.0 | -125 |
化学原料和化学制品制造业 | 215 | 129.4 | 10.7 | 11.0 | 3.0 | 8.8 | 8.0 |
医药制造业 | 48 | 92.4 | 20.8 | 46.1 | 6.7 | 38.7 | -4.5 |
化学纤维制造业 | 32 | 179.6 | 9.5 | 3.2 | -79.3 | 1.2 | -89.8 |
橡胶和塑料制品业 | 150 | 70.3 | 20.1 | 4.7 | 77.1 | 3.0 | 132.1 |
非金属矿物制品业 | 370 | 231.9 | -2.6 | 22.8 | -31.5 | 14.8 | -35.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 63 | 88.6 | 11.5 | 4.6 | -22.1 | 3.3 | -32.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 56 | 87.3 | 63.4 | 1.7 | -0.4 | 1.0 | -3.2 |
金属制品业 | 208 | 124.1 | 5.6 | 8.9 | 11.9 | 5.9 | 6.1 |
通用设备制造业 | 370 | 205.3 | -1.3 | 19.3 | -18.4 | 14.2 | -23.8 |
专用设备制造业 | 163 | 78.2 | -13.8 | 7.7 | -43.0 | 6.2 | -47.4 |
汽车制造业 | 110 | 95.5 | 85.3 | 6.3 | 108.2 | 4.8 | 86.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14 | 3.7 | 14.4 | 0.3 | 15.5 | 0.2 | 0.8 |
电气机械和器材制造业 | 280 | 566.9 | 84.0 | 17.5 | 48.1 | 10.8 | 47.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 96 | 84.3 | 41.0 | 8.0 | 58.4 | 6.4 | 54.4 |
仪器仪表制造业 | 31 | 9.0 | 13.6 | 0.6 | 9.4 | 0.3 | 9.3 |
其他制造业 | 8 | 5.4 | 2.3 | 0.5 | -20.9 | 0.3 | -31.6 |
废弃资源综合利用业 | 26 | 35.4 | 22.2 | 3.6 | 31.0 | 1.6 | 80.7 |
电力、热力的生产和供应业 | 45 | 65.5 | -29.9 | 6.6 | -53.4 | 4.0 | -63.1 |
燃气生产和供应业 | 9 | 29.8 | 68.3 | 1.5 | -49.6 | 1.3 | -50.4 |
水的生产和供应业 | 12 | 4.9 | 7.1 | 0.5 | -20.9 | 0.3 | -29.5 |
4.战略和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
|
#战略性新兴产业 |
| 1277.7 | 30.7 | 115.9 | -4.3 | 86.5 | -12.1 |
吴兴区 |
| 216.5 | 4.7 | 11.0 | -48.0 | 7.5 | -55.3 |
南浔区 |
| 202.2 | -0.6 | 12.0 | -1.9 | 7.5 | -15.3 |
德清县 |
| 156.3 | 4.6 | 18.9 | -1.1 | 13.7 | -8.5 |
长兴县 |
| 469.0 | 108.0 | 21.9 | 16.5 | 14.9 | 13.7 |
安吉县 |
| 133.9 | 16.7 | 46.7 | 4.6 | 39.7 | -4.2 |
南太湖新区 |
| 99.8 | 28.2 | 5.5 | 6.1 | 3.2 | -0.8 |
#高新技术产业 | 1738 | 1838.2 | 24.0 | 171.9 | -7.0 | 127.7 | -13.2 |
吴兴区 | 188 | 289.3 | 10.7 | 17.7 | -35.9 | 12.8 | -41.4 |
南浔区 | 298 | 203.6 | -5.2 | 15.6 | -15.1 | 9.4 | -24.4 |
德清县 | 404 | 312.7 | 6.6 | 34.8 | -18.2 | 25.6 | -26.9 |
长兴县 | 460 | 641.7 | 80.8 | 36.9 | 7.2 | 26.5 | 5.5 |
安吉县 | 268 | 276.4 | 4.4 | 61.7 | 9.0 | 49.9 | 2.5 |
南太湖新区 | 120 | 114.6 | 23.6 | 5.2 | -3.3 | 3.5 | -11.2 |
规模以上工业经济效益(三) |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±%或百分点 |
单位数(个) | 4146 |
|
#亏损企业 | 1150 | 25.7 |
亏损面(%) | 27.7 | 5.7 |
营业收入 | 2803.5 | 16.0 |
营业成本 | 2423.2 | 20.8 |
四项费用合计 | 245.3 | 5.1 |
销售费用 | 69.7 | 0.3 |
管理费用 | 92.2 | 10.1 |
研发费用 | 70.1 | 21.8 |
财务费用 | 13.4 | -40.9 |
利税总额 | 217.5 | -12.8 |
利润总额 | 150.9 | -18.9 |
#亏损企业亏损额 | 28.9 | 34.8 |
税金总额 | 66.7 | 5.0 |
#应交增值税 | 54.3 | 9.8 |
应收账款 | 1405.1 | 20.4 |
存货 | 956.9 | 25.3 |
#产成品存货 | 429.6 | 28.0 |
银行贷款余额 | 1109.9 | 20.4 |
资产总计 | 7102.4 | 18.8 |
流动资产合计 | 4343.2 | 22.8 |
负债总计 | 4164.6 | 23.2 |
平均用工人数(人) | 456048.0 | 6.6 |
应付职工薪酬 | 170.4 | 19.2 |
|
|
|
创业创新、生态建设 |
|
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
一、大众创业 |
|
|
新设企业数(户) |
|
|
新设个体工商户(户) |
|
|
二、科技创新 |
|
|
技术市场交易额(万元) |
|
|
专利申请受理量(件) |
|
|
专利申请授权量(件) |
|
|
#发明 |
|
|
三、生态建设 |
|
|
PM2.5平均浓度(微克/立方米) | 37 | 32.1 |
吴兴区 | 37 | 27.6 |
南浔区 | 40 | 25.0 |
德清县 | 40 | 42.9 |
长兴县 | 39 | 21.9 |
安吉县 | 36 | 20.0 |
南太湖新区 | 35 | 29.6 |
△市区 |
|
|
AQI优良率(%) | 80.8 | -7.9 |
△市区 |
|
|
规模以上工业企业能源消费量 |
单位:万吨标准煤、% |
| 规模以上工业 | 单位工业增加值能耗降低率 |
|
1-本月累计 | ±% | ±% |
总 计 | 412.1 | 7.3 | -3.8 |
#吴兴区 | 47.5 | 9.2 | -7.4 |
南浔区 | 56.4 | -2.0 | 1.5 |
德清县 | 67.9 | 1.0 | 2.0 |
长兴县 | 163.4 | 12.9 | -7.7 |
安吉县 | 54.4 | 12.1 | -5.0 |
南太湖新区 | 18.6 | 7.1 | -7.6 |
#八大高耗能行业小计 | 298.1 | 9.5 | - |
纺织业 | 59.2 | 3.3 | - |
造纸及纸制品业 | 9.0 | 4.4 | - |
化学原料及化学制品制造业 | 12.8 | -5.9 | - |
化学纤维制造业 | 45.2 | 7.6 | - |
非金属矿物制品业 | 111.7 | 13.9 | - |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 10.4 | -6.6 | - |
有色金属冶炼及压延加工业 | 6.3 | 5.4 | - |
电力、热力的生产和供应业 | 43.4 | 22.5 | - |
注:八大高耗能行业为市口径。 |
外资 |
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
一、外资 |
|
|
|
新批准及增减资项目 | 个 | 110 |
|
#新批外商投资企业 | 家 | 77 |
|
批准增资项目 | 个 | 27 |
|
#总投资千万美元以上项目 | 个 | 45 |
|
合同外资 | 万美元 | 136810 | -51.7 |
#新批外商投资企业 | 万美元 | 145261 |
|
批准增资项目 | 万美元 | 73622 |
|
#总投资千万美元以上项目 | 万美元 |
|
|
#第一产业 | 万美元 | - | - |
第二产业 | 万美元 | 34813 | -63.2 |
第三产业 | 万美元 | 101997 | -45.3 |
#吴兴区 | 万美元 | 18774 | -48.2 |
南浔区 | 万美元 | 17098 | -12.5 |
德清县 | 万美元 | 42753 | -38.0 |
长兴县 | 万美元 | 35346 | -68.4 |
安吉县 | 万美元 | 6051 | -83.4 |
南太湖新区 | 万美元 | 16788 | 57.3 |
△市区 | 万美元 |
|
|
实到外资 | 万美元 | 93238 | 87.7 |
#吴兴区 | 万美元 | 22958 | 123.3 |
南浔区 | 万美元 | 5572 | 302.0 |
德清县 | 万美元 | 24958 | 31.2 |
长兴县 | 万美元 | 21065 | 70.8 |
安吉县 | 万美元 | 5210 | 14.0 |
南太湖新区 | 万美元 | 13475 | 577.5 |
△市区 | 万美元 |
|
|
#第一产业 | 万美元 | - | - |
第二产业 | 万美元 | 36116 | 132.5 |
第三产业 | 万美元 | 56112 | 69.4 |
|
|
|
|
|
对外贸易(1-3月) |
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
进出口总额 | 亿元 | 357.9 | 17.4 |
#吴兴区 | 亿元 | 49.2 | 5.9 |
南浔区 | 亿元 | 31.9 | 9.7 |
德清县 | 亿元 | 72.3 | 11.8 |
长兴县 | 亿元 | 70.2 | 26.4 |
安吉县 | 亿元 | 114.0 | 23.7 |
南太湖新区 | 亿元 | 20.2 | 20.0 |
△市区 | 亿元 | 69.4 | -24.9 |
#出 口 | 亿元 | 329.9 | 18.2 |
吴兴区 | 亿元 | 43.8 | 7.5 |
南浔区 | 亿元 | 27.2 | 1.5 |
德清县 | 亿元 | 68.0 | 14.6 |
长兴县 | 亿元 | 64.2 | 30.6 |
安吉县 | 亿元 | 111.8 | 24.2 |
南太湖新区 | 亿元 | 14.8 | 14.2 |
△市区 | 亿元 | 95.2 | -21.9 |
进 口 | 亿元 | 27.9 | 8.7 |
1.出口按贸易方式分 |
|
|
|
#一般贸易 | 亿元 | 306.5 | 22.6 |
加工贸易 | 亿元 | 11.0 | 14.3 |
其他贸易 | 亿元 | 11.9 | -31.3 |
2.出口按企业性质分 |
|
|
|
#生产企业 | 亿元 | 189.5 | 20.9 |
流通企业 | 亿元 | 58.0 | -15.9 |
外资企业 | 亿元 | 82.4 | 54.5 |
3.出口按地区分 |
|
|
|
#亚 洲 | 亿元 | 101.1 | 11.5 |
#日 本 | 亿元 | 10.6 | 28.9 |
印 度 | 亿元 | 10.4 | -10.0 |
非 洲 | 亿元 | 15.1 | 5.7 |
欧 洲 | 亿元 | 97.5 | 21.5 |
拉丁美洲 | 亿元 | 26.0 | 17.1 |
北美洲 | 亿元 | 76.6 | 17.3 |
#美 国 | 亿元 | 69.4 | 18.1 |
加拿大 | 亿元 | 7.2 | 9.8 |
大洋洲 | 亿元 | 13.6 | 114.5 |
#澳大利亚 | 亿元 | 7.4 | 32.4 |
#一带一路 | 亿元 | 96.0 | 14.7 |
4.出口按产品分 |
|
|
|
#机电产品 | 亿元 |
|
|
纺织原料及制品 | 亿元 |
|
|
#纺织原料及面料 | 亿元 |
|
|
纺织服装 | 亿元 |
|
|
家纺及其他纺织品 | 亿元 |
|
|
农副产品 | 亿元 |
|
|
化工产品 | 亿元 |
|
|
高新技术产品 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
保险、证券、电信 |
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
一、保险 |
|
|
|
保险业务收入 | 亿元 | 73.8 | 10.8 |
#财险 | 亿元 | 21.7 | 12.6 |
人身险 | 亿元 | 52.1 | 10.0 |
各项赔款和给付支出 | 亿元 | 19.3 | 9.0 |
#财险 | 亿元 | 12.4 | 4.1 |
人身险 | 亿元 | 6.9 | 19.2 |
二、证券 |
|
|
|
1.期末开户数 | 户 | 714446.0 | 13.8 |
2.本年累计交易额 |
|
|
|
股票 | 亿元 | 3878.0 | 9.1 |
货币市场基金 | 亿元 | 13.4 | -28.6 |
证券投资基金 | 亿元 | 90.3 | -50.9 |
固定收益类证券 | 亿元 | 694.1 | 121.5 |
信托产品 | 亿元 | 1.0 | -73.4 |
集合理财计划 | 亿元 | 78.1 | -15.3 |
融资融券业务 | 亿元 | 42.6 | -9.3 |
三、电信 |
|
|
|
电信业务收入 | 亿元 | 22.0 | 8.4 |
吴兴区 | 亿元 | 8.6 | 6.9 |
南浔区 | 亿元 | 3.0 | 5.2 |
德清县 | 亿元 | 3.2 | 6.7 |
长兴县 | 亿元 | 3.8 | 18.1 |
安吉县 | 亿元 | 3.4 | 6.7 |
△市区 | 亿元 | 11.5 | 6.4 |
移动电话用户数 | 万户 | 456.6 | 16.2 |
#4G移动电话用户 | 万户 | 377.6 | 30.1 |
固定电话用户数 | 万户 | 60.5 | -46.7 |
宽带用户 | 万户 | 256.3 | -10.4 |
#光纤用户 | 万户 | 144.6 | 4.6 |
|
|
|
|
居民收支 |
|
单位:元 |
|
| 累计 | ±% |
|
一、全体居民收入 |
|
|
|
人均可支配收入 | 19399 | 7.2 |
|
#工资性收入 | 10405 | 6.8 |
|
经营净收入 | 5284 | 7.4 |
|
财产净收入 | 1569 | 6.0 |
|
转移净收入 | 2141 | 9.3 |
|
#吴兴区 | 21201 | 7.6 |
|
南浔区 | 17870 | 7.3 |
|
德清县 | 19592 | 7.4 |
|
长兴县 | 19325 | 6.9 |
|
安吉县 | 17556 | 6.8 |
|
人均生活消费支出 | 9619 | 10.8 |
|
二、城镇居民收入 |
|
|
|
人均可支配收入 | 22719 | 6.7 |
|
#工资性收入 | 12231 | 6.4 |
|
经营净收入 | 5524 | 7.0 |
|
财产净收入 | 2102 | 5.4 |
|
转移净收入 | 2862 | 8.8 |
|
#吴兴区 | 23746 | 7.3 |
|
南浔区 | 20940 | 6.8 |
|
德清县 | 23123 | 7.1 |
|
长兴县 | 23056 | 6.5 |
|
安吉县 | 21198 | 6.2 |
|
人均生活消费支出 | 10480 | 9.6 |
|
三、农村居民收入 |
|
|
|
人均可支配收入 | 14282 | 7.8 |
|
#工资性收入 | 7592 | 7.5 |
|
经营净收入 | 4913 | 8.0 |
|
财产净收入 | 747 | 7.3 |
|
转移净收入 | 1030 | 9.7 |
|
#吴兴区 | 14969 | 7.7 |
|
南浔区 | 14222 | 8.2 |
|
德清县 | 14583 | 7.9 |
|
长兴县 | 14506 | 7.3 |
|
安吉县 | 13128 | 7.3 |
|
人均生活消费支出 | 8291 | 13.0 |
|
地区生产总值 |
单位:亿元、% |
| GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
一、绝对数 |
|
|
|
|
湖州市 | 861.8 | 22.7 | 435.4 | 403.8 |
吴兴区 | 199.5 | 3.5 | 92.3 | 103.7 |
南浔区 | 126.4 | 4.1 | 73.2 | 49.1 |
德清县 | 146.5 | 3.9 | 82.1 | 60.6 |
长兴县 | 190.5 | 6.6 | 93.8 | 90.1 |
安吉县 | 135.9 | 4.3 | 70.4 | 61.3 |
南太湖新区 | 65.4 | 0.4 | 25.9 | 39.1 |
△市区 | 391.2 | 7.8 | 191.4 | 191.9 |
二、增长速度 |
|
|
|
|
湖州市 | 4.8 | 2.9 | 6.7 | 3.0 |
吴兴区 | 4.5 | 2.0 | 6.4 | 2.9 |
南浔区 | 5.3 | 1.7 | 6.4 | 3.9 |
德清县 | 5.1 | 2.3 | 5.7 | 4.6 |
长兴县 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 5.3 |
安吉县 | 5.7 | 2.4 | 11.6 | 0.1 |
南太湖新区 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.8 |
△市区 | 4.0 | 1.5 | 5.8 | 2.4 |
注:季度指标,此为1-3季度数据 |
|
|
|
|
第三产业增加值 |
|
|
|
单位:亿元 |
|
|
| 累计 | ±%或百分点 |
|
|
第三产业增加值 | 403.8 | 3.0 |
|
|
#交通运输、仓储和邮政业 | 17.9 | 7.9 |
|
|
商贸流通业 | 125.6 | 2.1 |
|
|
批发和零售业 | 103.9 | 2.1 |
|
|
住宿和餐饮业 | 21.7 | 2.2 |
|
|
金融业 | 96.7 | 10.9 |
|
|
房地产业 | 39.2 | -13.0 |
|
|
其他服务业 | 121.9 | 4.0 |
|
|
营利性服务业 | 40.8 | 2.7 |
|
|
非营利性服务业 | 72.9 | 4.2 |
|
|
#吴兴区 | 103.7 | 2.9 |
|
|
南浔区 | 49.1 | 3.9 |
|
|
德清县 | 60.6 | 4.6 |
|
|
长兴县 | 90.1 | 5.3 |
|
|
安吉县 | 61.3 | 0.1 |
|
|
南太湖新区 | 39.1 | 1.8 |
|
|
第三产业增加值占GDP比重(%) | 46.9 |
|
|
|
#吴兴区 | 52.0 |
|
|
|
南浔区 | 38.9 |
|
|
|
德清县 | 41.3 |
|
|
|
长兴县 | 47.3 |
|
|
|
安吉县 | 45.1 |
|
|
|
南太湖新区 | 59.8 |
|
|
|
△市区 | 49.1 |
|
|
|
注:季度指标,此为1-3季度数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农林牧渔业 |
|
|
|
|
| 单位 | 累计 | ±% |
|
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 42.6 | 4.0 |
|
#农 业 | 亿元 | 14.5 | -0.4 |
|
林 业 | 亿元 | 7.1 | -0.2 |
|
牧 业 | 亿元 | 4.8 | 13.2 |
|
渔 业 | 亿元 | 12.4 | 6.1 |
|
农林牧渔服务业 | 亿元 | 3.8 | 6.7 |
|
#吴兴区 | 亿元 | 6.9 | 3.5 |
|
南浔区 | 亿元 | 9.5 | 3.3 |
|
德清县 | 亿元 | 9.4 | 3.7 |
|
长兴县 | 亿元 | 11.5 | 6.4 |
|
安吉县 | 亿元 | 6.2 | 3.2 |
|
△市区 | 亿元 | 16.4 | 3.4 |
|
二、主要农作物面积 |
|
|
|
|
农作物播种面积 | 万亩 | - | - |
|
粮食播种面积 | 万亩 | - | - |
|
经济作物面积 | 万亩 | - | - |
|
#蔬菜面积 | 万亩 | 15.0 | -0.5 |
|
花卉苗木面积 | 万亩 | 30.2 | 0.8 |
|
三、粮食产量 |
|
|
|
|
#春粮 | 万吨 | - | - |
|
晚稻 | 万吨 | - | - |
|
四、畜牧业生产 |
|
|
|
|
生猪存栏 | 万头 | 24.9 | -0.8 |
|
生猪出栏 | 万头 | 10.7 | 32.0 |
|
羊出栏 | 万只 | 12.2 | 8.1 |
|
家禽出栏 | 万羽 | 732.2 | -10.8 |
|
五、淡水产品产量 | 万吨 | 8.6 | 7.0 |
|
注:季度指标,此为1-3季度数据 |
|
|
|
|