日期:2022-07-01
主要指标完成情况 |
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 558.0 | 3.4 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 229.1 | 6.1 |
高新技术产业 | 亿元 | 360.5 | 5.1 |
装备制造业 | 亿元 | 186.5 | 9.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 134.4 | 3.7 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 95.2 | 0.6 |
#制造业 | 亿千瓦时 | 87.9 | 1.0 |
服务业 | 亿千瓦时 | 18.7 | 7.6 |
居民生活 | 亿千瓦时 | 16.8 | 18.3 |
固定资产投资 | 亿元 |
| 11.0 |
#工 业 | 亿元 |
| 6.2 |
服务业 | 亿元 |
|
|
#房地产 | 亿元 | 309.4 | 5.0 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 189.6 | -55.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 |
| -0.2 |
#限额以上 | 亿元 |
| -5.3 |
财政总收入 | 亿元 | 357.9 | -2.9 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 226.0 | -6.5 |
#地方财政税收收入 | 亿元 | 186.8 | -8.7 |
地方财政支出 | 亿元 | 260.9 | 11.5 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7540.4 | 16.6 |
#住户存款余额 | 亿元 | 3384.7 | 13.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 8078.6 | 20.5 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 1.7 | -52.1 |
货运周转量 | 亿吨公里 | 83.5 | 2.0 |
城市居民消费价格总指数 | % | 101.8 | 1.8 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 105.4 | 5.4 |
工业生产者购进价格指数 | % | 110.3 | 10.3 |
规模以上工业生产 |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
一、规模以上工业增加值 | 558.0 | 3.4 |
#吴兴区 | 71.3 | 1.7 |
南浔区 | 73.0 | -0.5 |
德清县 | 113.7 | 3.1 |
长兴县 | 140.5 | 4.7 |
安吉县 | 116.6 | 6.8 |
南太湖新区 | 29.6 | -0.5 |
#大型企业 | 119.4 | 2.5 |
中型企业 | 137.5 | 7.1 |
小型企业 | 301.1 | 2.1 |
#轻工业 | 208.3 | -1.0 |
重工业 | 349.7 | 6.3 |
1.分登记注册类型 |
|
|
国有企业 | 10.7 | 9.2 |
有限责任公司 | 95.3 | 19.2 |
股份制企业 | 48.6 | -0.9 |
私营企业 | 288.3 | -0.7 |
港澳台投资企业 | 35.0 | -7.0 |
外商投资企业 | 80.0 | 6.5 |
2.分行业大类 |
|
|
非金属矿采选业 | 8.3 | -30.1 |
农副食品加工业 | 4.8 | 18.0 |
食品制造业 | 4.0 | -12.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3.0 | -13.3 |
纺织业 | 33.9 | -12.3 |
纺织服装、服饰业 | 5.6 | 17.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.6 | -32.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 13.8 | -10.6 |
家具制造业 | 35.7 | -16.6 |
造纸和纸制品业 | 4.8 | -12.1 |
印刷业和记录媒介复制业 | 1.8 | -0.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3.6 | -48.1 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.8 | 94.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 25.8 | -11.2 |
医药制造业 | 50.1 | 33.7 |
化学纤维制造业 | 24.9 | 4.1 |
橡胶和塑料制品业 | 15.2 | 11.1 |
非金属矿物制品业 | 52.2 | -3.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12.3 | 1.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 15.6 | 64.6 |
金属制品业 | 20.8 | 14.6 |
通用设备制造业 | 46.7 | -6.6 |
专用设备制造业 | 19.8 | -21.0 |
汽车制造业 | 31.8 | 153.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.8 | 5.6 |
电气机械和器材制造业 | 42.7 | -9.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20.7 | 56.7 |
仪器仪表制造业 | 3.0 | -3.2 |
其他制造业 | 1.8 | -4.0 |
废弃资源综合利用业 | 6.1 | 8.7 |
电力、热力的生产和供应业 | 31.8 | 2.8 |
燃气生产和供应业 | 3.8 | 24.8 |
水的生产和供应业 | 1.4 | 3.2 |
3.战略、高新技术和装备制造业 |
|
|
#战略性新兴产业 | 229.1 | 6.1 |
吴兴区 | 41.0 | -1.0 |
南浔区 | 28.9 | 3.2 |
德清县 | 43.0 | 4.4 |
长兴县 | 46.2 | 0.2 |
安吉县 | 58.1 | 25.7 |
南太湖新区 | 17.9 | 1.8 |
#高新技术产业 | 360.5 | 5.1 |
吴兴区 | 56.0 | 1.3 |
南浔区 | 37.2 | -4.7 |
德清县 | 75.4 | 4.2 |
长兴县 | 90.4 | 11.9 |
安吉县 | 86.1 | 7.5 |
南太湖新区 | 23.1 | 3.5 |
#装备制造业 | 186.5 | 9.8 |
吴兴区 | 27.2 | -1.7 |
南浔区 | 33.6 | -2.2 |
德清县 | 40.1 | 12.9 |
长兴县 | 54.0 | 29.4 |
安吉县 | 18.5 | 11.5 |
南太湖新区 | 12.1 | 1.1 |
二、规模以上工业出口交货值 | 392.3 | 4.2 |
吴兴区 | 47.4 | 31.6 |
南浔区 | 37.8 | 7.4 |
德清县 | 79.7 | -1.1 |
长兴县 | 77.9 | 32.7 |
安吉县 | 139.1 | -12.1 |
南太湖新区 | 10.3 | 39.0 |
|
|
|
全社会用电量 |
单位:亿千瓦时 |
| 1-本月累计 | ±% |
总 计 | 134.4 | 3.7 |
吴兴区 | 33.1 | 8.2 |
南浔区 | 20.9 | 2.9 |
德清县 | 38.7 | 4.6 |
长兴县 | 23.9 | 1.9 |
安吉县 | 17.4 | 1.4 |
△市区 | 53.9 | 3.9 |
一、全行业用电 | 117.6 | 1.9 |
1.第一产业 | 1.3 | 20.7 |
2.第二产业 | 97.6 | 0.7 |
#工 业 | 95.2 | 0.6 |
吴兴区 | 20.3 | 6.4 |
南浔区 | 15.6 | -0.8 |
德清县 | 31.9 | 3.9 |
长兴县 | 16.6 | -3.2 |
安吉县 | 10.5 | -5.0 |
△市区 | 35.8 | 0.1 |
#制造业 | 87.9 | 1.0 |
#吴兴区 | 18.7 | 8.7 |
南浔区 | 14.3 | -3.2 |
德清县 | 30.0 | 2.7 |
长兴县 | 15.2 | -2.9 |
安吉县 | 9.6 | -5.1 |
△市区 | 33.0 | 3.3 |
#纺织业 | 20.1 | -2.2 |
非金属矿物制品业 | 11.0 | -1.4 |
3.第三产业 | 18.7 | 7.6 |
#吴兴区 | 7.2 | 11.2 |
南浔区 | 2.0 | 9.5 |
德清县 | 3.9 | 10.3 |
长兴县 | 2.8 | -2.6 |
安吉县 | 2.9 | 5.0 |
△市区 | 9.2 | 10.4 |
#批发和零售 | 3.9 | 0.0 |
住宿和餐饮业 | 1.9 | -0.7 |
二、城乡居民生活用电 | 16.8 | 18.3 |
#城镇居民 | 6.7 | -16.4 |
乡村居民 | 10.2 | 62.8 |
|
|
|
固定资产投资、房地产和建筑业 |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
一、固定资产投资总额 |
| 11.0 |
#民间投资 |
| 5.3 |
制造业投资 |
| 4.5 |
交通投资 |
| 5.5 |
高新技术产业投资 |
| 8.3 |
生态环保、城市更新和水利设施投资 |
| 9.8 |
1.按县区分 |
|
|
吴兴区 |
| 10.7 |
南浔区 |
| 22.6 |
德清县 |
| 24.5 |
长兴县 |
| -7.2 |
安吉县 |
| 2.6 |
南太湖新区 |
| 15.3 |
△市区 |
|
|
2.按产业分 |
|
|
第一产业 |
|
|
第二产业 |
|
|
#工 业 |
| 6.2 |
#吴兴区 |
| 18.5 |
南浔区 |
| 7.9 |
德清县 |
| 26.4 |
长兴县 |
| -20.1 |
安吉县 |
| 1.6 |
南太湖新区 |
| 39.4 |
△市区 |
|
|
第三产业 |
|
|
#吴兴区 |
|
|
南浔区 |
|
|
德清县 |
|
|
长兴县 |
|
|
安吉县 |
|
|
南太湖新区 |
|
|
△市区 |
|
|
#房地产 | 309.4 | 5.0 |
#住 宅 |
|
|
#吴兴区 | 90.9 | 9.7 |
南浔区 | 29.9 | -12.8 |
德清县 | 41.8 | 8.0 |
长兴县 | 34.8 | -9.3 |
安吉县 | 39.7 | 9.0 |
南太湖新区 | 72.3 | 13.0 |
△市区 |
|
|
3.投资项目情况 |
|
|
投资项目数(个) |
|
|
#亿元以上 |
|
|
#工 业 |
|
|
服务业 |
|
|
二、房地产开发 |
|
|
商品房销售面积(万平方米) | 189.6 | -55.4 |
#住宅 | 164.6 | -58.4 |
#吴兴区 | 62.9 | -39.8 |
南浔区 | 14.4 | -57.5 |
德清县 | 30.5 | -44.1 |
长兴县 | 26.2 | -67.3 |
安吉县 | 34.4 | -52.3 |
南太湖新区 | 21.1 | -73.5 |
△市区 |
|
|
商品房新开工面积 | 166.8 | -42.1 |
#住宅 | 134.0 | -32.5 |
三、建筑业总产值 |
|
|
#吴兴区 |
|
|
南浔区 |
|
|
德清县 |
|
|
长兴县 |
|
|
安吉县 |
|
|
南太湖新区 |
|
|
△市区 |
|
|
|
|
|
内贸 |
|
|
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
社会消费品零售总额 |
| -0.2 |
#限额以上 |
| -5.3 |
#吴兴区 |
| 0.3 |
南浔区 |
| 1.3 |
德清县 |
| 0.7 |
长兴县 |
| 2.7 |
安吉县 |
| -1.6 |
南太湖新区 |
| -3.2 |
△市区 |
| -1.0 |
限额以上批零贸易业销售总额 | 1878.0 | 13.4 |
#批发业 | 1657.7 | 15.4 |
零售业 | 220.3 | 0.3 |
#吴兴区 | 357.2 | 20.5 |
南浔区 | 120.3 | 24.5 |
德清县 | 441.0 | 9.0 |
长兴县 | 750.2 | 17.3 |
安吉县 | 60.9 | 10.4 |
南太湖新区 | 148.5 | -9.5 |
△市区 | 625.9 | 12.4 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 22.0 | -7.9 |
#住宿业 | 8.9 | -18.0 |
餐饮业 | 13.1 | 0.6 |
#吴兴区 | 6.5 | -17.0 |
南浔区 | 1.4 | -0.1 |
德清县 | 4.1 | -18.3 |
长兴县 | 5.0 | 17.1 |
安吉县 | 3.1 | 11.6 |
南太湖新区 | 2.0 | -25.5 |
△市区 | 9.9 | -16.9 |
限额以上批零贸易业零售额商品分类 |
|
|
#粮食、食品类 | 12.3 | 8.3 |
烟酒类 | 4.0 | 19.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 45.6 | -16.2 |
化妆品类 | 6.4 | 8.1 |
金银珠宝类 | 3.8 | -11.6 |
日用品类 | 6.8 | 44.7 |
家用电器和音像器材类 | 6.3 | -16.1 |
中西药品类 | 3.7 | 17.6 |
文化办公用品类 | 0.8 | -32.5 |
家具类 | 1.5 | -6.3 |
石油及制品类 | 38.3 | 21.9 |
汽车类 | 57.5 | -15.7 |
|
|
|
财政收入 |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
财政总收入 | 357.9 | -2.9 |
吴兴区 | 58.1 | 0.5 |
南浔区 | 32.0 | -16.7 |
德清县 | 67.5 | -5.7 |
长兴县 | 88.1 | 0.8 |
安吉县 | 53.2 | -0.7 |
南太湖新区 | 38.7 | -3.5 |
△市区 | 149.1 | -4.4 |
一般公共预算收入 | 226.0 | -6.5 |
吴兴区 | 39.1 | -10.1 |
南浔区 | 22.4 | -20.7 |
德清县 | 46.9 | -11.8 |
长兴县 | 48.8 | 3.2 |
安吉县 | 32.7 | -8.5 |
南太湖新区 | 26.0 | -2.5 |
△市区 | 97.5 | -8.2 |
#增值税 | 46.7 | -27.5 |
企业所得税 | 44.5 | 34.9 |
个人所得税 | 18.2 | 38.9 |
#地方财政税收收入 | 186.8 | -8.7 |
吴兴区 | 31.6 | -14.6 |
南浔区 | 16.0 | -18.0 |
德清县 | 34.6 | -13.7 |
长兴县 | 43.6 | -0.4 |
安吉县 | 27.7 | -8.0 |
南太湖新区 | 24.6 | -2.8 |
△市区 | 80.9 | -10.7 |
|
|
|
财政支出 |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
财政支出合计 | 260.9 | 11.5 |
#吴兴区 | 27.0 | 15.4 |
南浔区 | 27.1 | 5.4 |
德清县 | 43.1 | 23.1 |
长兴县 | 58.5 | 23.7 |
安吉县 | 45.1 | 22.0 |
△市区 | 114.3 | -0.4 |
#一般公共服务 | 29.2 | 12.5 |
公共安全 | 14.6 | -3.0 |
教育 | 49.8 | -4.0 |
科学技术 | 9.2 | 49.2 |
文化旅游体育与传媒支出 | 4.5 | 29.0 |
社会保障和就业 | 42.4 | 46.7 |
卫生健康支出 | 27.3 | 63.0 |
节能环保 | 4.1 | -24.6 |
城乡社区 | 19.3 | 2.1 |
农林水 | 19.1 | 12.9 |
交通运输 | 11.3 | -1.2 |
资源勘探信息等 | 8.2 | -8.5 |
商业服务业等 | 5.0 | -34.9 |
金融 | 0.4 | -51.1 |
援助其他地区 | 0.9 | 1208.3 |
自然资源海洋气象等 | 2.4 | -11.7 |
住房保障 | 3.0 | 187.4 |
粮油物资储备 | 0.4 | 5.8 |
灾害防治及应急管理 | 1.9 | 13.7 |
债务付息 | 7.9 | -14.7 |
债务发行费用 |
|
|
其他支出 | 0.0 | 2250.0 |
#民生改善支出 | 0.1 | -77.4 |
|
|
|
金融机构存贷款 |
单位:亿元 |
| 本月余额 | ±% |
金融机构本外币存款余额 | 7540.4 | 16.6 |
#住户存款 | 3384.7 | 13.7 |
非金融企业存款 | 3001.8 | 21.1 |
广义政府存款 | 1004.2 | 13.5 |
金融机构人民币存款余额 | 7373.9 | 16.1 |
#住户存款 | 3372.7 | 13.6 |
非金融企业存款 | 2851.9 | 20.0 |
广义政府存款 | 1004.2 | 13.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 8078.6 | 20.5 |
金融机构人民币贷款余额 | 8052.7 | 20.5 |
#住户贷款 | 3055.2 | 14.1 |
#短期贷款 | 683.7 | 5.1 |
消费贷款 | 114.5 | 7.4 |
经营贷款 | 569.2 | 4.6 |
中长期贷款 | 2371.5 | 17.0 |
消费贷款 | 1737.8 | 13.3 |
经营贷款 | 633.7 | 28.7 |
#非金融企业及机关团体贷款 | 4957.6 | 24.0 |
#短期贷款 | 1737.0 | 16.5 |
中长期贷款 | 3068.6 | 26.5 |
票据融资 | 147.8 | 85.0 |
| 本月余额 | ±% |
金融机构本外币存款余额 | 7540.4 | 16.6 |
#德清县 | 1211.9 | 14.1 |
长兴县 | 1410.7 | 20.0 |
安吉县 | 1036.6 | 20.2 |
△市区 | 3881.3 | 15.3 |
#住户存款余额 | 3384.7 | 13.7 |
德清县 | 585.0 | 15.5 |
长兴县 | 610.5 | 14.1 |
安吉县 | 466.6 | 12.0 |
△市区 | 1722.6 | 13.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 8078.6 | 20.5 |
德清县 | 1375.6 | 19.4 |
长兴县 | 1423.1 | 22.9 |
安吉县 | 1236.3 | 19.6 |
△市区 | 4044.2 | 20.3 |
|
|
|
交通运输、快递 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
一、交通运输 |
|
|
客运量(万人) | 97.3 | -75.7 |
#公路 | 92.6 | -74.9 |
旅客周转量(亿人公里) | 1.7 | -52.1 |
#公路 | 1.7 | -51.8672 |
#德清县 | 0.3 | -32.5 |
长兴县 | 0.2 | -62.1 |
安吉县 | 0.5 | -30.9 |
△市区 | 0.7 | -61.2 |
货运量(万吨) | 8272.3 | 1.8 |
公路 | 5056.0 | 0.9 |
内河 | 3216.3 | 3.3 |
货运周转量(亿吨公里) | 83.5 | 2.0 |
#公路 | 7.5 | -10.2 |
德清县 | 5.9 | 4.5 |
长兴县 | 14.1 | 3.0 |
安吉县 | 7.9 | 2.4 |
△市区 | 7.5 | -10.2 |
内河 | 48.1 | 3.5 |
德清县 | 3.6 | 3.5 |
长兴县 | 23.6 | 3.8 |
安吉县 | 11.7 | 4.1 |
△市区 | 9.2 | 1.9 |
内河港口吞吐量(万吨) | 4576.7 | -15.1 |
出港 | 1832.7 | -35.4 |
进港 | 2744.0 | 7.7 |
内河集装箱吞吐量(标箱) | 264880 | 21.4 |
二、快 递 |
|
|
快递业务量(万件) | 21012.3 | -1.8 |
快递业务收入(万元) | 143256.2 | -5.9 |
#市本级 | 86078.8 | -11.8 |
南浔区 | 6776.8 | -1.9 |
德清县 | 15556.6 | 7.7 |
长兴县 | 11061.2 | 28.6 |
安吉县 | 23782.8 | -3.5 |
△市区 | 92855.6 | -11.2 |
价 格 |
单位:% |
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
居民消费价格总指数 | 99.3 | 102.1 | 101.8 |
#服务价格指数 | 99.8 | 100.1 | 100.6 |
工业品价格指数 | 99.8 | 104.3 | 103.7 |
消费品价格指数 | 99.0 | 103.5 | 102.6 |
商品零售价格总指数 | 99.4 | 103.9 | 103.2 |
#食品烟酒 | 98.0 | 102.6 | 101.5 |
衣着 | 98.0 | 99.8 | 99.9 |
居住 | 100.0 | 100.8 | 100.9 |
生活用品及服务 | 100.3 | 102.9 | 102.3 |
交通和通信 | 99.7 | 105.5 | 105.4 |
教育文化和娱乐 | 100.0 | 100.5 | 101.2 |
医疗保健 | 100.0 | 102.2 | 101.7 |
其他用品和服务 | 100.3 | 100.7 | 100.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 100.2 | 104.1 | 105.4 |
工业生产者购进价格指数 | 100.6 | 109.0 | 110.3 |