日期:2022-07-01
主要指标完成情况 |
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
地区生产总值★ | 亿元 | - | - |
第一产业增加值 | 亿元 | - | - |
第二产业增加值 | 亿元 | - | - |
#工业 | 亿元 | - | - |
第三产业增加值 | 亿元 | - | - |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 2206.5 | 19.3 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 163.2 | -7.6 |
#利润 | 亿元 | 114.4 | -10.2 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 323.4 | 8.4 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | -3.0 |
|
合同外资 | 亿美元 | 11.8 | -37.5 |
实到外资 | 亿美元 | 7.1 | 67.0 |
进出口总额 | 亿元 | 474.7 | 6.3 |
#出口 | 亿元 | 434.2 | 6.3 |
保险业务收入 | 亿元 | 55.7 | 9.6 |
电信业务收入 | 亿元 | 17.8 | 7.9 |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | - | - |
城镇居民 | 元 | - | - |
农村居民 | 元 | - | - |
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | - | - |
注:带★指标为季度数据。进出口数据为海关数据。 |
规模以上工业经济效益(一) |
单位:个、亿元 |
| 全 市 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 南太湖新区 |
单位数 | 4134 | 435 | 1075 | 907 | 943 | 581 | 193 |
#亏损企业 | 1179 | 124 | 212 | 303 | 280 | 189 | 71 |
营业收入 | 2206.5 | 305.8 | 367.1 | 389.8 | 690.6 | 330.1 | 123.1 |
±% | 19.3 | 15.7 | 1.0 | 7.1 | 52.0 | 10.8 | 17.0 |
营业成本 | 1908.9 | 272.9 | 324.9 | 325.9 | 623.3 | 254.9 | 106.9 |
±% | 24.1 | 21.0 | 2.5 | 9.6 | 62.6 | 12.4 | 21.6 |
四项费用合计 | 197.9 | 24.7 | 30.5 | 44.4 | 49.7 | 34.5 | 14.1 |
±% | 7.6 | 4.6 | -2.3 | 8.4 | 20.5 | 4.2 | 2.0 |
利税总额 | 163.2 | 14.4 | 21.0 | 30.3 | 36.9 | 54.5 | 5.9 |
±% | -7.6 | -29.1 | -11.7 | -14.0 | -12.9 | 14.4 | -15.9 |
利润总额 | 114.4 | 9.7 | 12.2 | 20.4 | 25.2 | 43.4 | 3.4 |
±% | -10.2 | -34.4 | -21.3 | -20.7 | -11.9 | 13.9 | -24.5 |
亏损企业亏损额 | 23.5 | 2.4 | 3.5 | 4.3 | 8.6 | 2.3 | 2.3 |
±% | 29.0 | -47.0 | 42.2 | 78.5 | 84.8 | -8.2 | 44.6 |
资产合计 | 7004.6 | 1091.0 | 1062.4 | 1323.7 | 2024.0 | 1034.5 | 469.0 |
±% | 19.4 | 15.9 | 11.3 | 13.9 | 30.0 | 18.4 | 24.8 |
负债合计 | 4081.9 | 666.1 | 679.1 | 693.6 | 1270.9 | 535.8 | 236.5 |
±% | 22.8 | 17.3 | 14.7 | 11.0 | 43.0 | 14.4 | 30.3 |
产成品存货 | 419.0 | 68.8 | 58.5 | 100.4 | 103.7 | 64.7 | 23.0 |
±% | 30.9 | 30.1 | 19.2 | 24.8 | 45.8 | 42.3 | 9.2 |
应收账款 | 1354.9 | 190.3 | 274.0 | 297.4 | 339.7 | 177.2 | 76.3 |
±% | 24.5 | 29.3 | 12.7 | 27.6 | 39.1 | 14.4 | 15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(二) |
单位:个、亿元 |
| 单位数 | 营业收入 | 利税总额 | #利润 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
总 计 | 4134 | 2206.5 | 19.3 | 163.2 | -7.6 | 114.4 | -10.2 |
#大型企业 | 39 | 542.1 | 50.6 | 52.7 | -13.2 | 41.7 | -18.9 |
中型企业 | 221 | 520.3 | 15.4 | 40.8 | 3.7 | 29.8 | 7.6 |
小微型企业 | 3874 | 1144.1 | 10.2 | 69.7 | -8.9 | 42.9 | -11.1 |
1.分登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业 | 4 | 0.2 | -98.8 | 0.0 | -99.1 | 0.0 | -99.7 |
有限责任公司 | 217 | 449.0 | 89.9 | 17.4 | -22.2 | 10.2 | -32.7 |
股份制企业 | 74 | 203.6 | 2.0 | 24.0 | -6.0 | 19.0 | -13.1 |
私营企业 | 3482 | 1153.9 | 11.4 | 70.2 | -8.2 | 44.3 | -8.5 |
港澳台投资企业 | 163 | 146.7 | 6.1 | 13.2 | 30.8 | 10.0 | 54.5 |
外商投资企业 | 190 | 252.6 | 14.5 | 38.3 | -2.4 | 30.9 | -6.9 |
2.分轻重工业 |
|
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 1906 | 970.9 | 30.9 | 69.5 | -1.4 | 47.6 | -6.5 |
重工业 | 2228 | 1235.6 | 11.5 | 93.7 | -11.7 | 66.8 | -12.6 |
3.分行业大类 |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 | 16 | 12.6 | -17.6 | 5.5 | 101.4 | 4.4 | 185.0 |
农副食品加工业 | 64 | 26.0 | 17.8 | 1.2 | 25.4 | 0.8 | 34.9 |
食品制造业 | 47 | 17.3 | -12.7 | 0.9 | -42.1 | 0.3 | -64.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 23 | 13.9 | -11.5 | 0.4 | -20.9 | 0.1 | -34.2 |
纺织业 | 647 | 144.9 | 4.1 | 4.5 | -32.1 | 1.5 | -56.1 |
纺织服装、服饰业 | 92 | 18.9 | 15.7 | 0.5 | -1400.9 | -0.1 | -79.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17 | 1.9 | -25.0 | -0.1 | -167.0 | -0.1 | -393.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 320 | 58.5 | -1.8 | 5.2 | 5.7 | 3.5 | 18.4 |
家具制造业 | 411 | 116.3 | -9.0 | 9.4 | 5.9 | 5.0 | 4.1 |
造纸和纸制品业 | 74 | 28.0 | -8.7 | 1.4 | -21.8 | 0.4 | -59.0 |
印刷业和记录媒介复制业 | 29 | 7.7 | 20.6 | 0.5 | 30.8 | 0.3 | 26.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 83 | 30.3 | 4.7 | 2.0 | 43.4 | 1.1 | 136.4 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 11 | 5.8 | -11.5 | 0.1 | -96 | 0.0 | -96 |
化学原料和化学制品制造业 | 215 | 101.2 | 11.2 | 8.2 | 1.1 | 6.4 | 6.0 |
医药制造业 | 47 | 75.4 | 37.2 | 34.6 | 21.6 | 30.0 | 13.7 |
化学纤维制造业 | 32 | 141.8 | 14.0 | 2.3 | -79.6 | 0.7 | -91.6 |
橡胶和塑料制品业 | 150 | 54.7 | 20.6 | 3.2 | 62.9 | 2.2 | 118.6 |
非金属矿物制品业 | 370 | 180.2 | 0.4 | 17.7 | -24.9 | 11.6 | -28.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 63 | 67.7 | 13.8 | 3.6 | -16.0 | 2.6 | -27.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 56 | 67.2 | 72.0 | 1.1 | -16.3 | 0.5 | -21.1 |
金属制品业 | 207 | 95.4 | 4.8 | 7.0 | 20.4 | 4.6 | 13.0 |
通用设备制造业 | 369 | 160.5 | 2.1 | 14.7 | -12.7 | 10.8 | -17.7 |
专用设备制造业 | 162 | 61.6 | -9.9 | 5.3 | -47.8 | 4.5 | -47.6 |
汽车制造业 | 109 | 72.8 | 82.7 | 4.3 | 87.2 | 3.5 | 101.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14 | 2.9 | 18.7 | 0.2 | -2.4 | 0.1 | -0.7 |
电气机械和器材制造业 | 279 | 460.6 | 94.6 | 14.1 | 48.9 | 9.3 | 51.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 95 | 64.3 | 38.6 | 5.7 | 53.1 | 4.4 | 47.3 |
仪器仪表制造业 | 31 | 7.1 | 21.3 | 0.3 | 9.4 | 0.1 | -10.8 |
其他制造业 | 8 | 4.4 | 8.8 | 0.4 | -17.8 | 0.3 | -25.5 |
废弃资源综合利用业 | 26 | 27.2 | 25.8 | 2.8 | 25.7 | 1.2 | 54.1 |
电力、热力的生产和供应业 | 45 | 52.6 | -28.5 | 4.8 | -59.6 | 3.3 | -65.0 |
燃气生产和供应业 | 9 | 22.9 | 63.6 | 1.0 | -49.4 | 0.8 | -53.6 |
水的生产和供应业 | 12 | 3.8 | 7.9 | 0.3 | -33.4 | 0.2 | -52.0 |
4.战略和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
|
#战略性新兴产业 |
| 1018.7 | 36.6 | 87.4 | 1.0 | 67.1 | -3.1 |
吴兴区 |
| 168.7 | 7.4 | 7.9 | -50.5 | 5.5 | -56.3 |
南浔区 |
| 158.5 | 1.9 | 8.7 | -0.2 | 5.5 | -10.1 |
德清县 |
| 123.8 | 6.7 | 13.3 | -5.6 | 9.8 | -10.2 |
长兴县 |
| 382.6 | 120.4 | 17.4 | 23.1 | 12.6 | 26.7 |
安吉县 |
| 106.1 | 27.7 | 35.4 | 21.8 | 30.7 | 15.8 |
南太湖新区 |
| 78.9 | 30.5 | 4.7 | 2.6 | 3.0 | -4.8 |
#高新技术产业 | 1733 | 1452.0 | 28.2 | 128.8 | 0.1 | 96.5 | -3.4 |
吴兴区 | 187 | 223.9 | 13.7 | 12.9 | -37.4 | 9.3 | -42.5 |
南浔区 | 298 | 158.6 | -3.4 | 11.7 | -12.5 | 6.9 | -21.6 |
德清县 | 402 | 246.9 | 9.0 | 24.9 | -3.9 | 18.5 | -9.5 |
长兴县 | 459 | 513.9 | 87.9 | 28.1 | 10.4 | 20.5 | 10.0 |
安吉县 | 267 | 217.9 | 9.3 | 47.0 | 20.9 | 38.3 | 18.4 |
南太湖新区 | 120 | 90.8 | 25.6 | 4.3 | -7.4 | 3.0 | -14.7 |
规模以上工业经济效益(三) |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±%或百分点 |
单位数(个) | 4134 |
|
#亏损企业 | 1179 | 19.1 |
亏损面(%) | 28.5 | 4.6 |
营业收入 | 2206.5 | 19.3 |
营业成本 | 1908.9 | 24.1 |
四项费用合计 | 197.9 | 7.6 |
销售费用 | 56.2 | 2.6 |
管理费用 | 74.5 | 10.7 |
研发费用 | 53.1 | 17.8 |
财务费用 | 14.0 | -16.5 |
利税总额 | 163.2 | -7.6 |
利润总额 | 114.4 | -10.2 |
#亏损企业亏损额 | 23.5 | 29.0 |
税金总额 | 48.8 | -0.7 |
#应交增值税 | 40.0 | 3.6 |
应收账款 | 1354.9 | 24.5 |
存货 | 928.4 | 26.1 |
#产成品存货 | 419.0 | 30.9 |
银行贷款余额 | 1086.7 | 21.0 |
资产总计 | 7004.6 | 19.4 |
流动资产合计 | 4263.1 | 23.5 |
负债总计 | 4081.9 | 22.8 |
平均用工人数(人) | 453665.0 | 6.9 |
应付职工薪酬 | 134.1 | 19.4 |
|
|
|
创业创新、生态建设 |
|
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
一、大众创业 |
|
|
新设企业数(户) |
|
|
新设个体工商户(户) |
|
|
二、科技创新 |
|
|
技术市场交易额(万元) |
|
|
专利申请受理量(件) |
|
|
专利申请授权量(件) |
|
|
#发明 |
|
|
三、生态建设 |
|
|
PM2.5平均浓度(微克/立方米) |
|
|
吴兴区 | 41 | 32.3 |
南浔区 | 42 | 27.3 |
德清县 | 43 | 43.3 |
长兴县 | 43 | 22.9 |
安吉县 | 39 | 18.2 |
南太湖新区 | 39 | 34.5 |
△市区 |
|
|
AQI优良率(%) | 85.8 | -7.5 |
△市区 |
|
|
规模以上工业企业能源消费量 |
单位:万吨标准煤、% |
| 规模以上工业 | 单位工业增加值能耗降低率 |
|
1-本月累计 | ±% | ±% |
总 计 | 323.4 | 8.4 | -3.0 |
#吴兴区 | 37.3 | 11.1 | -8.8 |
南浔区 | 44.2 | 0.2 | 1.1 |
德清县 | 53.3 | 0.9 | 3.2 |
长兴县 | 127.5 | 13.4 | -7.2 |
安吉县 | 43.2 | 14.1 | -2.2 |
南太湖新区 | 15.0 | 8.5 | -7.9 |
#八大高耗能行业小计 | 233.6 | 10.6 |
|
纺织业 | 45.6 | 3.3 |
|
造纸及纸制品业 | 7.1 | 3.3 |
|
化学原料及化学制品制造业 | 10.1 | -6.0 |
|
化学纤维制造业 | 36.2 | 9.0 |
|
非金属矿物制品业 | 85.9 | 14.1 |
|
黑色金属冶炼及压延加工业 | 8.4 | -1.6 |
|
有色金属冶炼及压延加工业 | 4.9 | 11.0 |
|
电力、热力的生产和供应业 | 35.4 | 26.3 |
|
注:八大高耗能行业为市口径。 |
外资 |
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
一、外资 |
|
|
|
新批准及增减资项目 | 个 | 91 |
|
#新批外商投资企业 | 家 | 65 |
|
批准增资项目 | 个 | 21 |
|
#总投资千万美元以上项目 | 个 | 37 |
|
合同外资 | 万美元 | 117648 | -37.5 |
#新批外商投资企业 | 万美元 | 95065 |
|
批准增资项目 | 万美元 | 29738 |
|
#总投资千万美元以上项目 | 万美元 |
|
|
#第一产业 | 万美元 |
|
|
第二产业 | 万美元 | 32221 | -60.7 |
第三产业 | 万美元 | 85427 | -18.1 |
#吴兴区 | 万美元 | 18774 | -48.2 |
南浔区 | 万美元 | 17098 | 2.5 |
德清县 | 万美元 | 31716 | -39.1 |
长兴县 | 万美元 | 27355 | -33.4 |
安吉县 | 万美元 | 6371 | -82.0 |
南太湖新区 | 万美元 | 16334 | 128.6 |
△市区 | 万美元 |
|
|
实到外资 | 万美元 | 70915 | 67.0 |
#吴兴区 | 万美元 | 9656 | 1.3 |
南浔区 | 万美元 | 4829 | 342.6 |
德清县 | 万美元 | 21646 | 35.2 |
长兴县 | 万美元 | 16410 | 52.7 |
安吉县 | 万美元 | 4899 | 59.6 |
南太湖新区 | 万美元 | 13475 | 596.7 |
△市区 | 万美元 |
|
|
#第一产业 | 万美元 |
|
|
第二产业 | 万美元 | 33831 | 166.7 |
第三产业 | 万美元 | 36074 | 25.3 |
|
|
|
|
|
对外贸易(1-3月) |
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
进出口总额 | 亿元 | 357.9 | 17.4 |
#吴兴区 | 亿元 | 49.2 | 5.9 |
南浔区 | 亿元 | 31.9 | 9.7 |
德清县 | 亿元 | 72.3 | 11.8 |
长兴县 | 亿元 | 70.2 | 26.4 |
安吉县 | 亿元 | 114.0 | 23.7 |
南太湖新区 | 亿元 | 20.2 | 20.0 |
△市区 | 亿元 | 69.4 | 257.0 |
#出 口 | 亿元 | 329.9 | 18.2 |
吴兴区 | 亿元 | 43.8 | 7.5 |
南浔区 | 亿元 | 27.2 | 1.5 |
德清县 | 亿元 | 68.0 | 14.6 |
长兴县 | 亿元 | 64.2 | 30.6 |
安吉县 | 亿元 | 111.8 | 24.2 |
南太湖新区 | 亿元 | 14.8 | 14.2 |
△市区 | 亿元 | 95.2 | -21.9 |
进 口 | 亿元 | 27.9 | 8.7 |
1.出口按贸易方式分 |
|
|
|
#一般贸易 | 亿元 | 306.5 | 22.6 |
加工贸易 | 亿元 | 11.0 | 14.3 |
其他贸易 | 亿元 | 11.9 | -31.3 |
2.出口按企业性质分 |
|
|
|
#生产企业 | 亿元 | 189.5 | 20.9 |
流通企业 | 亿元 | 58.0 | -15.9 |
外资企业 | 亿元 | 82.4 | 54.5 |
3.出口按地区分 |
|
|
|
#亚 洲 | 亿元 | 101.1 | 11.5 |
#日 本 | 亿元 | 10.6 | 28.9 |
印 度 | 亿元 | 10.4 | -10.0 |
非 洲 | 亿元 | 15.1 | 5.7 |
欧 洲 | 亿元 | 97.5 | 21.5 |
拉丁美洲 | 亿元 | 26.0 | 17.1 |
北美洲 | 亿元 | 76.6 | 17.3 |
#美 国 | 亿元 | 69.4 | 18.1 |
加拿大 | 亿元 | 7.2 | 9.8 |
大洋洲 | 亿元 | 13.6 | 114.5 |
#澳大利亚 | 亿元 | 7.4 | 32.4 |
#一带一路 | 亿元 | 96.0 | 14.7 |
4.出口按产品分 |
|
|
|
#机电产品 | 亿元 |
|
|
纺织原料及制品 | 亿元 |
|
|
#纺织原料及面料 | 亿元 |
|
|
纺织服装 | 亿元 |
|
|
家纺及其他纺织品 | 亿元 |
|
|
农副产品 | 亿元 |
|
|
化工产品 | 亿元 |
|
|
高新技术产品 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
保险、证券、电信 |
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
一、保险 |
|
|
|
保险业务收入 | 亿元 | 55.7 | 9.6 |
#财险 | 亿元 | 14.0 | 15.7 |
人身险 | 亿元 | 41.7 | 7.7 |
各项赔款和给付支出 | 亿元 | 12.6 | 13.4 |
#财险 | 亿元 | 7.6 | 7.0 |
人身险 | 亿元 | 5.0 | 24.5 |
二、证券 |
|
|
|
1.期末开户数 | 户 | 716026.0 | 15.9 |
2.本年累计交易额 |
|
|
|
股票 | 亿元 | 3054.8 | 6.0 |
货币市场基金 | 亿元 | 10.9 | -45.2 |
证券投资基金 | 亿元 | 74.8 | -54.7 |
固定收益类证券 | 亿元 | 570.4 | 140.7 |
信托产品 | 亿元 | 0.9 | -70.1 |
集合理财计划 | 亿元 | 65.4 | -11.9 |
融资融券业务 | 亿元 | 341.1 | -10.6 |
三、电信 |
|
|
|
电信业务收入 | 亿元 | 17.8 | 7.9 |
吴兴区 | 亿元 | 6.8 | 4.3 |
南浔区 | 亿元 | 2.4 | 6.7 |
德清县 | 亿元 | 2.6 | 3.4 |
长兴县 | 亿元 | 3.2 | 23.0 |
安吉县 | 亿元 | 2.8 | 7.0 |
△市区 | 亿元 | 9.2 | 4.9 |
移动电话用户数 | 万户 | 457.2 | 3.2 |
#4G移动电话用户 | 万户 | 375.4 | 10.1 |
固定电话用户数 | 万户 | 60.7 | -4.5 |
宽带用户 | 万户 | 254.1 | 11.3 |
#光纤用户 | 万户 | 143.6 | 15.4 |