日期:2020-10-21
主要指标完成情况 |
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 687.5 | 2.4 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 238.8 | 9.8 |
高新技术产业 | 亿元 | 399.9 | 6.0 |
装备制造业 | 亿元 | 211.5 | 9.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 218.1 | 0.6 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 153.2 | -1.1 |
#制造业 | 亿千瓦时 | 143.5 | 0.2 |
服务业 | 亿千瓦时 | 30.1 | 6.7 |
居民生活 | 亿千瓦时 | 28.8 | 5.5 |
固定资产投资 | 亿元 | | 4.2 |
#工 业 | 亿元 | | 8.2 |
服务业 | 亿元 | | 2.4 |
#房地产 | 亿元 | 517.0 | 6.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 615.7 | -0.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | | -2.7 |
#限额以上 | 亿元 | | -5.2 |
财政总收入 | 亿元 | 518.8 | 7.0 |
#地方财政收入 | 亿元 | 313.3 | 7.7 |
#地方财政税收收入 | 亿元 | 281.5 | 12.3 |
地方财政支出 | 亿元 | 364.8 | 4.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 6036.9 | 19.0 |
#住户存款余额 | 亿元 | 2786.1 | 15.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 5821.5 | 25.2 |
客运周转量 | 亿人公里 | 7.3 | -48.2 |
货运周转量 | 亿吨公里 | 138.7 | 0.1 |
城市居民消费价格总指数 | % | 102.5 | 2.5 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 97.4 | -2.6 |
工业生产者购进价格指数 | % | 93.9 | -6.1 |
| | | |
规模以上工业生产 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、规模以上工业增加值 | 687.5 | 2.4 | |
#吴兴区 | 81.7 | 2.4 | |
南浔区 | 108.6 | 1.7 | |
德清县 | 138.5 | 1.2 | |
长兴县 | 171.6 | 2.1 | |
安吉县 | 127.3 | 5.1 | |
南太湖新区 | 40.9 | 2.3 | |
#大型企业 | 115.8 | -1.3 | |
中型企业 | 191.8 | 5.4 | |
小型企业 | 380.0 | 2.2 | |
#轻工业 | 259.8 | -0.3 | |
重工业 | 427.7 | 4.3 | |
1.分登记注册类型 | | | |
国有企业 | 21.0 | 4.4 | |
有限责任公司 | 96.0 | -0.5 | |
股份制企业 | 67.7 | 7.8 | |
私营企业 | 368.6 | 1.1 | |
港澳台投资企业 | 53.6 | 6.1 | |
外商投资企业 | 80.5 | 7.2 | |
2.分行业大类 | | | |
非金属矿采选业 | 14.5 | -24.1 | |
农副食品加工业 | 7.2 | 1.0 | |
食品制造业 | 5.7 | -22.3 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6.3 | -14.2 | |
纺织业 | 53.4 | 0.0 | |
纺织服装、服饰业 | 6.3 | -26.8 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.9 | -26.0 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 25.7 | -10.5 | |
家具制造业 | 55.3 | -0.1 | |
造纸和纸制品业 | 6.8 | 10.8 | |
印刷业和记录媒介复制业 | 2.3 | 4.3 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8.2 | -20.9 | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.2 | -12.8 | |
化学原料和化学制品制造业 | 34.1 | 7.8 | |
医药制造业 | 25.7 | 66.1 | |
化学纤维制造业 | 32.7 | -2.3 | |
橡胶和塑料制品业 | 16.0 | 6.6 | |
非金属矿物制品业 | 76.4 | -3.5 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 16.8 | -7.8 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10.0 | 5.0 | |
金属制品业 | 22.7 | -0.4 | |
通用设备制造业 | 65.8 | 9.2 | |
专用设备制造业 | 26.0 | 32.7 | |
汽车制造业 | 16.0 | -2.0 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.0 | 19.9 | |
电气机械和器材制造业 | 57.4 | 9.0 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 18.9 | 13.3 | |
仪器仪表制造业 | 3.0 | 2.8 | |
其他制造业 | 1.7 | -20.3 | |
废弃资源综合利用业 | 6.7 | 3.3 | |
电力、热力的生产和供应业 | 56.7 | 7.2 | |
燃气生产和供应业 | 3.8 | -10.9 | |
水的生产和供应业 | 2.5 | -5.1 | |
3.战略、高新技术和装备制造业 | | | |
#战略性新兴产业 | 238.8 | 9.8 | |
吴兴区 | 32.9 | 13.3 | |
南浔区 | 38.2 | 7.4 | |
德清县 | 57.2 | 9.2 | |
长兴县 | 62.0 | 9.8 | |
安吉县 | 32.4 | 11.7 | |
南太湖新区 | 16.1 | 9.8 | |
#高新技术产业 | 399.9 | 6.0 | |
吴兴区 | 63.0 | 7.0 | |
南浔区 | 58.8 | 1.7 | |
德清县 | 86.3 | 4.1 | |
长兴县 | 96.3 | 7.4 | |
安吉县 | 74.1 | 9.6 | |
南太湖新区 | 27.7 | 5.6 | |
#装备制造业 | 211.5 | 9.5 | |
吴兴区 | 30.5 | 11.3 | |
南浔区 | 50.4 | 10.1 | |
德清县 | 44.8 | 7.1 | |
长兴县 | 48.9 | 9.0 | |
安吉县 | 20.9 | 11.5 | |
南太湖新区 | 16.5 | 9.6 | |
二、规模以上工业出口交货值 | 491.8 | -2.0 | |
吴兴区 | 39.5 | -7.3 | |
南浔区 | 58.4 | 1.4 | |
德清县 | 98.9 | -14.0 | |
长兴县 | 86.6 | -9.0 | |
安吉县 | 194.8 | 10.8 | |
南太湖新区 | 13.7 | -13.1 | |
| | | |
全社会用电量 | |
单位:亿千瓦时 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
总 计 | 218.1 | 0.6 | |
吴兴区 | 52.6 | 3.9 | |
南浔区 | 35.0 | -4.9 | |
德清县 | 38.8 | 3.3 | |
长兴县 | 63.9 | -0.7 | |
安吉县 | 28.0 | 6.0 | |
△市区 | 87.4 | -1.1 | |
一、全行业用电 | 189.4 | -0.1 | |
1.第一产业 | 2.4 | 9.1 | |
2.第二产业 | 156.9 | -1.4 | |
#工 业 | 153.2 | -1.1 | |
吴兴区 | 31.7 | 4.0 | |
南浔区 | 26.1 | -7.3 | |
德清县 | 27.0 | 1.4 | |
长兴县 | 51.6 | -2.2 | |
安吉县 | 17.0 | 7.1 | |
△市区 | 57.6 | -3.3 | |
#制造业 | 143.5 | 0.2 | |
#吴兴区 | 29.3 | 4.1 | |
南浔区 | 24.1 | -6.8 | |
德清县 | 24.7 | 1.4 | |
长兴县 | 50.0 | -0.4 | |
安吉县 | 15.4 | 5.4 | |
△市区 | 53.4 | -1.1 | |
#纺织业 | 35.7 | -7.3 | |
非金属矿物制品业 | 18.7 | -7.4 | |
3.第三产业 | 30.1 | 6.7 | |
#吴兴区 | 11.0 | 2.7 | |
南浔区 | 3.2 | 3.2 | |
德清县 | 5.8 | 18.7 | |
长兴县 | 5.5 | 9.5 | |
安吉县 | 4.6 | 2.2 | |
△市区 | 14.3 | 2.8 | |
#批发和零售 | 7.2 | 2.5 | |
住宿和餐饮业 | 3.3 | -3.8 | |
二、城乡居民生活用电 | 28.8 | 5.5 | |
#城镇居民 | 15.8 | 5.6 | |
乡村居民 | 13.0 | 5.4 | |
| | | |
固定资产投资、房地产和建筑业 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、固定资产投资总额 | | 4.2 | |
#民间投资 | | 7.0 | |
项目民间投资 | | 2.3 | |
交通投资 | | 22.6 | |
高新技术产业投资 | | 15.8 | |
生态环保、城市更新和水利设施投资 | | -5.5 | |
1.按县区分 | | | |
吴兴区 | | 5.7 | |
南浔区 | | 6.2 | |
德清县 | | 5.4 | |
长兴县 | | 5.5 | |
安吉县 | | 6.0 | |
南太湖新区 | | 5.7 | |
△市区 | | 2.8 | |
2.按产业分 | | | |
第一产业 | | 98.2 | |
第二产业 | | 8.2 | |
#工 业 | | 8.2 | |
#吴兴区 | | -5.3 | |
南浔区 | | 22.5 | |
德清县 | | 11.3 | |
长兴县 | | 17.0 | |
安吉县 | | 12.1 | |
南太湖新区 | | -27.2 | |
△市区 | | -2.4 | |
第三产业 | | 2.4 | |
#吴兴区 | | 8.8 | |
南浔区 | | 0.1 | |
德清县 | | 3.1 | |
长兴县 | | -5.4 | |
安吉县 | | 3.4 | |
南太湖新区 | | 9.9 | |
△市区 | | 4.2 | |
#房地产 | 517.0 | 6.1 | |
#住 宅 | 425.3 | 7.4 | |
#吴兴区 | 150.3 | 2.8 | |
南浔区 | 69.9 | 5.3 | |
德清县 | 62.0 | 28.1 | |
长兴县 | 65.6 | -1.8 | |
安吉县 | 55.5 | -1.8 | |
南太湖新区 | 113.8 | 10.4 | |
△市区 | 334.0 | 5.8 | |
3.投资项目情况 | | | |
投资项目数(个) | 2204 | 12.1 | |
#亿元以上 | 1222 | 22.6 | |
#工 业 | 842 | 36.2 | |
服务业 | 376 | 0.3 | |
二、房地产开发 | | | |
商品房销售面积(万平方米) | 615.7 | -0.2 | |
#住宅 | 561.5 | -3.0 | |
#吴兴区 | 132.9 | 21.3 | |
南浔区 | 81.8 | 0.9 | |
德清县 | 84.6 | -6.0 | |
长兴县 | 106.7 | -17.1 | |
安吉县 | 93.6 | -4.0 | |
南太湖新区 | 116.2 | 5.6 | |
△市区 | 330.8 | 10.0 | |
商品房新开工面积 | 795.3 | -11.2 | |
#住宅 | 575.6 | -15.7 | |
三、建筑业总产值 | | | |
#吴兴区 | | | |
南浔区 | | | |
德清县 | | | |
长兴县 | | | |
安吉县 | | | |
南太湖新区 | | | |
△市区 | | | |
| | | |
内贸 | | | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
社会消费品零售总额 | | -2.7 | |
#限额以上 | | -5.2 | |
#吴兴区 | | -11.8 | |
南浔区 | | -8.5 | |
德清县 | | 0.3 | |
长兴县 | | -5.7 | |
安吉县 | | -3.0 | |
南太湖新区 | | 32.0 | |
△市区 | | -2.0 | |
限额以上批零贸易业销售总额 | 2373.8 | 6.5 | |
#批发业 | 2056.3 | 7.3 | |
零售业 | 317.5 | 2.1 | |
#吴兴区 | 414.0 | 13.1 | |
南浔区 | 105.4 | 14.0 | |
德清县 | 571.9 | 5.0 | |
长兴县 | 1037.4 | 2.1 | |
安吉县 | 67.6 | 10.9 | |
南太湖新区 | 177.5 | 20.1 | |
△市区 | 696.9 | 14.9 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 34.6 | -6.9 | |
#住宿业 | 15.9 | -8.0 | |
餐饮业 | 18.7 | -5.9 | |
#吴兴区 | 11.4 | -14.2 | |
南浔区 | 1.8 | -17.3 | |
德清县 | 7.2 | 1.2 | |
长兴县 | 5.5 | 19.2 | |
安吉县 | 5.4 | -11.6 | |
南太湖新区 | 3.3 | -14.1 | |
△市区 | 16.5 | -14.6 | |
限额以上批零贸易业零售额商品分类 | | | |
#粮食、食品类 | 46.1 | 11.3 | |
烟酒类 | 66.8 | 4.6 | |
服装类 | 55.8 | 24.4 | |
化妆品类 | 23.5 | -2.7 | |
金银珠宝类 | 6.5 | -15.2 | |
日用品类 | 9.4 | 24.6 | |
家用电器和音像器材类 | 18.3 | -20.0 | |
中西药品类 | 23.0 | -6.0 | |
文化办公用品类 | 3.0 | 5.4 | |
家具类 | 8.6 | 29.2 | |
石油及制品类 | 87.4 | -11.0 | |
汽车类 | 117.6 | -5.0 | |
| | | |
财政收入 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
财政总收入 | 518.8 | 7.0 | |
吴兴区 | 73.7 | 9.4 | |
南浔区 | 57.1 | 3.2 | |
德清县 | 104.4 | 3.2 | |
长兴县 | 115.8 | 8.7 | |
安吉县 | 79.8 | 11.2 | |
南太湖新区 | 53.9 | 10.3 | |
△市区 | 218.8 | 6.6 | |
地方财政收入 | 313.3 | 7.7 | |
吴兴区 | 48.4 | 15.4 | |
南浔区 | 34.3 | 1.7 | |
德清县 | 64.8 | 7.9 | |
长兴县 | 65.2 | 7.8 | |
安吉县 | 49.4 | 12.3 | |
南太湖新区 | 33.4 | 9.2 | |
△市区 | 133.8 | 6.0 | |
#增值税 | 95.4 | 2.8 | |
企业所得税 | 41.3 | 0.2 | |
个人所得税 | 23.7 | 19.7 | |
#地方财政税收收入 | 281.5 | 12.3 | |
吴兴区 | 45.9 | 18.7 | |
南浔区 | 31.8 | 2.5 | |
德清县 | 56.5 | 10.1 | |
长兴县 | 57.8 | 8.1 | |
安吉县 | 39.5 | -14.3 | |
南太湖新区 | 32.2 | 19.6 | |
△市区 | 122.1 | 14.8 | |
| | | |
财政支出 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
财政支出合计 | 364.8 | 4.3 | |
#吴兴区 | 35.3 | -4.7 | |
南浔区 | 43.8 | 19.6 | |
德清县 | 59.5 | -7.5 | |
长兴县 | 66.7 | 2.6 | |
安吉县 | 60.2 | -2.1 | |
△市区 | 178.3 | 12.2 | |
#一般公共服务 | 36.4 | 11.2 | |
公共安全 | 23.7 | 4.1 | |
教育 | 67.9 | 14.3 | |
科学技术 | 12.1 | -5.3 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 7.2 | 19.0 | |
社会保障和就业 | 35.6 | -5.7 | |
卫生健康支出 | 28.7 | -9.2 | |
节能环保 | 9.5 | -43.6 | |
城乡社区 | 30.6 | -5.8 | |
农林水 | 30.3 | 19.8 | |
交通运输 | 28.4 | 3.2 | |
资源勘探信息等 | 13.1 | 30.8 | |
商业服务业等 | 9.8 | 79.8 | |
金融 | 2.2 | 82.2 | |
援助其他地区 | 0.9 | 8.3 | |
自然资源海洋气象等 | 3.4 | 15.3 | |
住房保障 | 2.2 | -47.9 | |
粮油物资储备 | 1.5 | 155.6 | |
灾害防治及应急管理 | 2.4 | 29.1 | |
债务付息 | 12.4 | -12.4 | |
债务发行费用 | | | |
其他支出 | 6.8 | 86.0 | |
#民生改善支出 | 250.1 | -0.3 | |
| | | |
金融机构存贷款 | |
单位:亿元 | |
| 本月余额 | ±% | |
金融机构本外币存款余额 | 6036.9 | 19.0 | |
#住户存款 | 2786.1 | 15.0 | |
非金融企业存款 | 2220.4 | 29.0 | |
广义政府存款 | 952.7 | 9.2 | |
金融机构人民币存款余额 | 5935.3 | 18.5 | |
#住户存款 | 2776.0 | 15.1 | |
非金融企业存款 | 2131.7 | 27.6 | |
广义政府存款 | 951.3 | 9.0 | |
金融机构本外币贷款余额 | 5821.5 | 25.2 | |
金融机构人民币贷款余额 | 5809.4 | 25.4 | |
#住户贷款 | 2387.0 | 25.8 | |
#短期贷款 | 637.4 | 10.2 | |
消费贷款 | 117.9 | -15.5 | |
经营贷款 | 519.4 | 18.4 | |
中长期贷款 | 1749.7 | 32.6 | |
消费贷款 | 1342.4 | 35.1 | |
经营贷款 | 407.3 | 25.0 | |
#非金融企业及机关团体贷款 | 3415.7 | 24.9 | |
#短期贷款 | 1298.6 | 26.9 | |
中长期贷款 | 1991.9 | 23.1 | |
票据融资 | 124.3 | 34.3 | |
| 本月余额 | ±% | |
金融机构本外币存款余额 | 6036.9 | 19.0 | |
#德清县 | 1028.8 | 23.8 | |
长兴县 | 1062.6 | 18.5 | |
安吉县 | 821.7 | 23.4 | |
△市区 | 3123.8 | 16.7 | |
#住户存款余额 | 2786.1 | 15.0 | |
德清县 | 472.0 | 14.8 | |
长兴县 | 502.9 | 16.9 | |
安吉县 | 379.5 | 15.9 | |
△市区 | 1431.6 | 14.3 | |
金融机构本外币贷款余额 | 5821.5 | 25.2 | |
德清县 | 982.4 | 24.6 | |
长兴县 | 1020.3 | 23.7 | |
安吉县 | 902.3 | 21.7 | |
△市区 | 2916.6 | 27.2 | |
| | | |
交通运输、快递 | |
| |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、交通运输 | | | |
客运量(万人) | 2306.5 | -41.0 | |
#公路 | 8533.4 | 4.5 | |
客运周转量(亿人公里) | 7.3 | -48.2 | |
#公路 | 7.2 | -48.2 | |
#德清县 | 1.1 | -52.7 | |
长兴县 | 1.0 | -48.7 | |
安吉县 | 1.5 | -47.9 | |
△市区 | 3.7 | -46.7 | |
货运量(万吨) | 13832.1 | -0.4 | |
公路 | 8533.4 | 4.5 | |
内河 | 5298.7 | -7.4 | |
货运周转量(亿吨公里) | 138.7 | 0.1 | |
#公路 | 60.9 | 4.5 | |
德清县 | 5.5 | 4.5 | |
长兴县 | 32.2 | 10.4 | |
安吉县 | 9.1 | 5.8 | |
△市区 | 14.2 | -7.6 | |
内河 | 77.7 | -3.1 | |
德清县 | 5.8 | -3.0 | |
长兴县 | 37.7 | -2.8 | |
安吉县 | 18.5 | -2.9 | |
△市区 | 15.8 | -4.1 | |
内河港口吞吐量(万吨) | 8290.7 | -0.5 | |
出港 | 4322.1 | -6.4 | |
进港 | 3968.6 | 7.0 | |
内河集装箱吞吐量(标箱) | 388396.0 | 4.1 | |
二、快 递 | | | |
快递业务量(万件) | 28498.6 | 18.7 | |
快递业务收入(万元) | 206228.9 | 22.0 | |
#吴兴区 | 114024.7 | 16.6 | |
南浔区 | 10287.0 | 13.5 | |
德清县 | 24288.5 | 30.5 | |
长兴县 | 16341.7 | 31.3 | |
安吉县 | 41287.1 | 32.6 | |
△市区 | 124311.7 | 16.4 | |
| | | |
价 格 |
单位:% |
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
居民消费价格总指数 | 100.6 | 102.2 | 102.5 |
#服务价格指数 | 101.0 | 100.7 | 100.5 |
消费品价格指数 | 100.4 | 103.1 | 103.8 |
#食品烟酒 | 100.5 | 106.1 | 109.3 |
#食品 | 100.7 | 106.8 | 111.8 |
#粮食 | 99.6 | 99.3 | 99.5 |
菜 | 101.9 | 114.4 | 108.5 |
畜肉类 | 98.3 | 122.3 | 158.6 |
水产品 | 100.0 | 108.2 | 101.6 |
蛋类 | 101.0 | 89.5 | 94.6 |
#烟酒 | 99.1 | 101.0 | 101.5 |
衣着 | 100.5 | 105.1 | 97.2 |
居住 | 99.8 | 99.6 | 100.2 |
生活用品及服务 | 101.2 | 101.3 | 101.9 |
交通和通信 | 100.2 | 96.3 | 96.6 |
教育文化和娱乐 | 103.3 | 102.8 | 101.3 |
医疗保健 | 100.2 | 98.7 | 99.2 |
其他用品和服务 | 99.6 | 104.8 | 105.0 |
工业生产者出厂价格指数 | 99.9 | 97.8 | 97.4 |
工业生产者购进价格指数 | 100.4 | 96.2 | 93.9 |