11-6  社  会  治  安
 
  单位 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
  一、一般以上道路交通事故            
      事故次数 1640 2847 2553 2024 1598 1387
      死亡人数 504 484 459 411 409 389
      受伤人数 1743 3296 2961 2373 1751 1488
      经济损失 万元 655 527 469 375 306 285
  二、刑事案件              
      立案件数 19965 21391 21133 20338 19967 19816
      补立年前案件数 640 702 734 984 853 799
      破  案 9424 12170 10132 10793 10796 10895
      破案年前案件 1755 2361 2428 3074 3650 3982
      破案外省区市案件 1905 1594 1611 1171 1132 842
      直接受害人 18034 19336 17222 16600 15717 15613
        #死亡 258 283 295 268 224 202
          受伤 420 479 475 420 364 389
      财物损失价值 万元 6610 8839 9008 8943 8058 7741
  三、消  防              
      大小火灾 358 293 124 122 117 117
      火灾损失折款 万元 487 486 1079 406 402 402
      火灾死亡人数 12 5 23 1 1 0