11-4  分县区民政与社会福利事业
 
  单位 全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  一、婚姻登记情况                
      结婚登记 22897 5747 3262 3225 6389 4274 9009
        内地居民准予登记结婚 22857 5707 3262 3225 6389 4274 8969
          #初婚人数 36492 9953 5858 5175 8384 7122 15811
            再婚人数 9302 1541 666 1275 4394 1426 2207
              #男性 4340 779 340 646 2197 378 1119
              #恢复结婚 1142 316 212 324 122 168 528
        涉外及华侨.港澳台居民登记结婚 40 40         40
      离婚登记 4900 1173 707 935 1101 984 1880
        #内地居民准予离婚 4892 1165 707 935 1101 984 1872
  二、社会救济情况                
      城镇居民最低生活保障家庭数 5801 1762 843 429 1729 1038 2605
      城镇居民最低生活保障人数 10378 2923 1414 697 3710 1634 4337
      城镇临时救济人数 5078 2662 415 509 1083 409 3077
      农村居民最低生活保障家庭数 19331 2711 2839 2019 6063 5699 5550
      农村居民最低生活保障人数 35477 5448 5635 4194 10335 9865 11083
      农村临时救济人数 14741 6704 1245 1189 2867 2736 7949
  三、社会福利事业                
    1.国家办光荣院数 2 1       1 1
      职工人数 3 1       2 1
      床位数 40 30       10 30
      年末收养人数 7 4       3 4
    2.社会福利院数 4 1   1 1 1 1
      职工人数 43 21   13 7 2 21
      床位数 1004 308   240 353 103 308
      年末收养人数 390 217   86 45 42 217
    3.城镇收养性老年福利机构 12 7 1 1 1 2 8
      职工人数 164 108 28 12 3 13 136
      床位数 2657 1904 200 396 60 97 2104
      年末收养人数 874 547 101 137 20 69 648
    4.农村收养性老年福利机构 62 9 9 12 17 15 18
      职工人数 312 44 64 59 83 62 108
      床位数 5294 489 1054 1249 1652 850 1543
      年末收养人数 2525 243 548 350 914 470 791
    5. 城镇社会服务设施 221 74 55 20 43 29 129