7-31  进出口贸易
单位:万美元、%
  绝对额 比上年增长
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
    全   市 483284 407555 75729 -13.6 -16.9 10.2
       #吴兴区 66127 46929 19198 -22.5 -36.7 71.3
         南浔区 75944 55221 20723 -7.5 -14.3 17.7
         开发区 39599 25694 13905 5.0 -0.9 18.0
         德清县 104489 90348 14141 -22.6 -23.1 -19.1
         长兴县 60653 56790 3863 -14.7 -15.0 -10.2
         安吉县 114787 111409 3378 -2.6 -0.7 -40.4
       △市  区 203356 149008 54348 -13.4 -23.0 31.6
  一、按企业性质分            
        国有企业 4214 3792 422 -74.0 -75.8 -16.7
        外商投资企业 179897 159052 20845 -12.6 -11.8 -18.4
          中外合作企业 2188 2187 1 8.7 8.7 109.7
          中外合资企业 102781 95300 7481 -15.0 -14.2 -24.3
          外商独资企业 74928 61566 13363 -9.7 -8.5 -14.7
        自营集体企业 27480 22749 4730 -53.8 -56.0 -38.8
        自营私有企业 267143 217449 49694 -2.7 -9.2 42.5
  二、按贸易方式分            
        一般贸易 417867 366476 51392 -10.7 -14.3 26.2
        来料加工装配贸易 22415 13363 9053 -22.4 -22.4 -22.4
        进料加工贸易 38956 27709 11246 -30.3 -39.6 12.3
        租赁贸易 23   23      
        外商投资企业作为投资 2539   2539 -53.2   -53.2
        保税仓库进出境货物 1386   1386 71.2   71.2
        其他贸易 98 7 91 -53.2 -94.7 25.0
  三、按主要国别(地区)分            
        #美国 92686 87234 5451 -16.1 -15.5 -25.4
          日本 32795 23147 9648 -0.9 -3.7 6.6
          德国 23951 21797 2154 -20.5 -11.1 -61.7
          加拿大 18110 12575 5534 -5.0 -2.3 -10.6
          意大利 17706 16096 1610 -20.9 -21.1 -18.1
          英国 21998 21403 595 4.6 3.2 96.9
          印度 13106 12406 701 -14.5 -14.0 -22.3
          韩国 11537 7491 4046 -3.1 -4.1 -1.2
          法国 17189 16231 958 15.1 17.7 -15.8
          澳大利亚 14104 9340 4763 -18.0 -24.6 -0.9
  四、按主要商品类别分            
        #食品、饮料 2720 1505 1215 41.6 13.5 104.0
          化工及相关产品 35275 31542 3733 -47.2 -50.3 8.8
          塑料、橡胶及其制品 11568 9106 2462 -17.1 -25.0 36.5
          皮革制品 17874 12806 5067 -18.0 -21.6 -7.3
          木制品 47172 33916 13256 -14.9 -20.4 3.3
          纺织原料及纺织制品 158779 149547 9232 -5.1 -4.3 -16.4
          金属及其制品 41588 18937 22651 -24.3 -57.8 124.6
          机器、机械、电气等 50873 41805 9067 -22.6 -19.1 -35.5
          杂项制品 93598 93438 160 8.2 8.6 -64.8