3-24  分乡镇基本情况(一)
 
  村民委 农村常 农村从业 年末常用 农林牧渔 农村经济 乡镇企业实 农民人均 乡镇财政
员  会 住人口   耕地面积 业总产值 总收入 交税金总额   总 收 入
(个) (人) (人) (亩) (万元) (万元) (万元) (元) (万元)
  吴 兴 区                  
织里镇 46 94497 53716 91074 54169 6986036 67138 14342 92698
八里店镇 35 57765 31985 60251 26912 3292367 70740 12576 34148
道场乡 8 14346 6737 15040 16325 368923 10653 11050 6980
环渚乡 19 40040 24335 23616 27449 1145180 8216 11712 13287
妙西镇 15 15430 9180 23006 19693 340075 9461 9110 7699
东林镇 23 33491 17755 28768 46024 575811 9434 11194 10831
埭溪镇 20 30843 16854 35642 32452 183131 9116 10661 11024
仁皇山街道 3 11565 5396 4080 143 19643 1235 10458 4363
杨家埠镇 27 40871 18052 23178 12464 59934 15218 12099 16058
康山街道 10 21521 9750 10049 9131 24878   12537 1193
滨湖街道 5 12652 6955 8617 196 22844 298 10399 4361
  南 浔 区                  
南浔镇 38 54663 30853 87023 44465 4004152 62448 13283 56338
练市镇 41 75821 43112 91927 54814 1927269 25078 12041 32333
善琏镇 15 27950 15282 31084 28406 464879 4037 11484 3062
双林镇 33 57453 32457 67320 41748 2531597 29076 12446 28759
旧馆镇 13 19731 10333 19926 11117 962541 11857 12370 11536
菱湖镇 28 63083 35869 46043 44761 1265176 16502 11418 18037
和孚镇 22 49118 24992 41374 40202 1014667 13900 13024 17472
石淙镇 7 14009 7660 12607 12282 213859 2587 11823 3590
千金镇 10 21645 12491 26836 29001 296689 5081 11602 2470
  德 清 县                  
武康镇 20 53535 28841 50180 39928 2438733 58673 12198 79911
乾元镇 10 26672 16933 25145 31891 1244574 24408 12236 32421
新市镇 24 48545 31156 60066 37946 1510908 33880 12172 34442
洛舍镇 6 24243 11356 21851 17549 833786 12061 12670 9984
钟管镇 19 40764 26200 41789 27705 1241743 29797 13320 33914
莫干山镇 14 14444 8580 9230 10819 166572 4635 12003 2915
雷甸镇 12 30893 19396 27132 31952 961662 20580 12289 9463
新安镇 16 29355 18743 33341 24209 650022 14364 11740 11841
禹越镇 14 28212 16880 26498 19798 471492 11992 11910 9396
筏头乡 10 15476 10177 5255 7000 137247 1721 11362 2197
三合乡 13 20205 12346 25808 24681 252829 4480 12158 5153
  长 兴 县                  
洪桥镇 22 38190 23888 49817 28881 366124 7210 11573 8334
李家巷镇 12 24189 13635 29022 9004 544719 20000 13563 25757
雉城镇 14 46600 29886 105897 30195 2632810 91810 12277 100597
水口乡 8 17881 11726 21266 17538 144870 2212 11311 3495
夹浦镇 14 28021 18151 29948 12209 946258 12000 15049 15342
林城镇 20 53706 33162 92136 32733 366624 5137 11673 8350
二界岭乡 7 15005 8875 22702 21145 109145 597 10029 1251
泗安镇 24 49719 30026 81659 80806 520438 10848 11015 9157
虹星桥镇 17 36640 21395 74788 27091 333154 4412 10031 5667
吕山乡 9 20817 13531 34072 18458 68312 1667 9868 2456
和平镇 21 39215 22990 64099 28717 582686 9804 10994 13955
吴山乡 10 14928 8588 21427 10202 95991 1593 9853 3637
小浦镇 11 23293 14878 24800 15653 248943 9200 11058 11580
煤山镇 9 20563 11633 8000 7278 955993 29600 16513 39545
白岘乡 6 10701 7063 6193 8118 182777 4253 9850 5316
槐坎乡 9 16627 10085 12870 10864 127324 8298 11753 9749
  安 吉 县                  
递铺镇 35 103070 56695 83552 69486 1547157 76326 13820 142374
梅溪镇 12 40317 24376 41582 15392 288859 6970 9742 12000
昆铜乡 10 15928 10166 7384 14135 94072 2821 12100 2993
溪龙乡 5 8716 4939 11343 8154 193080 4414 14372 5444
良朋镇 10 22657 12626 27120 18493 153127 2085 11871 6079
鄣吴镇 6 10985 6878 6380 6276 24879 249 12625 2108
高禹镇 10 24595 14812 48328 12508 44205 21116 11981 11600
杭垓镇 18 34074 21171 20461 19500 208298 4522 10386 3250
孝丰镇 15 35877 22727 30637 23425 261587 13262 13192 12742
报福镇 10 18116 10307 9784 12755 98597 1309 14656 3032
章村镇 8 16103 10878 7216 7177 72151 344 13295 2908
皈山乡 5 9455 5290 10072 21821 143658 2387 13860 2760
天荒坪镇 11 21509 13128 9509 11880 251725 8967 13760 16030
上墅乡 8 15524 9556 9871 9392 105525 2061 13060 2019
山川乡 6 5661 3816 3006 4098 38637 759 13838 1651