3-23  分县区农村经济收益分配
单位:万元
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、农村经济总收入 47391117 13026451 12683387 9909568 8226169 3545542 25709838
     #出售产品收入 39259502 9634283 11259480 8921433 6569877 2874429 20893763
 (一)按经营形式划分              
     1.乡(镇)企业收入 11214008 2701808   5395947 2957548 158705 2701808
     2.村组集体经营收入 1085160 14944 13638 62060 975112 19408 28581
     3.农民家庭经营收入 16322323 7139180 3202757 1187785 1787371 3005230 10341937
     4.农民专业合作社经营收入 306269 77472 107323 42906 45170 33397 184795
     5.其他经营收入 18463357 3093047 9359669 3220871 2460968 328802 12452716
 (二)按行业划分              
     1.农业收入 660838 106012 104580 59253 220353 170639 210592
     2.林业收入 202503 24539 1232 51213 36765 88754 25770
     3.牧业收入 393947 92398 115053 122298 42017 22181 207450
     4.渔业收入 491901 103744 228834 116379 38431 4512 332579
     5.工业收入 41131167 10045488 11622329 9290670 7186877 2985802 21667818
     6.建筑业收入 804160 495489 84750 49443 119211 55267 580239
     7.交通运输业收入 634099 171038 106016 50854 228739 77453 277053
     8.商饮食业收入 2232553 1668296 223839 64531 202816 73072 1892135
     9.服务业收入 393138 132507 80349 49336 94774 36173 212856
     10.其他收入 446812 186940 116406 55591 56185 31690 303346
二、农村经济总费用 42920945 12069632 11692934 8923252 7248975 2986152 23762566
    1.生产费用 35734145 11116717 8247102 7409507 6549489 2411330 19363818
    2.管理费用 4448261 366879 2732549 666415 542587 139832 3099428
    3.其他费用 11635062 1319794 6178381 2180160 1242073 714653 7498175
三、农村经济净收入 4470172 956819 990453 986316 977194 559390 1947272
四、投资收益 46788 9922 18062 5848 9060 3896 27984
五、农民外出劳务收入 261529 37795 34534 40083 57413 91704 72328
六、可分配净收入总额 4778488 1004536 1043049 1032246 1043667 654991 2047584
    1.国家税金 841426 154813 203005 192976 207439 83192 357818
    2.上交国家有关部门 50867 7985 11963 15397 4503 11020 19948
    3.外来投资分利 147954 27417 48174 55125 15416 1823 75590
    4.非农成员分利 75282 66291 2622 6003 130 237 68913
    5.外来人员带走劳务收入 436515 68208 60241 157482 106929 43655 128449
    6.企业各项留利 914209 318976 216119 208607 133700 36807 535094
    7.乡村集体所得 37086 2764 5741 5771 16129 6682 8505
    8.农民经营所得 2275148 358081 495186 390886 559420 471576 853267
七、农民从集体再分配收入 86751 8181 5899 9068 46089 17515 14079
八、农民所得总额 2361900 366262 501084 399954 605509 489091 867346
注:吴兴区包含开发区、度假区。