3-15  分县区农作物单产
单位:公斤/公顷
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 6772 7235 7327 7259 6488 5925 7293
    1.谷物 7296 7888 8223 7758 6716 6572 8092
      ⑴稻谷 7880 8182 8518 7889 7458 7459 8388
        ①早稻 4988 6143   5517   4489 6143
        ②单季稻 7900 8189 8518 7895 7483 7484 8391
        ③连作晚稻 6789 6896   7741 6652 6979 6896
      ⑵小麦 4453 4334 4752 3825 4671 3764 4591
      ⑶大麦 3975 4404 4435 3811 4119 2949 4419
      ⑷玉米 5804 8646 7670 6483 4861 4598 8158
      ⑸其他谷物 4033 100 6182 3667 3500 3611 5561
    2.豆类 3303 3979 3704 4155 2254 2228 3791
      ⑴大豆 3351 4206 3789 4011 2465 2218 3922
      ⑵蚕(碗)豆 3030 2558 3623 4491 1916 2270 3321
      ⑶杂豆 3469 4644 3559 4284 2214 2226 3938
    3.薯类 5828 5081 6040 7806 4942 5615 5736
      ⑴番薯 7045 6121 7092 9496 6134 6630 6806
      ⑵马铃薯 3872 3676 4178 3659 3971 3627 4001
二、油料 2214 2512 2530 2250 2042 2005 2522
    1.油菜籽 2211 2513 2536 2251 2046 1913 2526
    2.花生 2911   5000 4000 2140 3696 5000
    3.芝麻 1608 1500 1759 2118 1611 1265 1726
三、棉花(皮棉) 2137   1176 2437 1800 1200 1176
四、麻类              
五、甘蔗 42071     49071 29900 35565  
六、药材类 4462 15708 4909   5128 3452 12314
七、蔬菜 22929 34231 21047 15019 21216 17196 28901
八、果用瓜 25032 28474 22744 21436 25505 25236 25725
    1.西瓜 25877 28425 24608 22195 25800 27749 26793
    2.甜瓜 17933 23941 20088 27182 13600 16534 21373
    3.草莓 14548 14000 7484 24125 24286 14538 8229
    4.其他 19540 31956 21946 14233 21447 15985 25731
九、其他作物              
      #席草