3-13  分县区农作物产量
单位:吨
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 914187 141471 238918 103788 274982 155028 380389
    1.谷物 820017 125995 204737 88456 265530 135299 330732
      ⑴稻谷 729773 117151 192752 85820 219008 115042 309903
         ①早稻 414 43   160   211  
         ②单季稻 719264 116646 192752 85451 212941 111474 309398
         ③连作晚稻 10095 462   209 6067 3357 462
      ⑵小麦 61179 4247 7390 941 37880 10721 11637
      ⑶大麦 11332 1198 1029 141 7578 1386 2227
      ⑷玉米 15910 3398 3022 1543 1050 6897 6420
      ⑸其他谷物 1823 1 544 11 14 1253 545
    2.豆类 49172 9800 19636 8260 3858 7618 29436
      ⑴大豆 29386 5850 11300 5018 2413 4805 17150
      ⑵蚕(碗)豆 9876 1261 4507 1747 1135 1226 5768
      ⑶杂豆 9910 2689 3829 1495 310 1587 6518
    3.薯类 44998 5676 14545 7072 5594 12111 20221
      ⑴番薯 33533 3930 10914 6106 3116 9467 14844
      ⑵马铃薯 11465 1746 3631 966 2478 2644 5377
二、油料 71808 12915 15917 2608 32754 7614 28832
    1.油菜籽 69988 12903 15817 2568 31939 6761 28720
    2.花生 1275   5 4 475 791 5
    3.芝麻 545 12 95 36 340 62 107
三、棉花(皮棉) 265   20 212 27 6 20
四、麻类              
五、甘蔗 4165   1 2748 598 818 1
六、药材类 5800 754 108   2128 2810 862
七、蔬菜(含菜用瓜) 859453 290075 121039 47371 291637 109331 411114
八、食用菌 2804 171   321 2250 62 171
九、果用瓜 170396 14607 10758 16270 96408 32353 25365
    1.西瓜 155958 12706 8219 14005 93113 27915 20925
    2.甜瓜 4286 407 683 598 680 1918 1090
    3.草莓 1222 56 232 386 170 378 288
    4.其他 8930 1438 1624 1281 2445 2142 3062
十、其他作物              
      #席草