3-11  分县区农作物播种面积
单位:公顷
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  农作物播种面积总计 231523 35347 46563 20280 88419 40914 81910
一、粮食作物合计 135005 19554 32607 14299 42381 26164 52161
    1.谷物 112399 15974 24897 11403 39537 20588 40871
      ⑴稻谷 92616 14319 22628 10879 29367 15423 36947
        ①早稻 83 7   29   47 7
        ②单季稻 91046 14245 22628 10823 28455 14895 36873
        ③连作晚稻 1487 67   27 912 481 67
      ⑵小麦 13739 980 1555 246 8110 2848 2535
      ⑶大麦 2851 272 232 37 1840 470 504
      ⑷玉米 2741 393 394 238 216 1500 787
      ⑸其他谷物 452 10 88 3 4 347 98
    2.豆类 14885 2463 5302 1989 1712 3419 7765
      ⑴大豆 8769 1391 2982 1251 979 2166 4373
      ⑵蚕(碗)豆 3259 493 1244 389 593 540 1737
      ⑶杂豆 2857 579 1076 349 140 713 1655
    3.薯类 7721 1117 2408 907 1132 2157 3525
      ⑴番薯 4760 642 1539 643 508 1428 2181
      ⑵马铃薯 2961 475 869 264 624 729 1344
二、油  料 32432 5142 6292 1159 16042 3797 11434
    1.油菜籽 31655 5134 6237 1141 15609 3534 11371
    2.花生 438   1 1 222 214 1
    3.芝麻 339 8 54 17 211 49 62
三、棉花(皮棉) 124   17 87 15 5 17
四、麻类              
五、甘蔗 99     56 20 23  
六、药材类 1300 48 22 1 415 814 70
七、蔬菜 37483 8474 5751 3154 13746 6358 14225
八、果用瓜 6807 513 473 759 3780 1282 986
    1.西瓜 6027 447 334 631 3609 1006 781
    2.甜瓜 239 17 34 22 50 116 51
    3.草莓 84 4 31 16 7 26 35
    4.其他 457 45 74 90 114 134 119
九、花卉园艺              
    #花卉苗木 11838 921 750 573 8064 1530 1671
      ⑴花卉 648 65 47 85 127 324 112
      ⑵观赏和绿化苗木 11111 856 701 488 7903 1163 1557
      ⑶草皮 79   2   34 43 2
十、其他作物 6434 695 650 192 3956 941 1345
    1.绿肥 607 38 286 43 57 183 324
    2.席草 113 1     100 12 1
    3.饲料草 1003 389 268 24 257 65 657
    4.其他 4711 267 96 125 3542 681 363