5-5 历年客、货汽车拥有量 | |||||||||
年份 | 汽车 | 载客汽 | 载货汽 | ||||||
合计 | 载客 | 载货 | 车客位 | #大型 | 车吨位 | #大型 | |||
(辆) | 汽车 | #大型 | 汽车 | #大型 | (客位) | (吨位) | |||
1978 | 1288 | 125 | 109 | 1007 | 993 | ||||
1979 | 1644 | 139 | 121 | 1318 | 1300 | ||||
1980 | 2143 | 165 | 143 | 1704 | 1680 | ||||
1981 | 2460 | 207 | 180 | 1910 | 1883 | ||||
1982 | 2722 | 232 | 202 | 2075 | 2046 | ||||
1983 | 2794 | 290 | 262 | 2088 | 1924 | ||||
1984 | 3494 | 351 | 317 | 2603 | 2398 | ||||
1985 | 4787 | 576 | 415 | 3362 | 2912 | ||||
1986 | 5433 | 1564 | 452 | 3582 | 2720 | ||||
1987 | 6571 | 1865 | 484 | 4523 | 3242 | ||||
1988 | 8038 | 2018 | 544 | 5473 | 3792 | ||||
1989 | 7971 | 1894 | 496 | 5226 | 3507 | ||||
1990 | 8412 | 1998 | 501 | 5549 | 3617 | ||||
1991 | 8334 | 2152 | 526 | 5243 | 3041 | ||||
1992 | 9380 | 3034 | 594 | 6413 | 3633 | 44782 | 22195 | ||
1993 | 12028 | 4237 | 500 | 7791 | 3063 | 54561 | 22891 | 25439 | 16200 |
1994 | 13784 | 5017 | 437 | 8541 | 3475 | 59712 | 20287 | 29262 | 18835 |
1995 | 16456 | 6151 | 387 | 10007 | 4260 | 65916 | 18220 | 34639 | 23457 |
1996 | 17686 | 7368 | 374 | 10002 | 4240 | 71967 | 17060 | 35236 | 24171 |
1997 | 17605 | 7750 | 336 | 9688 | 3171 | 71692 | 15209 | 29122 | 17505 |
1998 | 18509 | 8093 | 252 | 10269 | 3260 | 72057 | 11253 | 30096 | 18132 |
1999 | 19008 | 8465 | 211 | 10433 | 3003 | 74635 | 9240 | 28862 | 16634 |
2000 | 22429 | 10008 | 184 | 12421 | 3002 | 85564 | 7907 | 32187 | 17130 |
2001 | 24857 | 11906 | 258 | 12951 | 2610 | 100963 | 9836 | 30843 | 16594 |
2002 | 31964 | 18155 | 297 | 13809 | 3029 | 126552 | 10686 | 34426 | 18978 |
2003 | 47834 | 33213 | 671 | 14621 | 3158 | 223877 | 25017 | 39025 | 19750 |
2004 | 58430 | 43862 | 543 | 14568 | 3193 | 255319 | 22098 | 43583 | 22445 |
2005 | 70231 | 55107 | 782 | 15124 | 3182 | 323239 | 32502 | 45541 | 24169 |
2006 | 84041 | 68705 | 1019 | 15336 | 3591 | 391910 | 41548 | 50949 | 28032 |
2007 | 99516 | 84104 | 1099 | 15270 | 4264 | 476736 | 44958 | 55462 | 35938 |
注:①1978-1991年数据由车辆管理部门提供,1992年及以后的数据由公路运输管理部门提供。 | |||||||||
②载货汽车中的大型车辆不含专用载货汽车。 |