5-3 历年分等级公路、航道通车里程 | |||||||||||
单位:公里 | |||||||||||
年份 | 公路通车 | 内河航道 | |||||||||
里程 | 高速公路 | 一级公路 | 二级公路 | 三级公路 | 四级公路 | 等外公路 | 里程 | #三级 | #四级 | #五级 | |
1978 | 1200.37 | ||||||||||
1979 | 1355.95 | ||||||||||
1980 | 1392.16 | ||||||||||
1981 | 1448.31 | ||||||||||
1982 | 1496.91 | ||||||||||
1983 | 1525.98 | ||||||||||
1984 | 1576.00 | ||||||||||
1985 | 1647.51 | 147.00 | 1024.00 | 477.00 | |||||||
1986 | 1700.00 | 163.00 | 1060.00 | 477.00 | |||||||
1987 | 1764.00 | 219.00 | 1068.00 | 477.00 | |||||||
1988 | 1861.00 | 43.00 | 236.00 | 1105.00 | 477.00 | ||||||
1989 | 1739.00 | 102.00 | 242.00 | 1194.00 | 201.00 | ||||||
1990 | 1809.00 | 102.00 | 243.00 | 1263.00 | 201.00 | ||||||
1991 | 1834.00 | 102.00 | 243.00 | 1288.00 | 201.00 | ||||||
1992 | 1880.00 | 102.00 | 243.00 | 1334.00 | 201.00 | ||||||
1993 | 1865.00 | 102.00 | 257.00 | 1392.00 | 114.00 | ||||||
1994 | 1913.00 | 146.00 | 323.00 | 1425.00 | 19.00 | ||||||
1995 | 1942.00 | 146.00 | 421.00 | 1273.00 | 102.00 | ||||||
1996 | 2056.00 | 161.00 | 449.00 | 1367.00 | 79.00 | ||||||
1997 | 2155.00 | 151.00 | 47.00 | 471.00 | 1414.00 | 72.00 | |||||
1998 | 2188.00 | 145.00 | 83.00 | 465.00 | 1423.00 | 72.00 | |||||
1999 | 2240.20 | 144.70 | 83.00 | 442.70 | 1479.40 | 90.40 | |||||
2000 | 2240.20 | 144.70 | 83.00 | 442.70 | 1479.40 | 90.40 | |||||
2001 | 2470.26 | 34.42 | 240.06 | 257.18 | 303.52 | 1523.90 | 111.18 | ||||
2002 | 2800.71 | 86.06 | 240.06 | 259.28 | 317.22 | 1771.11 | 126.98 | 1166.81 | 201.31 | 74.40 | |
2003 | 2815.45 | 86.06 | 241.29 | 271.72 | 349.24 | 1742.29 | 124.85 | 1166.81 | 201.31 | 74.40 | |
2004 | 3039.46 | 86.06 | 270.36 | 276.15 | 342.83 | 1949.27 | 114.79 | 1166.81 | 249.21 | 74.40 | |
2005 | 3044.86 | 86.06 | 273.38 | 273.13 | 342.83 | 1954.67 | 114.79 | 1166.81 | 249.21 | 74.40 | |
2006 | 3189.05 | 174.28 | 282.60 | 302.93 | 291.11 | 2072.40 | 65.73 | 1166.81 | 249.21 | 80.64 | |
2007 | 3250.68 | 235.39 | 284.54 | 341.63 | 270.80 | 2072.81 | 45.50 | 1171.51 | 43.17 | 241.51 | 92.46 |
注:2002年前航道无现状等级统计数,历年公路通车里程不含村道。 |