5-2 历年货运情况 | ||||||
年份 | 货运量 | 货物周转量 | ||||
(万吨) | 公路 | 内河 | (万吨公里) | 公路 | 内河 | |
1978 | 879 | 123 | 756 | 98931 | 5193 | 93738 |
1979 | 1011 | 157 | 854 | 115481 | 5627 | 109854 |
1980 | 1088 | 170 | 918 | 127577 | 5810 | 121767 |
1981 | 1192 | 185 | 1007 | 144036 | 6534 | 137502 |
1982 | 1291 | 189 | 1102 | 159567 | 7398 | 152169 |
1983 | 1305 | 198 | 1107 | 167327 | 8257 | 159070 |
1984 | 1457 | 209 | 1248 | 194221 | 9900 | 184321 |
1985 | 1584 | 177 | 1407 | 225974 | 10517 | 215457 |
1986 | 3168 | 1254 | 1914 | 287854 | 28064 | 259790 |
1987 | 3658 | 1676 | 1982 | 316197 | 35627 | 280570 |
1988 | 4551 | 2464 | 2087 | 348587 | 37119 | 311468 |
1989 | 4093 | 2287 | 1806 | 310831 | 34860 | 275971 |
1990 | 3142 | 1587 | 1555 | 269164 | 31747 | 237417 |
1991 | 3104 | 1523 | 1581 | 276299 | 35217 | 241082 |
1992 | 3828 | 1940 | 1888 | 340135 | 44379 | 295756 |
1993 | 4392 | 2249 | 2143 | 431089 | 74702 | 356387 |
1994 | 5275 | 3032 | 2243 | 504760 | 133340 | 371420 |
1995 | 5472 | 3149 | 2323 | 502443 | 138168 | 364275 |
1996 | 5457 | 3227 | 2230 | 499552 | 143228 | 356324 |
1997 | 5747 | 3128 | 2619 | 578193 | 137597 | 440596 |
1998 | 5493 | 3150 | 2343 | 497963 | 136015 | 361948 |
1999 | 6501 | 3249 | 3252 | 614481 | 137163 | 477318 |
2000 | 6541 | 3329 | 3212 | 611205 | 142927 | 468278 |
2001 | 7267 | 3489 | 3778 | 754924 | 160832 | 594092 |
2002 | 9269 | 3734 | 5535 | 1007750 | 166847 | 840903 |
2003 | 10764 | 4219 | 6545 | 1188591 | 180621 | 1007970 |
2004 | 11952 | 4683 | 7269 | 1342500 | 205900 | 1136600 |
2005 | 13811 | 5385 | 8426 | 1524922 | 230676 | 1294246 |
2006 | 15369 | 6068 | 9301 | 1612392 | 269891 | 1342501 |
2007 | 16379 | 6432 | 9947 | 1788076 | 295876 | 1492200 |
注:1978-1985年为交通部门运量,1986年及以后为全社会运量。 |