5-13 历年邮政电信主要指标 | |||||||||||
年 份 | 邮电业务 | 邮电业务 | 函 件 | 订销报纸 | 订销杂志 | 固定电话 | 移动电话 | 电 话 | 国际互联 | ||
总 量 | 收 入 | 累计份数 | 累计份数 | 用 户 数 | 住宅电话 | 普及率 | 网用户数 | 宽带用户 | |||
(万元) | (万元) | (万件) | (万份) | (万份) | (户) | (万户) | (户) | (部/万人) | (户) | ||
1978 | 704 | 229 | 611 | 2946 | 103 | 4340 | 42 | ||||
1979 | 799 | 268 | 720 | 3293 | 128 | 4642 | 44 | ||||
1980 | 919 | 365 | 822 | 3560 | 196 | 5402 | 51 | ||||
1981 | 1013 | 440 | 827 | 3833 | 287 | 6013 | 55 | ||||
1982 | 1087 | 502 | 868 | 4045 | 275 | 6586 | 62 | ||||
1983 | 1198 | 577 | 875 | 4798 | 290 | 7350 | 66 | ||||
1984 | 1367 | 701 | 947 | 5436 | 364 | 8463 | 79 | ||||
1985 | 1712 | 953 | 1076 | 6605 | 402 | 9814 | 87 | ||||
1986 | 1868 | 1101 | 1166 | 6944 | 360 | 10564 | 93 | ||||
1987 | 2158 | 1257 | 1307 | 7626 | 406 | 11705 | 101 | ||||
1988 | 2559 | 1724 | 1312 | 7712 | 364 | 13480 | 117 | ||||
1989 | 2870 | 2107 | 1221 | 4727 | 221 | 15494 | 164 | ||||
1990 | 3570 | 2798 | 1161 | 4981 | 221 | 18503 | 181 | ||||
1991 | 4730 | 3789 | 1274 | 5382 | 231 | 23105 | 197 | ||||
1992 | 6880 | 5369 | 1406 | 5737 | 240 | 31796 | 242 | ||||
1993 | 10774 | 8866 | 1558 | 5691 | 219 | 49766 | 315 | ||||
1994 | 19841 | 16219 | 1689 | 6239 | 207 | 79195 | 4292 | 460 | |||
1995 | 28822 | 22921 | 1811 | 5114 | 207 | 119390 | 11556 | 705 | |||
1996 | 39745 | 31921 | 2031 | 5233 | 183 | 147548 | 19709 | 848 | |||
1997 | 49261 | 37785 | 1876 | 5091 | 180 | 187416 | 36177 | 1299 | |||
1998 | 68425 | 43355 | 1797 | 5021 | 186 | 231589 | 62650 | 1664 | 1300 | ||
1999 | 94340 | 82386 | 1183 | 5153 | 195 | 320388 | 152099 | 1852 | 7404 | ||
2000 | 144322 | 98201 | 1245 | 4596 | 142 | 451300 | 327916 | 3046 | 33750 | ||
2001 | 170753 | 110242 | 1352 | 4840 | 249 | 602800 | 512786 | 4349 | 76700 | ||
2002 | 175766 | 131948 | 1451 | 4737 | 233 | 733300 | 772145 | 5857 | 108959 | ||
2003 | 242386 | 143884 | 1453 | 4919 | 245 | 823372 | 998285 | 7094 | 119506 | ||
2004 | 312563 | 172052 | 1070 | 4780 | 260 | 1041777 | 69.70 | 1334037 | 9237 | 157864 | 64950 |
2005 | 318951 | 188143 | 1004 | 5193 | 270 | 1177838 | 76.23 | 1500400 | 10398 | 168317 | 106777 |
2006 | 386101 | 210956 | 990 | 5271 | 361 | 1204252 | 75.08 | 1767587 | 11524 | 192124 | 161431 |
2007 | 579452 | 240421 | 747 | 4799 | 212 | 1177542 | 71.01 | 1927871 | 12046 | 238387 | 230126 |
注:邮电业务总量1978年至2001年为1990年价,2002年起为2000年价。 |