12-2 长三角各城市主要经济指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 杭州 | 宁波 | 嘉兴 | 湖州 | 绍兴 | 舟山 | 台州 | 南京 | 无锡 | 常州 | 苏州 | 南通 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 上海 | |||||||||||||||
土地面积 | 平方公里 | 16596 | 9365 | 3915 | 5818 | 8256 | 1440 | 9411 | 6582 | 4788 | 4375 | 8488 | 8001 | 6634 | 3847 | 5791 | 6341 | ||||||||||||||
年末总人口 | 万人 | 666.31 | 560.45 | 335.55 | 257.89 | 435.50 | 96.58 | 564.66 | 607.23 | 457.80 | 354.67 | 616.08 | 769.79 | 458.60 | 268.79 | 503.60 | 1368.10 | ||||||||||||||
生产总值 (GDP) | 亿元 | 3441.51 | 2874.44 | 1346.65 | 761.02 | 1677.63 | 335.20 | 1463.31 | 2774.00 | 3300.00 | 1560.00 | 4820.26 | 1758.34 | 1100.00 | 1025.31 | 1002.50 | 10296.97 | ||||||||||||||
第一产业增加值 | 亿元 | 154.86 | 139.34 | 88.16 | 65.59 | 97.35 | 41.88 | 105.97 | 82.00 | 51.30 | 59.50 | 91.54 | 168.08 | 94.00 | 41.69 | 95.10 | 93.81 | ||||||||||||||
第二产业增加值 | 亿元 | 1734.58 | 1583.56 | 807.22 | 435.18 | 1015.72 | 139.50 | 782.26 | 1374.00 | 1968.70 | 952.00 | 3154.50 | 985.00 | 621.00 | 619.79 | 585.60 | 4997.81 | ||||||||||||||
#工业增加值 | 亿元 | 1559.09 | 1425.95 | 723.68 | 385.78 | 913.00 | 104.52 | 705.62 | 1196.00 | 1850.00 | 863.40 | 2978.55 | 815.02 | 545.00 | 568.02 | 501.30 | 4641.58 | ||||||||||||||
第三产业增加值 | 亿元 | 1552.07 | 1151.55 | 451.27 | 260.25 | 564.55 | 153.82 | 575.08 | 1318.00 | 1280.00 | 548.50 | 1574.22 | 605.26 | 385.00 | 363.83 | 321.80 | 5205.35 | ||||||||||||||
人均生产总值 | 元 | 51878 | 51460 | 40206 | 29527 | 38540 | 34682 | 26026 | 46117 | 72477 | 44176 | 78906 | 22826 | 24046 | 38229 | 19937 | 75481 | ||||||||||||||
规模以上工业产值 | 亿元 | 6975.46 | 6187.91 | 2689.10 | 1385.53 | 3910.87 | 360.39 | 2228.80 | 4695.33 | 7124.52 | 3293.90 | 15315.94 | 2971.20 | 1891.90 | 1702.08 | 1665.71 | 18316.23 | ||||||||||||||
#利润总额 | 亿元 | 314.49 | 312.63 | 123.94 | 67.96 | 187.85 | 11.91 | 99.91 | 214.54 | 351.10 | 142.27 | 591.54 | 155.90 | 84.40 | 70.24 | 73.15 | 1086.70 | ||||||||||||||
城市居民人均可支配收入 | 元 | 19027 | 19674 | 17129 | 17758 | 19178 | 18154 | 19953 | 17538 | 18189 | 16649 | 18532 | 14058 | 12945 | 14291 | 12682 | 20668 | ||||||||||||||
城市居民人均消费性支出 | 元 | 14472 | 12666 | 11839 | 11861 | 12301 | 12473 | 15460 | 12233 | 11372 | 12503 | 12472 | 9332 | 8273.32 | 9196 | 8184 | 14762 | ||||||||||||||
居民消费价格指数 | 上年为100 | 101.2 | 101.9 | 101.2 | 100.0 | 101.4 | 101.6 | 100.2 | 101.7 | 101.7 | 101.8 | 101.6 | 101.7 | 101.5 | 101.7 | 101.3 | 101.2 | ||||||||||||||
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 1460.74 | 1502.77 | 800.21 | 479.75 | 765.75 | 218.99 | 623.74 | 1613.55 | 1474.94 | 951.56 | 2106.99 | 1048.90 | 533.30 | 501.18 | 532.56 | 3925.09 | ||||||||||||||
#房地产开发 | 亿元 | 442.65 | 313.58 | 118.10 | 72.80 | 128.57 | 33.11 | 101.47 | 351.17 | 276.80 | 171.00 | 470.74 | 107.93 | 83.40 | 67.50 | 63.08 | 1275.59 | ||||||||||||||
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 761.76 | 609.31 | 360.64 | 244.74 | 387.12 | 91.80 | 259.72 | 998.52 | 626.00 | 479.12 | 1285.71 | 473.27 | 392.00 | 103.51 | 263.74 | 3025.40 | ||||||||||||||
商品房屋销售额 | 亿元 | 473.69 | 331.31 | 124.05 | 81.57 | 169.68 | 39.19 | 122.74 | 449.08 | 247.21 | 191.20 | 599.44 | 151.90 | 112.96 | 23.90 | 76.25 | 2177.08 | ||||||||||||||
财政预算内收入 | 亿元 | 624.49 | 561.17 | 165.11 | 91.77 | 184.73 | 37.12 | 175.69 | 603.90 | 517.35 | 277.27 | 217.57 | 158.03 | 151.26 | 155.41 | ||||||||||||||||
#地方财政收入 | 亿元 | 301.39 | 257.38 | 81.55 | 49.79 | 94.55 | 24.26 | 86.11 | 246.40 | 220.89 | 118.88 | 400.23 | 92.53 | 63.02 | 60.12 | 61.47 | 1600.37 | ||||||||||||||
地方财政支出 | 亿元 | 275.48 | 292.70 | 86.35 | 55.93 | 95.49 | 40.82 | 103.80 | 371.57 | 275.04 | 115.93 | 385.15 | 151.60 | 72.03 | 94.31 | 109.96 | 1813.80 | ||||||||||||||
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7855.55 | 4700.50 | 1629.85 | 717.10 | 2296.11 | 467.85 | 1665.99 | 5960.88 | 3906.04 | 2020.84 | 6170.02 | 2163.42 | 1112.51 | 949.48 | 966.80 | 26454.88 | ||||||||||||||
#城乡居民储蓄存款 | 亿元 | 2555.24 | 1792.52 | 863.66 | 392.00 | 1060.90 | 212.93 | 866.47 | 1913.12 | 1689.45 | 1035.72 | 2487.99 | 1373.40 | 686.80 | 531.57 | 599.77 | 9480.28 | ||||||||||||||
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 6603.86 | 3910.00 | 1188.64 | 559.06 | 1738.69 | 384.23 | 1313.24 | 5326.63 | 2733.20 | 1374.72 | 4816.78 | 1233.25 | 609.42 | 711.38 | 552.73 | 18603.92 | ||||||||||||||
保费收入 | 亿元 | 83.97 | 59.14 | 30.75 | 16.93 | 29.49 | 10.08 | 31.17 | 90.10 | 66.23 | 42.6 | 83.93 | 30.60 | 21.65 | 27.50 | 407.04 | |||||||||||||||
旅游总收入 | 亿元 | 548.95 | 316.00 | 134.90 | 78.90 | 147.24 | 73.00 | 150.32 | 462.80 | 376.72 | 154.40 | 524.92 | 93.90 | 131.68 | 140.8 | 53.39 | 1736.82 | ||||||||||||||
旅游外汇收入 | 亿美元 | 9.09 | 3.37 | 1.61 | 0.51 | 0.89 | 0.91 | 0.64 | 6.80 | 3.17 | 1.80 | 7.48 | 2.08 | 2.10 | 0.37 | 39.61 | |||||||||||||||
入境旅游人次 | 万人次 | 182.02 | 54.25 | 52.74 | 13.91 | 28.03 | 16.65 | 8.89 | 100.92 | 76.17 | 21.90 | 181.49 | 18.06 | 30.07 | 35.86 | 3.48 | 605.67 | ||||||||||||||
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 365.92 | 313.55 | 181.05 | 95.85 | 214.44 | 21.07 | 124.06 | 270.57 | 400.99 | 212.70 | 686.49 | 163.60 | 94.22 | 110.54 | 990.15 | |||||||||||||||
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 268.76 | 249.09 | 149.37 | 76.80 | 183.25 | 12.89 | 87.03 | 187.04 | 343.34 | 175.00 | 588.41 | 126.65 | 69.10 | 90.83 | 92.10 | |||||||||||||||
实到外资 | 亿美元 | 22.55 | 24.30 | 12.22 | 7.57 | 9.72 | 0.50 | 4.14 | 15.19 | 27.52 | 12.51 | 61.05 | 25.75 | 7.61 | 7.30 | 6.58 | 71.07 | ||||||||||||||
进出口总额 | 亿美元 | 389.09 | 422.12 | 126.54 | 30.10 | 139.49 | 27.12 | 84.32 | 315.35 | 391.93 | 104.49 | 1742.58 | 100.21 | 32.64 | 47.74 | 28.67 | 2274.89 | ||||||||||||||
出口额 | 亿美元 | 262.28 | 287.71 | 91.76 | 26.68 | 105.03 | 16.22 | 70.35 | 173.67 | 214.40 | 78.91 | 946.84 | 71.83 | 23.61 | 26.63 | 22.06 | 1135.73 | ||||||||||||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1112.37 | 882.54 | 429.72 | 273.80 | 440.64 | 113.97 | 511.57 | 1166.85 | 959.47 | 515.80 | 1055.44 | 621.96 | 355.80 | 280.07 | 277.33 | 3360.41 | ||||||||||||||
注:省外各市GDP及专业数据为快报数,但常州、杨州商品房销售面积、销售额为年报数。 |