7-26  进出口贸易
单位:万美元、%
  绝对额 比上年增长
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
  全   市 301032 266788 34243 32.6 33.7 24.5
    #吴兴区 49291 43769 5522 36.5 37.4 11.2
      南浔区 45351 34582 10769 40.1 36.8 49.8
      德清县 61264 53032 8232 35.8 36.2 32.8
      长兴县 31329 29028 2301 42.7 49.7 -10.4
      安吉县 57713 55470 2243 49.3 47.9 67.4
    △市  区 150725 129258 21467 24.2 24.6 22.1
一、按企业性质分      
      国有企业 12441 11969 472 -21.4 -22.5 20.8
      外商投资企业 123139 105777 17362 40.3 48.4 5.3
        中外合作企业 1267 1267 0 35.1 35.1 -100
        中外合资企业 74122 67187 6935 32.7 44.3 -25.5
        外商独资企业 47751 37323 10427 54.3 57.0 45.3
      自营集体企业 33612 31353 2258 -0.8 -2.3 24.4
      自营私有企业 131149 116999 14150 46.7 45.2 60.5
二、按贸易方式分      
     一般贸易 249263 232814 16449 33.3 34.2 21.5
     来料加工装配贸易 14867 8497 6370 46.9 42.9 52.7
     进料加工贸易 33060 25476 7583 29.1 27.0 36.9
     来料加工装配进口的设备 6 0 6 -61.1   -61.1
     外商投资企业作为投资      
     进口的设备物品 3242 0 3242 -18.2   -18.2
     保税仓库进出境货物 551 2 549 81.0 -96.8 121.4
     其他贸易 43 0 43 90.5 900.0 90.3
三、按主要国别(地区)分      
    #美国 73081 70332 2749 26.3 29.3 -20.5
      日本 23468 19028 4439 18.6 17.4 24.1
      德国 19021 14937 4084 50.2 26.9 357.6
      加拿大 11463 9249 2214 81.1 56.1 445.8
      香港 10397 10036 362 14.0 14.5 0.0
      英国 10213 9999 214 52.1 53.7 0.9
      意大利 9960 8418 1543 18.4 23 -1.9
      比利时 6478 5958 519 31.5 26.4 145.3
      法国 6300 5312 989 21.8 18.4 44.3
      西班牙 6195 6001 194 28.5 25.5 389.9
四、按主要商品类别分      
    #食品、饮料 1242 1208 33 30.0 27.3 459
      化工及相关产品 27943 26458 1485 26.6 23.7 121.1
      塑料、橡胶及其制品 6543 5308 1236 14.6 30.9 -25.2
      皮革制品 15137 12029 3108 39.0 33.3 66.1
      木制品 33908 27647 6260 35.7 41.9 14.0
      纺织原料及纺织制品 110660 105396 5265 17.9 18.2 11.9
      金属及其制品 23671 19686 3985 72.1 89.9 17.7
      机器、机械、电气等 30910 21751 9159 44.4 64.1 12.3
      杂项制品 40090 39721 370 50.2 50.8 7.3