7-25 利用外资分行业指标                        
                                                                                                                                                               单位:项、万美元  
      项目个数 合同外资 实到外资  
本年累计 同比±% 本年累计 同比±%  
   总   276 176049 4.1 75952 16.7  
农、林、牧、渔业 3 1086 -7.4 254 -19.1  
采矿业 1 2253 41.7 438 143.3  
制造业 236 144480 26.5 62430 35.9  
  #纺织业 23 9919 -56.4 7035 -16.0  
    化学原料及化学制品制造业 5 2175 -53.0 969 -41.7  
    医药制造业 3 729 -79.9 1468 24.7  
    通用设备制造业 15 4256 -55.1 1418 -48.3  
    专用设备制造业 9 6944 86.9 2234 91.3  
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 7 6937 -37.6 5420 37.0  
电力、燃气及水的生产和供应业 6 5988 15.3 2482 -52.6  
建筑业 1 428 -95.7 1419 -32.7  
交通运输、仓储和邮政业 1 740 -72.3 1276 20.6  
信息传输、计算机服务和软件业 1 25   5 -54.6  
批发和零售业 3 1498 27.1 99    
住宿和餐饮业 5 6740 -1.5 242 -87.9  
房地产业 8 6923 -65.9 5564 -18.7  
租赁和商务服务业 4 2996 44.9 536 -47.1  
科学研究、技术服务和地质勘查业 3 1010 1736.4 249 522.5  
水利、环境和公共设施管理业 3 4200 19.3 677 189.3  
居民服务和其他服务业 1 1000 150.0 200    
卫生、社会保障和社会福利业            
文化、体育和娱乐业       81 -10.0