7-22 历年对外经济主要指标 | ||||||||
年份 | 进出口 | 利用外资 | 合 同 | 实 到 | ||||
总 额 | 出口额 | 项 目 数 | 外 资 | 外 资 | ||||
(万美元) | (个) | (万美元) | (万美元) | |||||
1978 | ||||||||
1979 | ||||||||
1980 | 1 | 10 | ||||||
1981 | ||||||||
1982 | 2 | 231 | 233 | |||||
1983 | ||||||||
1984 | 3 | 61 | 61 | |||||
1985 | 1 | 60 | 61 | |||||
1986 | 2 | 313 | 400 | |||||
1987 | 5 | 482 | 408 | |||||
1988 | 7 | 503 | 257 | |||||
1989 | 13 | 300 | 355 | |||||
1990 | 19 | 324 | 224 | |||||
1991 | 2893 | 2777 | 27 | 706 | 307 | |||
1992 | 4686 | 4452 | 188 | 6333 | 1654 | |||
1993 | 15857 | 12593 | 237 | 11937 | 3585 | |||
1994 | 21899 | 15166 | 170 | 9302 | 4938 | |||
1995 | 30608 | 20468 | 116 | 12060 | 6431 | |||
1996 | 31368 | 22666 | 134 | 13998 | 5478 | |||
1997 | 30698 | 25052 | 136 | 6217 | 6026 | |||
1998 | 28400 | 23900 | 148 | 8112 | 5040 | |||
1999 | 36183 | 27300 | 193 | 10057 | 6023 | |||
2000 | 69308 | 46279 | 115 | 12264 | 8205 | |||
2001 | 74873 | 57623 | 256 | 47156 | 20972 | |||
2002 | 88741 | 70918 | 344 | 96292 | 35949 | |||
2003 | 121758 | 101142 | 479 | 144777 | 53734 | |||
2004 | 169765 | 144811 | 475 | 160145 | 61121 | |||
2005 | 227062 | 199556 | 475 | 169172 | 65072 | |||
2006 | 301032 | 266788 | 491 | 176049 | 75702 | |||
注:1991-2002年出口为海关口径;2002年起利用外资为新口径。 |