7-20  分县区星级住宿业和限额以上餐饮业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区       南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市  区
  吴兴 开发区 度假区
一、企业数 86 33 21 6 6 6 19 11 17 39
      #亏损企业数 50 17 9 2 6 3 9 9 12 20
二、年末资产负债    
    流动资产小计 47131 17792 10509 6246 1037 1104 5502 13751 8983 18896
      #存货 3155 1384 665 614 105 199 682 484 406 1583
    固定资产原价 104106 51030 32308 9772 8951 1448 14553 21104 15971 52478
    累计折旧 31942 17938 11258 4824 1856 529 4559 3873 5042 18467
      #本年折旧 5902 2580 1456 846 279 100 867 1292 1063 2680
    资产合计 153925 60940 37322 12028 11590 2366 19329 45769 25521 63306
    负债合计 122617 46477 29006 11019 6452 1539 15718 36096 22788 48016
    所有者权益合计 31308 14463 8316 1008 5138 827 3611 9674 2733 15290
      #实收资本 45333 18627 11447 1203 5977 515 7974 11263 6955 19142
        #国家资本 10788 3533 2304   1230 315 5858 30 1052 3848
三、损益及分配    
    营业收入 80815 38901 22274 14372 2255 3496 10783 15592 12043 42397
      #主营业务收入 80725 38854 22226 14372 2255 3496 10745 15587 12043 42349
    主营业务成本 39656 18345 10409 7076 860 2175 6002 7125 6009 20520
    营业费用 22791 12118 6630 4348 1140 341 2935 4077 3319 12460
    管理费用 15650 6276 4063 1764 448 575 1957 3401 3440 6851
      #税金 475 142 93 12 37 1 123 105 104 143
    主营业务税金及附加 4346 1976 1017 842 116 216 607 864 683 2192
    主营业务利润 36723 18533 10800 6455 1279 1105 4135 7599 5351 19638
    财务费用 2468 976 291 433 252 161 107 694 530 1137
      #利息支出 2239 810 278 298 234 149 100 680 500 959
    营业利润 -3946 -812 -161 -90 -562 27 -834 -412 -1915 -785
    利润总额 -3917 -726 -167 1 -560 34 -879 -504 -1843 -691
    应交所得税 706 407 245 152 10 86 170 19 25 493
    劳动失业、保险费 1150 575 304 248 22 64 119 242 149 639
    住房公积金和住房补贴 121 62 57 2 3 8 30 9 12 70
四、工资、福利    
    本年应付工资总额 8962 3699 2373 898 428 384 1609 1764 1505 4084
    本年应付福利费总额 954 386 263 86 37 17 199 173 179 403