7-19  分县区限额以上批发零售业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区     南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市  区
  吴兴 开发区
一、企业数(家) 163 68 41 27 22 31 21 21 90
      #亏损企业数 34 12 9 3 5 8 4 5 17
二、年末资产负债    
    流动资产小计 464825 328798 260381 68417 21732 44397 40420 29478 350530
      #存货 109328 74206 62922 11284 4332 14116 6419 10255 78537
    固定资产原价 216039 140626 114635 25991 1490 26463 20449 27012 142115
    累计折旧 58022 40355 35309 5046 348 7043 5810 4467 40703
      #本年折旧 11084 7257 6117 1140 121 1158 1481 1069 7377
    资产合计 741261 522015 425857 96158 23355 71842 66428 57622 545369
    负债合计 505335 355721 291019 64702 18488 43999 41086 46043 374209
    所有者权益合计 235926 166294 134838 31456 4867 27843 25343 11579 171161
      #实收资本 95843 69321 50228 19093 3667 10151 7254 5450 72988
        #国家资本 10873 5977 3281 2697   2462 1528 906 5977
三、损益及分配    
    营业收入 1768082 1227436 770090 457346 132263 171952 135435 100996 1359699
      #主营业务收入 1765019 1225192 767864 457328 132263 171887 134747 100930 1357455
    主营业务成本 1577832 1116205 681568 434638 118420 149435 109585 84186 1234625
    营业费用 66714 38448 27238 11210 11092 7031 5243 4900 49539
    管理费用 53914 34070 27935 6134 1447 6627 6996 4775 35516
      #税金 1782 1171 864 308 53 210 152 195 1225
    主营业务税金及附加 4085 2469 2109 360 241 516 463 397 2710
    主营业务利润 183102 106518 84188 22330 13603 21936 24698 16347 120121
    其他业务利润 8252 5708 5552 156 24 949 898 674 5732
    财务费用 10569 8094 5660 2434 766 761 310 638 8860
      #利息支出 9531 7514 5280 2235 484 637 274 621 7999
    营业利润 60157 31615 28907 2707 322 8465 13047 6708 31937
    利润总额 61780 31272 28528 2744 334 10009 13166 6999 31606
    应交所得税 21836 11238 10562 676 171 3311 4663 2453 11408
    劳动待业保险 3801 2524 2004 520 20 473 370 413 2544
    住房公积金和住房补贴 1701 869 733 136 6 239 318 269 874
四、工资、福利、增值税    
    本年应付工资总额 23924 13800 11482 2318 261 3153 3661 3048 14061
    本年应付福利费总额 3213 1879 1453 427 30 423 480 401 1910
    本年应交增值税总额 20380 9641 8439 1202 1193 3072 4136 2339 10834