7-15  限额以上批发零售业商品销售类值
单位:万元
  销售总额  
批    发 零    售
     合      计 2491562 1821753 669809
1、食品、饮料、烟酒类 483681 372134 111548
   #粮油类 13824 3184 10640
     肉禽蛋类 4589   4589
     其他食品类 70885 9659 61227
     饮料类 7541 59 7483
     烟酒类 386842 359233 27609
2、服装鞋帽、针、纺织品类 307526 233411 74115
   #服装类 184287 129255 55032
     鞋帽类 10393 1728 8665
     针、纺织品类 112846 102429 10418
3、化妆品类 9479 3 9477
4、金银珠宝类 19293 249 19044
5、日用品类 21151 3779 17372
   #洗涤用品类 6567 13 6554
     儿童玩具类 2519 1304 1216
6、五金、电料类 7224 6881 343
7、体育、娱乐用品类 6153 253 5901
8、书报杂志类 10728 19 10709
9、电子出版物及音像制品类 1799   1799
10、家用电器和音像器材类 99873 12473 87399
11、中西药品类 83385 70534 12852
    #西药 51885 43782 8102
      中草药及中成药 28867 26529 2338
12、文化办公用品类 7181 310 6871
13、家具类 3008 2347 661
14、通讯器材类 9198 4599 4599
15、煤炭及制品类 148642 148642  
16、木材及制品类 5915 5915  
17、石油及制品类 680502 487115 193387
18、化工材料及制品类 61068 61062 6
    #化肥类 7673 7673  
19、金属材料类 236680 236680  
20、建筑及装潢材料类 4655 4648 7
21、机电产品及设备类 44486 32042 12444
    #农机类      
22、汽车类 101204 9761 91443
23、种子饲料类 8 8  
24、棉麻类 43344 43344  
25、其他类 95379 85546 9833
注:本表为定期报表数据