7-11  限额以上批发零售业基本情况
 
  法人企业 产业活动 从业人数
(个) 单位(个) (人)
                        163 438 10822
一、批发业 82 168 3681
        #国有及国有控股 17 61 1659
     1.按登记注册类型分组  
        内资 82 168 3681
          国有 7 7 933
          联营企业 1 1 45
            #国有与集体联营 1 1 45
          有限责任公司 41 120 1892
            #国有独资公司 3 4 193
            #其他有限责任公司 38 116 1699
          股份有限公司   1 55
          私营企业 33 39 756
            #私营有限责任公司 33 39 756
     2.按国民经济行业分组  
        农畜产品批发业 3 3 132
        食品、饮料及烟草制品批发业 8 13 943
          #米、面制品及食用油批发业 2 6 104
            烟草制品批发业 4 4 751
        纺织、服装及日用品批发业 14 28 529
          #服装批发业 9 9 310
        文化、体育用品及器材批发业 1 1 18
        医药及医疗器材批发业 5 24 376
        矿产品、建材及化工产品批发业 32 74 1364
          #煤炭及制品批发业 6 11 246
            石油及制品批发业 5 18 402
            金属及金属矿批发业 4 4 65
            建材批发业 4 8 262
            化肥批发业 3 14 79
        机械设备、五金交电及电子产品批发 8 11 127
          #汽车、摩托车及零配件批发业 3 5 50
            家用电器批发业 1 1 15
        其他批发业 11 14 192
二、零售业 81 270 7141
        #国有及国有控股 14 76 870
     1.按登记注册类型分组  
        内资 81 270 7141
          国有 1 1 20
          股份合作 1 1 59
          有限责任公司 39 156 5473
            #国有独资公司 4 11 314
              其他有限责任公司 35 145 5159
          股份有限公司   4 339
          私营企业 40 108 1250
            #私营独资 3 3 55
              私营有限责任公司 35 103 1183
              私营股份有限公司 2 2 12
     2.按国民经济行业分组  
        综合零售业 9 55 3816
          #百货零售业 4 22 2099
            超级市场零售业 5 33 1717
        食品、饮料及烟草制品专门零售业 3 3 148
        纺织、服装及日用品专门零售业 4 5 307
          #服装零售业 2 2 175
        文化、体育用品及器材专门零售业 8 16 463
          #图书零售业 4 11 314
        医药及医疗器材专门零售业 5 66 450
          #药品零售业 5 66 450
        汽车、摩托车、燃料及零配件专门 34 79 1193
          #汽车零售业 16 25 639
            机动车燃料零售业 3 5 318
        家用电器及电子产品专门零售业 10 21 604
          #家用电器零售业 6 12 364
            计算机、软件及辅助设备零售业 1 2 95
            通讯设备零售业 3 7 145
        五金、家具及室内装修材料专门零 2 2 16
        无店铺及其他零售业 6 23 144