6-4 分县区全社会固定资产投资 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
全 市 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | △市区 | ||
2005年 | ±% | |||||||
全社会固定资产投资 | 4797505 | 15.3 | 932461 | 722226 | 796800 | 1032550 | 478697 | 2489458 |
#工业性投入 | 2588662 | 16.5 | 487579 | 500030 | 514102 | 586599 | 292161 | 1195800 |
1.全部限额以上 | 4441730 | 16.8 | 845279 | 632363 | 742205 | 950109 | 438070 | 2311346 |
#工业性投入 | 2386182 | 19.7 | 426790 | 439407 | 487270 | 546395 | 278534 | 1073983 |
城镇投资 | 1781989 | 14.0 | 122086 | 208387 | 244733 | 453592 | 68405 | 1015259 |
农村投资 | 1931782 | 24.8 | 557330 | 369281 | 385757 | 342540 | 276874 | 926611 |
房地产开发投资 | 727959 | 5.4 | 165863 | 54695 | 111715 | 153977 | 92791 | 369476 |
2.限额以下 | 219375 | -21.7 | 64382 | 61063 | 31095 | 48141 | 13627 | 126512 |
#工业性投入 | 202480 | 11 | 60789 | 60623 | 26832 | 40204 | 13627 | 121817 |
#城镇 | 16195 | -66.3 | 140 | 8840 | 3566 | 2582 | 10047 | |
#工业性投入 | 10343 | 27.5 | 8400 | 1538 | 8805 | |||
#农村 | 203180 | -12.5 | 64242 | 52223 | 27529 | 45559 | 13627 | 116465 |
#工业性投入 | 192137 | -12.7 | 60789 | 52223 | 25294 | 40204 | 13627 | 113012 |
4.农户投资 | 136400 | 73.3 | 22800 | 28800 | 23500 | 34300 | 27000 | 51600 |
注:全社会固定资产投资中市直扣除25503万元,加入长兴县,实际完成投资市区为2463955万元,同比增长17.6%,长兴县完成投资1058053万元,同比增长17.1%。 |