2-11  城镇以上单位年末从业人员
单位:人
  单  位   离开本
从  业 #女姓 在  岗     其他 单  位
人  员 职  工 #人才 #专业技 #长期 从业 仍保留
  合  计 资源 术人员 职工 人员 劳动关
            系的人
  全部单位合计 267566 109851 250492 102897 63255 219453 17074 7369
按企业、事业、机关分组                                                          
  企  业 195465 79684 185455 51011 28530 158925 10010 6415
  事  业 51313 25468 45904 38569 34725 42488 5409 716
  机  关 20788 4699 19133 13317 0 18040 1655 238
按国民经济行业分组                                                          
  农、林、牧、渔业 337 22 231 115 59 230 106 34
  采掘业 6813 1247 6795 1923 1121 6523 18 2732
  制造业 126228 60360 125078 22017 11326 110070 1150 1320
  电力、煤气及水的生产和供应业 5616 1244 5502 3520 1779 4975 114 51
  建筑业 22505 1696 17724 8325 3866 10155 4781 175
  交通运输、仓储和邮政业 7135 1897 6953 3533 1686 6140 182 861
  信息传输、计算机服务和软件业 2203 921 1524 1372 815 1384 679 97
  批发和零售业 6185 2703 5991 1665 1193 5503 194 292
  住宿和餐饮业 5197 3117 5169 1157 478 4256 28 14
  金融业 9578 4839 7589 5768 4901 6469 1989 798
  房地产业 2783 922 2430 1425 999 2291 353 24
  租赁和商务服务业 2591 815 2082 1043 602 1999 509 47
  科学研究、技术服务和地质勘查业 2922 661 2704 2258 1784 2489 218 84
  水利、环境和公共设施管理业 3421 1706 1846 846 407 1524 1575 164
  居民服务和其他服务业 75 17 45 34 24 45 30  
  教育 26104 14097 24035 21778 21457 22951 2069 112
  卫生、社会保障和社会福利业 11801 7201 11043 9554 8911 10113 758 140
  文化、体育和娱乐业 1809 780 1583 1049 796 1435 226 32
  公共管理和社会组织 24263 5606 22168 15515 1051 20901 2095 392
注:不含私营企业。