日期:
2026-08-10
| 全省主要经济指标(一) |
| 单位:亿元 |
| GDP | 第一产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 47937 | 5.7 | 1129.0 | 4.4 |
| 杭州市 | 12013 | 5.3 | 163 | 4.1 |
| 宁波市 | 9460 | 5.4 | 201 | 3.9 |
| 温州市 | 5148 | 6 | 87 | 4.5 |
| 嘉兴市 | 3991 | 6.9 | 67 | 4.1 |
| 湖州市 | 2234 | 5.7 | 82 | 5.2 |
| 绍兴市 | 4504 | 6.4 | 113 | 4.2 |
| 金华市 | 3667 | 6.2 | 72 | 5.4 |
| 衢州市 | 1204 | 6.2 | 41 | 4.3 |
| 舟山市 | 1074 | -2.7 | 92 | 3.6 |
| 台州市 | 3492 | 5.8 | 157 | 4.5 |
| 丽水市 | 1149 | 6.4 | 56 | 6.0 |
| 省内位次 | 8 | 8 | 7 | 3 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(二) |
| 单位:亿元 |
| 第二产业增加值 | 第三产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 18130.0 | 6.7 | 28678.0 | 5.5 |
| 杭州市 | 2806 | 5.1 | 9045 | 5.4 |
| 宁波市 | 4071 | 6.9 | 5189 | 4.4 |
| 温州市 | 1914 | 7 | 3147 | 5.5 |
| 嘉兴市 | 1949 | 7.2 | 1976 | 6.7 |
| 湖州市 | 1059 | 7.1 | 1093 | 4.3 |
| 绍兴市 | 2145 | 6.6 | 2246 | 6.3 |
| 金华市 | 1374 | 6.6 | 2221 | 6.1 |
| 衢州市 | 495 | 6.4 | 668 | 6.2 |
| 舟山市 | 425 | -12.6 | 557 | 5.7 |
| 台州市 | 1485 | 7.3 | 1849 | 4.7 |
| 丽水市 | 406 | 6.7 | 687 | 6.3 |
| 省内位次 | 8 | 3 | 8 | 11 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(三) |
| 单位:亿千瓦时、% |
| 规模以上工业增加值 | 工业用电量 |
| ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 8 | 2287.0 | 7.02 |
| 杭州市 | 6.5 | 225.3 | 3.77 |
| 宁波市 | 8.9 | 422.9 | 6.86 |
| 温州市 | 11.4 | 170.8 | 6.5 |
| 嘉兴市 | 9.6 | 295.6 | 4.2 |
| 湖州市 | 10.8 | 139.0 | 5.09 |
| 绍兴市 | 10.9 | 223.6 | 4.51 |
| 金华市 | 7.9 | 192.4 | 6.08 |
| 衢州市 | 9.6 | 95.7 | 3.63 |
| 舟山市 | -17.6 | 94.1 | 2.55 |
| 台州市 | 9.3 | 160.4 | 7.63 |
| 丽水市 | 10.6 | 56.6 | 9.43 |
| 省内位次 | 3 | 8 | 6 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(四) |
| 单位:亿元、% |
| 规模以上工业利润总额 | 社会消费品零售总额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 2383.6 | 10.9 | 3034.5 | 4.6 |
| 杭州市 | 552.7 | 18.8 | 745.3 | 16.9 |
| 宁波市 | 489.3 | -4.4 | 593.2 | -22.9 |
| 温州市 | 173.1 | 6.2 | 222.1 | 12.4 |
| 嘉兴市 | 317.1 | 29 | 388.3 | 18.9 |
| 湖州市 | 127.5 | -2.9 | 157.5 | -3.8 |
| 绍兴市 | 206.2 | 1.3 | 267.7 | 2.7 |
| 金华市 | 68.3 | -13.4 | 100.7 | -4.7 |
| 衢州市 | 81 | 58.8 | 95.5 | 45.6 |
| 舟山市 | 120.6 | 123.5 | 161.5 | 101.5 |
| 台州市 | 191 | -0.6 | 234 | -0.2 |
| 丽水市 | 21.6 | -3.6 | 26.8 | -7.4 |
| 省内位次 | 7 | 8 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(五) |
| 单位:% |
| 固定资产投资 | 民间投资占固投比重 |
| ±% | ±% |
| 浙江省 | -6.3 | 43.5 |
| 杭州市 | -12.8 | 46 |
| 宁波市 | 0.1 | 36.1 |
| 温州市 | -16.7 | 46.1 |
| 嘉兴市 | -2.5 | 41.5 |
| 湖州市 | -14.9 | 57.5 |
| 绍兴市 | -2.6 | 49.6 |
| 金华市 | 4 | 41.1 |
| 衢州市 | -3.5 | 34.6 |
| 舟山市 | -3 | 46.6 |
| 台州市 | 1.3 | 43.7 |
| 丽水市 | -5.2 | 27.6 |
| 省内位次 | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(六) |
| 单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 29673.6 | 8.6 | 22641.9 | 9.2 |
| 杭州市 | 4958.0 | 13.7 | 3500.1 | 13.1 |
| 宁波市 | 7712.6 | 6.9 | 5284.1 | 7.8 |
| 温州市 | 1507.5 | 0.9 | 1355.6 | 5.3 |
| 嘉兴市 | 2838.1 | 16.3 | 2080.1 | 11.3 |
| 湖州市 | 762.8 | -17.2 | 687.4 | -20.2 |
| 绍兴市 | 2034.1 | 9.6 | 1875.8 | 8.8 |
| 金华市 | 6041.3 | 18.8 | 5204.8 | 14.8 |
| 衢州市 | 479.1 | 17.8 | 336.1 | 15.1 |
| 舟山市 | 1569.1 | -14.0 | 703.5 | 15.9 |
| 台州市 | 1531.1 | 3.6 | 1392.4 | 2.8 |
| 丽水市 | 239.9 | 2.7 | 222.2 | 9.4 |
| 省内位次 | 9 | 11 | 9 | 11 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(七) |
| 单位:亿美元、元 |
| 实到外资 | 全体居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 80.4 | 14.5 | 39807 | 5.3 |
| 杭州市 | 26.1 | 12 | 46703 | 4.5 |
| 宁波市 | 16.5 | 51.5 | 45785 | 4.5 |
| 温州市 | 3.8 | 34.3 | 40825 | 4.9 |
| 嘉兴市 | 19.8 | 4.2 | 39891 | 5.2 |
| 湖州市 | 2.8 | -5.9 | 40625 | 5.7 |
| 绍兴市 | 4.4 | 23.4 | 45406 | 5.5 |
| 金华市 | 1.5 | 19.1 | 38986 | 6.0 |
| 衢州市 | 1.0 | 8.8 | 31239 | 5.0 |
| 舟山市 | 2.9 | -5.4 | 41254 | 4.4 |
| 台州市 | 1.3 | -34 | 39644 | 5.9 |
| 丽水市 | 0.2 | -46.3 | 30625 | 5.4 |
| 省内位次 | 7 | 9 | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(八) |
| 单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 45324 | 4.7 | 27555 | 6.0 |
| 杭州市 | 51123 | 4.0 | 30352 | 6.1 |
| 宁波市 | 50789 | 4.1 | 31618 | 5.2 |
| 温州市 | 46507 | 4.3 | 26313 | 5.7 |
| 嘉兴市 | 43503 | 4.6 | 33212 | 6.3 |
| 湖州市 | 46153 | 5.2 | 31394 | 5.9 |
| 绍兴市 | 51889 | 4.9 | 32154 | 6.2 |
| 金华市 | 44651 | 5.4 | 27194 | 6.5 |
| 衢州市 | 39831 | 4.4 | 20636 | 5.0 |
| 舟山市 | 46594 | 3.9 | 29002 | 4.9 |
| 台州市 | 47136 | 5.0 | 26527 | 6.6 |
| 丽水市 | 38314 | 4.8 | 18920 | 5.6 |
| 省内位次 | 7 | 2 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(九) |
| 单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
| 本月 | ±% | 本月 | ±% |
| 浙江省 | 258133.0 | 6.0 | 270056.5 | 6.6 |
| 杭州市 | 86921.8 | 5.4 | 80202.1 | 5.1 |
| 宁波市 | 42413.2 | 8.0 | 48145.4 | 6.0 |
| 温州市 | 25698.7 | 5.3 | 25469.4 | 6.3 |
| 嘉兴市 | 18460.1 | 5.6 | 20984.4 | 7.7 |
| 湖州市 | 11460.6 | 7.4 | 14370.8 | 7.9 |
| 绍兴市 | 19284.6 | 6.7 | 20568.0 | 7.8 |
| 金华市 | 19903.0 | 7.1 | 21160.0 | 8.9 |
| 衢州市 | 5480.6 | 4.5 | 6649.3 | 8.3 |
| 舟山市 | 4134.0 | 4.7 | 5401.8 | 7.3 |
| 台州市 | 17835.2 | 4.4 | 20711.3 | 6.8 |
| 丽水市 | 6541.1 | 5.0 | 6394.1 | 8.3 |
| 省内位次 | 8 | 2 | 8 | 4 |