日期:
2026-01-20
信息来源:市统计局
| 全省主要经济指标(一) |
| 单位:亿元 |
| GDP | 第一产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 68495.2 | 5.7 | 1734.6 | 3.7 |
| 杭州市 | 16900.2 | 5.4 | 241.4 | 3.2 |
| 宁波市 | 13492.9 | 5.0 | 301.1 | 3.6 |
| 温州市 | 7414.4 | 6.1 | 130.3 | 3.4 |
| 嘉兴市 | 5658.2 | 5.2 | 95.0 | 3.6 |
| 湖州市 | 3184.7 | 6.0 | 118.1 | 4.1 |
| 绍兴市 | 6416.3 | 6.7 | 168.0 | 4.0 |
| 金华市 | 5289.7 | 6.3 | 108.8 | 3.1 |
| 衢州市 | 1731.5 | 5.7 | 63.6 | 4.4 |
| 舟山市 | 1696.3 | 6.8 | 161.3 | 4.1 |
| 台州市 | 5052.2 | 6.3 | 266.6 | 3.6 |
| 丽水市 | 1658.9 | 6.4 | 80.7 | 4.2 |
| 省内位次 | 8 | 7 | 7 | 3 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(二) |
| 单位:亿元 |
| 第二产业增加值 | 第三产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 26086.2 | 5.2 | 40674.4 | 6.0 |
| 杭州市 | 4098.0 | 4.9 | 12560.9 | 5.6 |
| 宁波市 | 5736.5 | 4.3 | 7455.3 | 5.5 |
| 温州市 | 2716.8 | 5.7 | 4567.3 | 6.4 |
| 嘉兴市 | 2762.3 | 4.2 | 2800.9 | 6.3 |
| 湖州市 | 1504.0 | 6.6 | 1562.6 | 5.6 |
| 绍兴市 | 3086.6 | 6.3 | 3161.7 | 7.2 |
| 金华市 | 1998.9 | 6.6 | 3182.0 | 6.2 |
| 衢州市 | 709.2 | 4.8 | 958.8 | 6.5 |
| 舟山市 | 737.3 | 6.7 | 797.7 | 7.3 |
| 台州市 | 2142.2 | 6.3 | 2643.4 | 6.5 |
| 丽水市 | 594.2 | 5.7 | 984.1 | 7.0 |
| 省内位次 | 8 | 2 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(三) |
| 单位:亿千瓦时、% |
| 规模以上工业增加值 | 工业用电量 |
| ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 7 | 4277.1 | 6.1 |
| 杭州市 | 6.1 | 431.3 | 3.3 |
| 宁波市 | 5.4 | 791.8 | 7.4 |
| 温州市 | 10.3 | 326.5 | 5.8 |
| 嘉兴市 | 5.2 | 562.1 | 2.3 |
| 湖州市 | 8.8 | 262.7 | 3.1 |
| 绍兴市 | 9.8 | 425.6 | 4.3 |
| 金华市 | 8.1 | 369.2 | 3.7 |
| 衢州市 | 5 | 177.6 | 0.6 |
| 舟山市 | 8.8 | 177.0 | 25.2 |
| 台州市 | 7.2 | 298.2 | 8.0 |
| 丽水市 | 9.1 | 102.6 | 15.3 |
| 省内位次 | 4 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(四) |
| 单位:亿元、% |
| 规模以上工业利润总额 | 社会消费品零售总额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 56219.4 | 5.3 | 35725.7 | 4.4 |
| 杭州市 | 12532.6 | 6.9 | 8636.0 | 4.3 |
| 宁波市 | 13931.1 | 9.6 | 5217.2 | 2.2 |
| 温州市 | 4335.6 | 0.2 | 4675.6 | 4.7 |
| 嘉兴市 | 6520.9 | 6 | 2734.3 | 5.9 |
| 湖州市 | 320.6 | -7.7 | 1798.7 | 4.0 |
| 绍兴市 | 4708.7 | 5.6 | 2951.1 | 5.6 |
| 金华市 | 1905.2 | -26.4 | 4391.8 | 5.1 |
| 衢州市 | 1460.6 | 27.3 | 1002.2 | 4.9 |
| 舟山市 | 1582.9 | 50.3 | 554.1 | 4.4 |
| 台州市 | 4563.8 | 5 | 2829.6 | 5.4 |
| 丽水市 | 739.8 | -17.7 | 935.1 | 4.8 |
| 省内位次 | 11 | 9 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(五) |
| 单位:% |
| 固定资产投资 | 民间投资占固投比重 |
| ±% | ±% |
| 浙江省 | -7 | 44.3 |
| 杭州市 | -9.4 | 46.5 |
| 宁波市 | -19.5 | 37.3 |
| 温州市 | -12.3 | 43.2 |
| 嘉兴市 | -7.2 | 41.9 |
| 湖州市 | 0.1 | 53.9 |
| 绍兴市 | 0.2 | 50.4 |
| 金华市 | 3.7 | 46.6 |
| 衢州市 | 3 | 35.2 |
| 舟山市 | 1 | 47.8 |
| 台州市 | 1.1 | 44.3 |
| 丽水市 | 0.2 | 30.7 |
| 省内位次 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(六) |
| 单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 50636.7 | 5.3 | 38276.6 | 7.1 |
| 杭州市 | 8237.4 | 6.0 | 5877.6 | 8.8 |
| 宁波市 | 13226.6 | 2.4 | 8913.2 | 3.6 |
| 温州市 | 2862.1 | 5.8 | 2529.4 | 9.4 |
| 嘉兴市 | 4517.3 | 2.7 | 3312.8 | 0.5 |
| 湖州市 | 1583.5 | 4.2 | 1441.7 | 2.8 |
| 绍兴市 | 3555.6 | -6.7 | 3329.9 | -4.3 |
| 金华市 | 9658.0 | 19.8 | 8523.9 | 20.1 |
| 衢州市 | 735.0 | 4.4 | 524.3 | 8.9 |
| 舟山市 | 3289.4 | -3.4 | 1126.9 | -1.51 |
| 台州市 | 2562.3 | 6.8 | 2340.0 | 7.1 |
| 丽水市 | 409.5 | 7.7 | 357.1 | 8.0 |
| 省内位次 | 9 | 7 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(七) |
| 单位:亿美元、元 |
| 实到外资 | 全体居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 109.5 | -20.5 | 54653 | 4.7 |
| 杭州市 | 34.3 | -37.9 | 64041 | 4.2 |
| 宁波市 | 19.5 | -33.7 | 61980 | 4.0 |
| 温州市 | 4.5 | 37.7 | 57475 | 4.0 |
| 嘉兴市 | 26.1 | 3.6 | 56909 | 3.9 |
| 湖州市 | 4.9 | -23.6 | 54395 | 5.0 |
| 绍兴市 | 6.9 | 23.7 | 61702 | 4.9 |
| 金华市 | 2.3 | -17.3 | 52925 | 4.7 |
| 衢州市 | 2.4 | 102.3 | 41617 | 5.6 |
| 舟山市 | 4.0 | -4.9 | 57379 | 4.5 |
| 台州市 | 3.0 |
| 52977 | 4.8 |
| 丽水市 | 1.4 | 14.9 | 40510 | 5.7 |
| 省内位次 | 5 | 9 | 7 | 3 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(八) |
| 单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 63079 | 4.2 | 36383 | 5.3 |
| 杭州市 | 70244 | 3.9 | 41175 | 5.0 |
| 宁波市 | 68370 | 3.7 | 44229 | 4.7 |
| 温州市 | 65947 | 3.6 | 36261 | 4.5 |
| 嘉兴市 | 63294 | 3.4 | 45337 | 4.6 |
| 湖州市 | 62001 | 4.4 | 41974 | 5.8 |
| 绍兴市 | 69987 | 4.6 | 45183 | 5.2 |
| 金华市 | 62003 | 4.3 | 34555 | 5.4 |
| 衢州市 | 51763 | 4.9 | 29413 | 6.1 |
| 舟山市 | 65144 | 4.1 | 39822 | 4.9 |
| 台州市 | 63394 | 4.0 | 35269 | 5.6 |
| 丽水市 | 49964 | 5.1 | 26491 | 6.2 |
| 省内位次 | 9 | 4 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(九) |
| 单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
| 本月 | ±% | 本月 | ±% |
| 浙江省 | 243869.7 | 6.8 | 256044.4 | 8.5 |
| 杭州市 | 82563.9 | 5.2 | 76900 | 6.6 |
| 宁波市 | 39984.6 | 8.3 | 45913.1 | 9.1 |
| 温州市 | 24493.4 | 8.2 | 24194 | 7.9 |
| 嘉兴市 | 17283.8 | 7.1 | 19514.9 | 7.9 |
| 湖州市 | 10303.4 | 8.1 | 13436 | 11.6 |
| 绍兴市 | 18092.2 | 7.6 | 19191.2 | 7.8 |
| 金华市 | 18740.1 | 8 | 19876.4 | 11.2 |
| 衢州市 | 5206.8 | 7.9 | 6252.2 | 12 |
| 舟山市 | 3935.2 | 3.1 | 5072.7 | 8.6 |
| 台州市 | 17066.9 | 6.7 | 19624.6 | 10.1 |
| 丽水市 | 6199.4 | 7.9 | 6069.3 | 11.3 |
| 省内位次 | 8 | 3 | 8 | 2 |