日期:
2026-04-24
信息来源:市统计局
| 全省主要经济指标(一) |
| 单位:亿元 |
| GDP | 第一产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 94545.0 | 5.5 | 2657.3 | 3.9 |
| 杭州市 | 23010.9 | 5.2 | 382.6 | 3.8 |
| 宁波市 | 18715.7 | 4.9 | 472.0 | 3.9 |
| 温州市 | 10213.9 | 6.1 | 203.5 | 3.6 |
| 嘉兴市 | 7851.1 | 5.2 | 155.5 | 3.9 |
| 湖州市 | 4452.8 | 5.9 | 189.2 | 4.3 |
| 绍兴市 | 8932.1 | 6.5 | 266.0 | 4.1 |
| 金华市 | 7313.5 | 6.3 | 170.3 | 3.4 |
| 衢州市 | 2401.6 | 5.5 | 98.3 | 4.1 |
| 舟山市 | 2346.1 | 6.6 | 223.5 | 3.8 |
| 台州市 | 7005.9 | 6.1 | 367.6 | 3.6 |
| 丽水市 | 2301.4 | 6.4 | 128.9 | 4.6 |
| 省内位次 | 8 | 7 | 7 | 2 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(二) |
| 单位:亿元 |
| 第二产业增加值 | 第三产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 35682.2 | 5.1 | 56205.5 | 5.8 |
| 杭州市 | 5631.1 | 5.0 | 16997.1 | 5.3 |
| 宁波市 | 7865.7 | 4.0 | 10377.9 | 5.6 |
| 温州市 | 3709.9 | 5.3 | 6300.5 | 6.6 |
| 嘉兴市 | 3800.4 | 4.3 | 3895.2 | 6.2 |
| 湖州市 | 2046.9 | 6.2 | 2216.7 | 5.7 |
| 绍兴市 | 4195.8 | 6.1 | 4470.3 | 6.9 |
| 金华市 | 2730.7 | 6.3 | 4412.6 | 6.3 |
| 衢州市 | 972.8 | 4.1 | 1330.6 | 6.8 |
| 舟山市 | 987.7 | 6.5 | 1134.9 | 7.2 |
| 台州市 | 2925.6 | 6.6 | 3712.7 | 5.9 |
| 丽水市 | 815.7 | 5.6 | 1356.9 | 7.0 |
| 省内位次 | 8 | 4 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(三) |
| 单位:亿千瓦时、% |
| 规模以上工业增加值 | 工业用电量 |
| ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 9.8 | 627.8 | 10.29 |
| 杭州市 | 7.2 | 63.0 | 6.76 |
| 宁波市 | 9.3 | 118.8 | 10.21 |
| 温州市 | 13.3 | 42.0 | 15.75 |
| 嘉兴市 | 13.1 | 83.8 | 5.83 |
| 湖州市 | 10.1 | 36.9 | 8.24 |
| 绍兴市 | 12.7 | 56.8 | 10.23 |
| 金华市 | 8.9 | 49.2 | 13.85 |
| 衢州市 | 12.5 | 27.8 | 5.27 |
| 舟山市 | -3.0 | 31.2 | 12.27 |
| 台州市 | 10.4 | 40.5 | 11.4 |
| 丽水市 | 12.7 | 13.4 | 16.19 |
| 省内位次 | 7 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(四) |
| 单位:亿元、% |
| 规模以上工业利润总额 | 社会消费品零售总额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 685.3 | 13.1 | 6334.8 | 4.9 |
| 杭州市 | 133.4 | 17.8 | 1483.5 | 4.1 |
| 宁波市 | 147.3 | -8.2 | 872.3 | 3.8 |
| 温州市 | 63.6 | 44.3 | 819.5 | 4.6 |
| 嘉兴市 | 84.8 | 45.6 | 510.2 | 8.5 |
| 湖州市 | 38.5 | 26.2 | 310.4 | 1.2 |
| 绍兴市 | 60.6 | -11.1 | 563.6 | 4.6 |
| 金华市 | 23.3 | 12.7 | 860.2 | 8.0 |
| 衢州市 | 23.6 | 148.2 | 146.3 | 6.1 |
| 舟山市 | 24.8 | 12.8 | 99.8 | 5.9 |
| 台州市 | 66.3 | 9.6 | 487.0 | 3.6 |
| 丽水市 | 3.9 | -19.5 | 182.0 | 3.7 |
| 省内位次 | 7 | 4 | 8 | 11 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(五) |
| 单位:% |
| 固定资产投资 | 民间投资占固投比重 |
| ±% | ±% |
| 浙江省 | 1 | 44.4 |
| 杭州市 | 1 | 44.6 |
| 宁波市 | 0.6 | 39.5 |
| 温州市 | -5.8 | 46.3 |
| 嘉兴市 | 1.2 | 41.1 |
| 湖州市 | 1 | 54.8 |
| 绍兴市 | 1.2 | 45.6 |
| 金华市 | 6.1 | 49.3 |
| 衢州市 | 3.1 | 31.2 |
| 舟山市 | 2.2 | 46.2 |
| 台州市 | 3.9 | 50.4 |
| 丽水市 | 1.5 | 25.8 |
| 省内位次 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(六) |
| 单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 9890.1 | 17.1 | 7685.1 | 21.4 |
| 杭州市 | 1542.7 | 13.7 | 1115.7 | 17.9 |
| 宁波市 | 2573.0 | 10.0 | 1774.0 | 11.2 |
| 温州市 | 556.7 | 20.3 | 503.4 | 21.5 |
| 嘉兴市 | 845.4 | 15.9 | 595.6 | 10.7 |
| 湖州市 | 255.0 | -8.6 | 238.4 | -9.3 |
| 绍兴市 | 747.2 | 31.2 | 704.3 | 36.0 |
| 金华市 | 2134.5 | 44.7 | 1903.4 | 44.3 |
| 衢州市 | 148.4 | 32.7 | 99.1 | 47.3 |
| 舟山市 | 478.6 | -19.1 | 191.1 | 1.73 |
| 台州市 | 531.7 | 16.1 | 489.7 | 16.5 |
| 丽水市 | 76.8 | 6.1 | 70.5 | 13.8 |
| 省内位次 | 9 | 10 | 8 | 11 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(七) |
| 单位:亿美元、元 |
| 实到外资 | 全体居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 32.0 | 39.3 | 70240 | 4.8 |
| 杭州市 | 9.1 | 9.9 | 80017 | 4.2 |
| 宁波市 | 8.0 | 292.6 | 77779 | 4.0 |
| 温州市 | 1.4 | 11.0 | 73660 | 4.0 |
| 嘉兴市 | 7.5 | 8.9 | 72086 | 4.1 |
| 湖州市 | 1.1 | -36.8 | 70521 | 4.8 |
| 绍兴市 | 2.3 | 68.5 | 76732 | 5.3 |
| 金华市 | 0.5 | 7.2 | 67877 | 4.7 |
| 衢州市 | 0.6 | 1851.8 | 53555 | 5.0 |
| 舟山市 | 1.1 | 87.9 | 74528 | 4.7 |
| 台州市 | 0.3 | 159.1 | 67795 | 5.2 |
| 丽水市 | 0.0 | -91.2 | 52979 | 5.9 |
| 省内位次 | 7 | 10 | 7 | 5 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(八) |
| 单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 81649 | 4.3 | 45154 | 5.5 |
| 杭州市 | 86640 | 3.9 | 53565 | 5.4 |
| 宁波市 | 86088 | 3.6 | 53683 | 4.8 |
| 温州市 | 84347 | 3.5 | 46446 | 4.9 |
| 嘉兴市 | 81547 | 3.7 | 54939 | 5.1 |
| 湖州市 | 80838 | 4.2 | 53636 | 5.6 |
| 绍兴市 | 87605 | 4.8 | 54535 | 5.8 |
| 金华市 | 80052 | 4.1 | 42957 | 5.5 |
| 衢州市 | 66658 | 4.9 | 38009 | 5.0 |
| 舟山市 | 82911 | 4.4 | 54902 | 5.2 |
| 台州市 | 81064 | 4.5 | 45191 | 6.1 |
| 丽水市 | 64895 | 5.3 | 35119 | 6.4 |
| 省内位次 | 8 | 6 | 5 | 4 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(九) |
| 单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
| 本月 | ±% | 本月 | ±% |
| 浙江省 | 252018.9 | 6.7 | 264165.4 | 7.6 |
| 杭州市 | 83316.6 | 4.6 | 78407.3 | 5.3 |
| 宁波市 | 40661.1 | 6.0 | 47114.3 | 7.2 |
| 温州市 | 25797.2 | 9.6 | 24891.6 | 7.1 |
| 嘉兴市 | 18244.3 | 9.2 | 20485.1 | 8.9 |
| 湖州市 | 11372.9 | 10.8 | 14180.2 | 11.6 |
| 绍兴市 | 19430.4 | 10.0 | 20155.9 | 8.8 |
| 金华市 | 19368.7 | 7.9 | 20672.9 | 11.1 |
| 衢州市 | 5440.7 | 5.5 | 6484.9 | 10.1 |
| 舟山市 | 4158.0 | 4.5 | 5293.3 | 8.8 |
| 台州市 | 17753.2 | 6.3 | 20217.4 | 8.0 |
| 丽水市 | 6475.9 | 5.9 | 6262.4 | 10.3 |
| 省内位次 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 季度数据为2025年年度数据 |
|
|
|
|