日期:
2026-02-27
信息来源:市统计局
| 全省主要经济指标(一) |
| 单位:亿元 |
| GDP | 第一产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 94545.0 | 5.5 | 2657.3 | 3.9 |
| 杭州市 | 23010.9 | 5.2 | 382.6 | 3.8 |
| 宁波市 | 18715.7 | 4.9 | 472.0 | 3.9 |
| 温州市 | 10213.9 | 6.1 | 203.5 | 3.6 |
| 嘉兴市 | 7851.1 | 5.2 | 155.5 | 3.9 |
| 湖州市 | 4452.8 | 5.9 | 189.2 | 4.3 |
| 绍兴市 | 8932.1 | 6.5 | 266.0 | 4.1 |
| 金华市 | 7313.5 | 6.3 | 170.3 | 3.4 |
| 衢州市 | 2401.6 | 5.5 | 98.3 | 4.1 |
| 舟山市 | 2346.1 | 6.6 | 223.5 | 3.8 |
| 台州市 | 7005.9 | 6.1 | 367.6 | 3.6 |
| 丽水市 | 2301.4 | 6.4 | 128.9 | 4.6 |
| 省内位次 | 8 | 7 | 7 | 2 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(二) |
| 单位:亿元 |
| 第二产业增加值 | 第三产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 35682.2 | 5.1 | 56205.5 | 5.8 |
| 杭州市 | 5631.1 | 5.0 | 16997.1 | 5.3 |
| 宁波市 | 7865.7 | 4.0 | 10377.9 | 5.6 |
| 温州市 | 3709.9 | 5.3 | 6300.5 | 6.6 |
| 嘉兴市 | 3800.4 | 4.3 | 3895.2 | 6.2 |
| 湖州市 | 2046.9 | 6.2 | 2216.7 | 5.7 |
| 绍兴市 | 4195.8 | 6.1 | 4470.3 | 6.9 |
| 金华市 | 2730.7 | 6.3 | 4412.6 | 6.3 |
| 衢州市 | 972.8 | 4.1 | 1330.6 | 6.8 |
| 舟山市 | 987.7 | 6.5 | 1134.9 | 7.2 |
| 台州市 | 2925.6 | 6.6 | 3712.7 | 5.9 |
| 丽水市 | 815.7 | 5.6 | 1356.9 | 7.0 |
| 省内位次 | 8 | 4 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(三) |
| 单位:亿千瓦时、% |
| 规模以上工业增加值 | 工业用电量 |
| ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 6.9 | 4693.7 | 5.8 |
| 杭州市 | 6 | 471.7 | 2.8 |
| 宁波市 | 5.3 | 868.1 | 7 |
| 温州市 | 10.3 | 359.3 | 5.3 |
| 嘉兴市 | 5.4 | 615.7 | 2.2 |
| 湖州市 | 9 | 289.0 | 3 |
| 绍兴市 | 9.6 | 468.0 | 4 |
| 金华市 | 7.9 | 405.5 | 3.2 |
| 衢州市 | 5.5 | 193.8 | -0.1 |
| 舟山市 | 8.5 | 194.0 | 24.1 |
| 台州市 | 7.4 | 328.2 | 7.4 |
| 丽水市 | 9.1 | 113.1 | 14.4 |
| 省内位次 | 4 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(四) |
| 单位:亿元、% |
| 规模以上工业利润总额 | 社会消费品零售总额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 62626.7 | 4.1 | 39216.3 | 4 |
| 杭州市 | 14358.3 | 8.6 | 9498.8 | 3.8 |
| 宁波市 | 15054.9 | 5 | 5703.2 | 1.8 |
| 温州市 | 4718.8 | 1.8 | 5143.9 | 4.2 |
| 嘉兴市 | 7280.0 | 4.3 | 2972.1 | 5.6 |
| 湖州市 | 361.1 | -8.6 | 1978 | 3.9 |
| 绍兴市 | 5810.2 | 8 | 3254.9 | 4.8 |
| 金华市 | 1685.7 | -40.7 | 4826.5 | 4.7 |
| 衢州市 | 1843.7 | 43.6 | 1115.1 | 5 |
| 舟山市 | 1847.4 | 60.9 | 603.6 | 4.4 |
| 台州市 | 4719.4 | 0.5 | 3084.3 | 4.7 |
| 丽水市 | 928.4 | -15.5 | 1035.8 | 4.4 |
| 省内位次 | 11 | 9 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(五) |
| 单位:% |
| 固定资产投资 | 民间投资占固投比重 |
| ±% | ±% |
| 浙江省 | -9.1 | 44.1 |
| 杭州市 | -11.3 | 46.0 |
| 宁波市 | -21.4 | 37.1 |
| 温州市 | -14.7 | 43.5 |
| 嘉兴市 | -8.3 | 41.9 |
| 湖州市 | -4.3 | 54.2 |
| 绍兴市 | -3.2 | 51.1 |
| 金华市 | 1 | 46.9 |
| 衢州市 | 0.7 | 33.7 |
| 舟山市 | 0.6 | 47.0 |
| 台州市 | 0.6 | 44.4 |
| 丽水市 | -1.8 | 30.5 |
| 省内位次 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(六) |
| 单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 55461.2 | 5.4 | 41849.1 | 7.2 |
| 杭州市 | 9069.5 | 6.1 | 6467.0 | 8.7 |
| 宁波市 | 14561.5 | 2.6 | 9807.5 | 3.7 |
| 温州市 | 3116.5 | 6.1 | 2761.9 | 9.6 |
| 嘉兴市 | 4957.2 | 2.9 | 3619.6 | 0.7 |
| 湖州市 | 1714.4 | 3.0 | 1562.9 | 2.1 |
| 绍兴市 | 3863.7 | -6.6 | 3602.0 | -4.2 |
| 金华市 | 10508.6 | 19.5 | 9212.9 | 19.4 |
| 衢州市 | 858.2 | 9.4 | 621.7 | 15.3 |
| 舟山市 | 3562.2 | -3.7 | 1246.3 | 1.0 |
| 台州市 | 2799.8 | 6.6 | 2553.5 | 7.0 |
| 丽水市 | 449.6 | 6.1 | 393.9 | 7.2 |
| 省内位次 | 9 | 7 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(七) |
| 单位:亿美元、元 |
| 实到外资 | 全体居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 115.6 | -24.3 | 70240 | 4.8 |
| 杭州市 | 35.0 | -46.4 | 80017 | 4.2 |
| 宁波市 | 21.9 | -29.7 | 77779 | 4.0 |
| 温州市 | 4.8 | 15.1 | 73660 | 4.0 |
| 嘉兴市 | 26.6 | 2.2 | 72086 | 4.1 |
| 湖州市 | 5.1 | -22.8 | 70521 | 4.8 |
| 绍兴市 | 7.0 | 7.4 | 76732 | 5.3 |
| 金华市 | 2.5 | -13.5 | 67877 | 4.7 |
| 衢州市 | 4.0 | 218.9 | 53555 | 5.0 |
| 舟山市 | 4.0 | -5.6 | 74528 | 4.7 |
| 台州市 | 3.2 | 2.4 | 67795 | 5.2 |
| 丽水市 | 1.5 | 13.0 | 52979 | 5.9 |
| 省内位次 | 5 | 9 | 7 | 5 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(八) |
| 单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 81649 | 4.3 | 45154 | 5.5 |
| 杭州市 | 86640 | 3.9 | 53565 | 5.4 |
| 宁波市 | 86088 | 3.6 | 53683 | 4.8 |
| 温州市 | 84347 | 3.5 | 46446 | 4.9 |
| 嘉兴市 | 81547 | 3.7 | 54939 | 5.1 |
| 湖州市 | 80838 | 4.2 | 53636 | 5.6 |
| 绍兴市 | 87605 | 4.8 | 54535 | 5.8 |
| 金华市 | 80052 | 4.1 | 42957 | 5.5 |
| 衢州市 | 66658 | 4.9 | 38009 | 5.0 |
| 舟山市 | 82911 | 4.4 | 54902 | 5.2 |
| 台州市 | 81064 | 4.5 | 45191 | 6.1 |
| 丽水市 | 64895 | 5.3 | 35119 | 6.4 |
| 省内位次 | 8 | 6 | 5 | 4 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(九) |
| 单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
| 本月 | ±% | 本月 | ±% |
| 浙江省 | 246315.2 | 7.3 | 256930 | 8.0 |
| 杭州市 | 83488.9 | 5 | 77216.3 | 5.8 |
| 宁波市 | 40261.0 | 10 | 46204.1 | 8.5 |
| 温州市 | 24754.4 | 9 | 24169.8 | 7.2 |
| 嘉兴市 | 17436.7 | 8.4 | 19620.6 | 8.9 |
| 湖州市 | 10377.6 | 8.3 | 13386.6 | 10.8 |
| 绍兴市 | 18457.8 | 8.9 | 19319.5 | 8.0 |
| 金华市 | 18913.9 | 8.8 | 19989.5 | 11.4 |
| 衢州市 | 5194.6 | 4.5 | 6240.2 | 10.8 |
| 舟山市 | 3963.4 | 3.8 | 5079.0 | 8.0 |
| 台州市 | 17238.0 | 7.9 | 19630.1 | 9.2 |
| 丽水市 | 6229.0 | 6.1 | 6074.3 | 10.7 |
| 省内位次 | 8 | 6 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|