日期:
2026-10-12
信息来源:市统计局
| 全省主要经济指标(一) |
| 单位:亿元 |
| GDP | 第一产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 47937 | 5.7 | 1129.0 | 4.4 |
| 杭州市 | 12013 | 5.3 | 163 | 4.1 |
| 宁波市 | 9460 | 5.4 | 201 | 3.9 |
| 温州市 | 5148 | 6 | 87 | 4.5 |
| 嘉兴市 | 3991 | 6.9 | 67 | 4.1 |
| 湖州市 | 2234 | 5.7 | 82 | 5.2 |
| 绍兴市 | 4504 | 6.4 | 113 | 4.2 |
| 金华市 | 3667 | 6.2 | 72 | 5.4 |
| 衢州市 | 1204 | 6.2 | 41 | 4.3 |
| 舟山市 | 1074 | -2.7 | 92 | 3.6 |
| 台州市 | 3492 | 5.8 | 157 | 4.5 |
| 丽水市 | 1149 | 6.4 | 56 | 6.0 |
| 省内位次 | 8 | 8 | 7 | 3 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(二) |
| 单位:亿元 |
| 第二产业增加值 | 第三产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 18130.0 | 6.7 | 28678.0 | 5.5 |
| 杭州市 | 2806 | 5.1 | 9045 | 5.4 |
| 宁波市 | 4071 | 6.9 | 5189 | 4.4 |
| 温州市 | 1914 | 7 | 3147 | 5.5 |
| 嘉兴市 | 1949 | 7.2 | 1976 | 6.7 |
| 湖州市 | 1059 | 7.1 | 1093 | 4.3 |
| 绍兴市 | 2145 | 6.6 | 2246 | 6.3 |
| 金华市 | 1374 | 6.6 | 2221 | 6.1 |
| 衢州市 | 495 | 6.4 | 668 | 6.2 |
| 舟山市 | 425 | -12.6 | 557 | 5.7 |
| 台州市 | 1485 | 7.3 | 1849 | 4.7 |
| 丽水市 | 406 | 6.7 | 687 | 6.3 |
| 省内位次 | 8 | 3 | 8 | 11 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(三) |
| 单位:亿千瓦时、% |
| 规模以上工业增加值 | 工业用电量 |
| ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 7.8 | 3212.8 | 6.1 |
| 杭州市 | 6.8 | 319.2 | 3.5 |
| 宁波市 | 8.5 | 593.2 | 5.8 |
| 温州市 | 10.8 | 241 | 5.4 |
| 嘉兴市 | 9.1 | 417.7 | 4.5 |
| 湖州市 | 10.1 | 194.3 | 4.5 |
| 绍兴市 | 10.7 | 313.4 | 4.9 |
| 金华市 | 7.7 | 274.4 | 5.8 |
| 衢州市 | 8.9 | 131.4 | 3.1 |
| 舟山市 | -17.9 | 128.5 | 2.2 |
| 台州市 | 8.4 | 223.8 | 6.3 |
| 丽水市 | 9.9 | 78.9 | 9.2 |
| 省内位次 | 3 | 8 | 7 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(四) |
| 单位:亿元、% |
| 规模以上工业利润总额 | 社会消费品零售总额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 4239.0 | 9.3 | 25586.5 | 2.1 |
| 杭州市 | 974.9 | 15.2 | 6074.2 | 0.6 |
| 宁波市 | 957.7 | -3.8 | 3752.2 | 3.0 |
| 温州市 | 307.8 | 9.6 | 3345.5 | 1.1 |
| 嘉兴市 | 537.0 | 17.6 | 2022.1 | 5.9 |
| 湖州市 | 202.9 | -9.5 | 1204.3 | -1.8 |
| 绍兴市 | 355.5 | 8.5 | 2155.3 | 2.9 |
| 金华市 | 138.8 | 5.0 | 3179.7 | 2.8 |
| 衢州市 | 113.8 | 19.4 | 691.2 | 0.7 |
| 舟山市 | 202.8 | 76.1 | 404.2 | 4.2 |
| 台州市 | 346.9 | 9.9 | 2083.7 | 2.9 |
| 丽水市 | 40.8 | -3.9 | 674.0 | 2.4 |
| 省内位次 | 7 | 11 | 8 | 11 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(五) |
| 单位:% |
| 固定资产投资 | 民间投资占固投比重 |
| ±% | ±% |
| 浙江省 | -9.6 | 44.0 |
| 杭州市 | -15.7 | 45.5 |
| 宁波市 | -3.9 | 37.1 |
| 温州市 | -19.6 | 46.7 |
| 嘉兴市 | -4.0 | 42.3 |
| 湖州市 | -21.3 | 58.3 |
| 绍兴市 | -5.3 | 49.5 |
| 金华市 | 2.0 | 42.7 |
| 衢州市 | -9.1 | 36.4 |
| 舟山市 | -4.6 | 47.8 |
| 台州市 | -3.9 | 43.7 |
| 丽水市 | -8.1 | 27.9 |
| 省内位次 | 11 | 1 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(六) |
| 单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 39885.6 | 8.3 | 30343.8 | 8.6 |
| 杭州市 | 6774.0 | 13.8 | 4739.6 | 11.8 |
| 宁波市 | 10369.0 | 7.0 | 7146.2 | 8.5 |
| 温州市 | 2070.8 | 0.2 | 1850.6 | 2.8 |
| 嘉兴市 | 3804.8 | 16.3 | 2760.8 | 12.3 |
| 湖州市 | 1029.8 | -13.6 | 922.8 | -15.7 |
| 绍兴市 | 2823.2 | 11.3 | 2583.7 | 8.9 |
| 金华市 | 7949.0 | 14.5 | 6851.3 | 11.2 |
| 衢州市 | 609.7 | 14.5 | 431.8 | 13.2 |
| 舟山市 | 2138.6 | -10.5 | 952.2 | 19.2 |
| 台州市 | 2006.1 | 3.4 | 1816.8 | 2.2 |
| 丽水市 | 310.5 | 3.0 | 288.0 | 9.8 |
| 省内位次 | 9 | 11 | 9 | 11 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(七) |
| 单位:亿美元、元 |
| 实到外资 | 全体居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 88.6 | 7.3 | 39807 | 5.3 |
| 杭州市 | 29.3 | 7.1 | 46703 | 4.5 |
| 宁波市 | 17.1 | 31.0 | 45785 | 4.5 |
| 温州市 | 4.2 | 24.7 | 40825 | 4.9 |
| 嘉兴市 | 21.8 | -2.1 | 39891 | 5.2 |
| 湖州市 | 3.6 | 14.7 | 40625 | 5.7 |
| 绍兴市 | 4.6 | -0.9 | 45406 | 5.5 |
| 金华市 | 1.8 | 10.7 | 38986 | 6.0 |
| 衢州市 | 1.1 | 9.7 | 31239 | 5.0 |
| 舟山市 | 3.0 | -11.2 | 41254 | 4.4 |
| 台州市 | 1.8 | -5.8 | 39644 | 5.9 |
| 丽水市 | 0.2 | -71.9 | 30625 | 5.4 |
| 省内位次 | 6 | 3 | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(八) |
| 单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 45324 | 4.7 | 27555 | 6.0 |
| 杭州市 | 51123 | 4.0 | 30352 | 6.1 |
| 宁波市 | 50789 | 4.1 | 31618 | 5.2 |
| 温州市 | 46507 | 4.3 | 26313 | 5.7 |
| 嘉兴市 | 43503 | 4.6 | 33212 | 6.3 |
| 湖州市 | 46153 | 5.2 | 31394 | 5.9 |
| 绍兴市 | 51889 | 4.9 | 32154 | 6.2 |
| 金华市 | 44651 | 5.4 | 27194 | 6.5 |
| 衢州市 | 39831 | 4.4 | 20636 | 5.0 |
| 舟山市 | 46594 | 3.9 | 29002 | 4.9 |
| 台州市 | 47136 | 5.0 | 26527 | 6.6 |
| 丽水市 | 38314 | 4.8 | 18920 | 5.6 |
| 省内位次 | 7 | 2 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(九) |
| 单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
| 本月 | ±% | 本月 | ±% |
| 浙江省 | 257116.9 | 6.2 | 270398.5 | 6.8 |
| 杭州市 | 86783.0 | 5.5 | 79914.2 | 4.5 |
| 宁波市 | 43055.7 | 8.9 | 48322.0 | 6.8 |
| 温州市 | 25657.8 | 5.8 | 25537.0 | 6.9 |
| 嘉兴市 | 18211.7 | 7.1 | 21101.4 | 9.2 |
| 湖州市 | 11197.3 | 8.4 | 14355.1 | 8.0 |
| 绍兴市 | 18792.2 | 4.7 | 20522.9 | 8.2 |
| 金华市 | 19632.2 | 6.5 | 21286.2 | 9.1 |
| 衢州市 | 5489.7 | 4.6 | 6682.9 | 8.6 |
| 舟山市 | 4071.3 | 3.5 | 5452.9 | 8.7 |
| 台州市 | 17765.7 | 4.5 | 20793.6 | 7.4 |
| 丽水市 | 6460.3 | 4.4 | 6430.3 | 9.0 |
| 省内位次 | 8 | 2 | 8 | 7 |
| 季度数据为2026年半年度数据 |
|
|
|
|