日期:
2025-12-22
| 全省主要经济指标(一) |
| 单位:亿元 |
| GDP | 第一产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 68495.2 | 5.7 | 1734.6 | 3.7 |
| 杭州市 | 16900.2 | 5.4 | 241.4 | 3.2 |
| 宁波市 | 13492.9 | 5.0 | 301.1 | 3.6 |
| 温州市 | 7414.4 | 6.1 | 130.3 | 3.4 |
| 嘉兴市 | 5658.2 | 5.2 | 95.0 | 3.6 |
| 湖州市 | 3184.7 | 6.0 | 118.1 | 4.1 |
| 绍兴市 | 6416.3 | 6.7 | 168.0 | 4.0 |
| 金华市 | 5289.7 | 6.3 | 108.8 | 3.1 |
| 衢州市 | 1731.5 | 5.7 | 63.6 | 4.4 |
| 舟山市 | 1696.3 | 6.8 | 161.3 | 4.1 |
| 台州市 | 5052.2 | 6.3 | 266.6 | 3.6 |
| 丽水市 | 1658.9 | 6.4 | 80.7 | 4.2 |
| 省内位次 | 8 | 7 | 7 | 3 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(二) |
| 单位:亿元 |
| 第二产业增加值 | 第三产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 26086.2 | 5.2 | 40674.4 | 6.0 |
| 杭州市 | 4098.0 | 4.9 | 12560.9 | 5.6 |
| 宁波市 | 5736.5 | 4.3 | 7455.3 | 5.5 |
| 温州市 | 2716.8 | 5.7 | 4567.3 | 6.4 |
| 嘉兴市 | 2762.3 | 4.2 | 2800.9 | 6.3 |
| 湖州市 | 1504.0 | 6.6 | 1562.6 | 5.6 |
| 绍兴市 | 3086.6 | 6.3 | 3161.7 | 7.2 |
| 金华市 | 1998.9 | 6.6 | 3182.0 | 6.2 |
| 衢州市 | 709.2 | 4.8 | 958.8 | 6.5 |
| 舟山市 | 737.3 | 6.7 | 797.7 | 7.3 |
| 台州市 | 2142.2 | 6.3 | 2643.4 | 6.5 |
| 丽水市 | 594.2 | 5.7 | 984.1 | 7.0 |
| 省内位次 | 8 | 2 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(三) |
| 单位:亿千瓦时、% |
| 规模以上工业增加值 | 工业用电量 |
| ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 7 | 3879.8 | 6.2 |
| 杭州市 | 6.2 | 392.3 | 3.3 |
| 宁波市 | 5.3 | 718.1 | 7.5 |
| 温州市 | 10.1 | 295.4 | 5.7 |
| 嘉兴市 | 5 | 510.4 | 2.3 |
| 湖州市 | 8.7 | 237.7 | 3.1 |
| 绍兴市 | 9.9 | 384.1 | 4.3 |
| 金华市 | 8.3 | 334.1 | 3.7 |
| 衢州市 | 4.7 | 161.5 | 0.7 |
| 舟山市 | 8.6 | 160.8 | 26.8 |
| 台州市 | 7.7 | 270.0 | 8.2 |
| 丽水市 | 9.1 | 92.5 | 15.6 |
| 省内位次 | 4 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(四) |
| 单位:亿元、% |
| 规模以上工业利润总额 | 社会消费品零售总额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 5011.5 | 6.3 | 30640.2 | 4.9 |
| 杭州市 | 1110.8 | 6.7 | 7737.0 | 4.8 |
| 宁波市 | 1272.7 | 15 | 4703.9 | 2.4 |
| 温州市 | 386.7 | 1.8 | 4240.2 | 5.3 |
| 嘉兴市 | 577.6 | 6.3 | 2457.9 | 6.4 |
| 湖州市 | 289.0 | -7.1 | 1598.0 | 5 |
| 绍兴市 | 413.1 | 4.1 | 2663.6 | 5.7 |
| 金华市 | 160.4 | -30.3 | 3942.9 | 5.3 |
| 衢州市 | 128.3 | 27.4 | 896.8 | 5.9 |
| 舟山市 | 142.5 | 58.4 | 499.7 | 4.6 |
| 台州市 | 409.3 | 5.6 | 2546.5 | 6 |
| 丽水市 | 62.7 | -18 | 849.3 | 4.6 |
| 省内位次 | 7 | 9 | 8 | 7 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(五) |
| 单位:% |
| 固定资产投资 | 民间投资占固投比重 |
| ±% | ±% |
| 浙江省 | -4.4 | 44.4 |
| 杭州市 | -5.9 | 46.9 |
| 宁波市 | -18.0 | 37.1 |
| 温州市 | -8.9 | 43.4 |
| 嘉兴市 | -5.7 | 41.8 |
| 湖州市 | 1.3 | 54.3 |
| 绍兴市 | 2.8 | 50.0 |
| 金华市 | 6.5 | 46.9 |
| 衢州市 | 5.5 | 35.4 |
| 舟山市 | 3.4 | 48.5 |
| 台州市 | 3.9 | 43.9 |
| 丽水市 | 3.3 | 30.9 |
| 省内位次 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(六) |
| 单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 46037.7 | 5.3 | 34760.3 | 6.9 |
| 杭州市 | 7436.2 | 5.7 | 5291.1 | 8.4 |
| 宁波市 | 12062.7 | 2.6 | 8122.7 | 4.0 |
| 温州市 | 2603.2 | 5.5 | 2289.4 | 8.8 |
| 嘉兴市 | 4109.0 | 2.2 | 3027.8 | 0.0 |
| 湖州市 | 1451.9 | 4.9 | 1321.6 | 3.7 |
| 绍兴市 | 3202.0 | -8.4 | 3001.1 | -6.0 |
| 金华市 | 8788.3 | 19.7 | 7750.5 | 19.8 |
| 衢州市 | 660.3 | 5.7 | 468.5 | 8.3 |
| 舟山市 | 3014.3 | -2.8 | 1028.6 | -0.3 |
| 台州市 | 2338.5 | 7.1 | 2137.8 | 7.5 |
| 丽水市 | 371.3 | 10.2 | 321.2 | 9.1 |
| 省内位次 | 9 | 7 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(七) |
| 单位:亿美元、元 |
| 实到外资 | 全体居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 102.0 | -24.3 | 54653 | 4.7 |
| 杭州市 | 32.7 | -39.5 | 64041 | 4.2 |
| 宁波市 | 17.0 | -41.9 | 61980 | 4.0 |
| 温州市 | 4.4 | 39.7 | 57475 | 4.0 |
| 嘉兴市 | 25.8 | 3.0 | 56909 | 3.9 |
| 湖州市 | 4.7 | -25.8 | 54395 | 5.0 |
| 绍兴市 | 6.0 | 13.7 | 61702 | 4.9 |
| 金华市 | 1.9 | -31.4 | 52925 | 4.7 |
| 衢州市 | 2.3 | 119.4 | 41617 | 5.6 |
| 舟山市 | 3.7 | -11.9 | 57379 | 4.5 |
| 台州市 | 2.7 | 8.9 | 52977 | 4.8 |
| 丽水市 | 0.8 | -33.5 | 40510 | 5.7 |
| 省内位次 | 5 | 7 | 7 | 3 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(八) |
| 单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 63079 | 4.2 | 36383 | 5.3 |
| 杭州市 | 70244 | 3.9 | 41175 | 5.0 |
| 宁波市 | 68370 | 3.7 | 44229 | 4.7 |
| 温州市 | 65947 | 3.6 | 36261 | 4.5 |
| 嘉兴市 | 63294 | 3.4 | 45337 | 4.6 |
| 湖州市 | 62001 | 4.4 | 41974 | 5.8 |
| 绍兴市 | 69987 | 4.6 | 45183 | 5.2 |
| 金华市 | 62003 | 4.3 | 34555 | 5.4 |
| 衢州市 | 51763 | 4.9 | 29413 | 6.1 |
| 舟山市 | 65144 | 4.1 | 39822 | 4.9 |
| 台州市 | 63394 | 4.0 | 35269 | 5.6 |
| 丽水市 | 49964 | 5.1 | 26491 | 6.2 |
| 省内位次 | 9 | 4 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(九) |
| 单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
| 本月 | ±% | 本月 | ±% |
| 浙江省 | 244304.7 | 8.0 | 255659.4 | 8.3 |
| 杭州市 | 82761.2 | 6.0 | 77188.4 | 6.5 |
| 宁波市 | 40262.2 | 11.1 | 45612.7 | 8.2 |
| 温州市 | 24441.3 | 9.2 | 24164.6 | 7.7 |
| 嘉兴市 | 17279.9 | 7.5 | 19496.2 | 7.7 |
| 湖州市 | 10281.1 | 8.2 | 13395.5 | 11.9 |
| 绍兴市 | 18209.3 | 8.1 | 19137.5 | 7.3 |
| 金华市 | 18671.0 | 10.3 | 19804.1 | 11.6 |
| 衢州市 | 5217.9 | 8.2 | 6223.7 | 11.8 |
| 舟山市 | 3950.9 | 3.7 | 5066.7 | 9.1 |
| 台州市 | 17022.3 | 7.4 | 19568.3 | 10.2 |
| 丽水市 | 6207.6 | 7.3 | 6001.6 | 11.2 |
| 省内位次 | 8 | 4 | 8 | 1 |