日期:
2025-11-10
信息来源:市统计局
| 全省主要经济指标(一) |
| 单位:亿元 |
| GDP | 第一产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 68495.2 | 5.7 | 1734.6 | 3.7 |
| 杭州市 | 16900.2 | 5.4 | 241.4 | 3.2 |
| 宁波市 | 13492.9 | 5.0 | 301.1 | 3.6 |
| 温州市 | 7414.4 | 6.1 | 130.3 | 3.4 |
| 嘉兴市 | 5658.2 | 5.2 | 95.0 | 3.6 |
| 湖州市 | 3184.7 | 6.0 | 118.1 | 4.1 |
| 绍兴市 | 6416.3 | 6.7 | 168.0 | 4.0 |
| 金华市 | 5289.7 | 6.3 | 108.8 | 3.1 |
| 衢州市 | 1731.5 | 5.7 | 63.6 | 4.4 |
| 舟山市 | 1696.3 | 6.8 | 161.3 | 4.1 |
| 台州市 | 5052.2 | 6.3 | 266.6 | 3.6 |
| 丽水市 | 1658.9 | 6.4 | 80.7 | 4.2 |
| 省内位次 | 8 | 7 | 7 | 3 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(二) |
| 单位:亿元 |
| 第二产业增加值 | 第三产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 26086.2 | 5.2 | 40674.4 | 6.0 |
| 杭州市 | 4098.0 | 4.9 | 12560.9 | 5.6 |
| 宁波市 | 5736.5 | 4.3 | 7455.3 | 5.5 |
| 温州市 | 2716.8 | 5.7 | 4567.3 | 6.4 |
| 嘉兴市 | 2762.3 | 4.2 | 2800.9 | 6.3 |
| 湖州市 | 1504.0 | 6.6 | 1562.6 | 5.6 |
| 绍兴市 | 3086.6 | 6.3 | 3161.7 | 7.2 |
| 金华市 | 1998.9 | 6.6 | 3182.0 | 6.2 |
| 衢州市 | 709.2 | 4.8 | 958.8 | 6.5 |
| 舟山市 | 737.3 | 6.7 | 797.7 | 7.3 |
| 台州市 | 2142.2 | 6.3 | 2643.4 | 6.5 |
| 丽水市 | 594.2 | 5.7 | 984.1 | 7.0 |
| 省内位次 | 8 | 2 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(三) |
| 单位:亿千瓦时、% |
| 规模以上工业增加值 | 工业用电量 |
| ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 7.1 | 3466.1 | 5.9 |
| 杭州市 | 6.3 | 352.1 | 2.9 |
| 宁波市 | 5.4 | 642.7 | 7.0 |
| 温州市 | 10.0 | 263.4 | 5.5 |
| 嘉兴市 | 5.0 | 456.7 | 1.9 |
| 湖州市 | 8.9 | 212.6 | 3.0 |
| 绍兴市 | 10.0 | 341.8 | 4.1 |
| 金华市 | 8.3 | 297.9 | 3.4 |
| 衢州市 | 4.7 | 144.8 | 0.5 |
| 舟山市 | 9.2 | 143.4 | 28.6 |
| 台州市 | 7.9 | 241.4 | 8.2 |
| 丽水市 | 9.3 | 82.6 | 16.6 |
| 省内位次 | 5 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(四) |
| 单位:亿元、% |
| 规模以上工业利润总额 | 社会消费品零售总额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 4554.7 | 9.6 | 28408.0 | 5.2 |
| 杭州市 | 1029.1 | 11.2 | 6819.2 | 5.1 |
| 宁波市 | 1181.3 | 20.4 | 4129.0 | 2.9 |
| 温州市 | 336.8 | 1.4 | 3763.6 | 5.6 |
| 嘉兴市 | 513.5 | 8.7 | 2167.0 | 7.1 |
| 湖州市 | 262.9 | -5.5 | 1419.3 | 5.4 |
| 绍兴市 | 369.4 | 6.2 | 2344.2 | 5.4 |
| 金华市 | 139.4 | -28.4 | 3515.9 | 5.3 |
| 衢州市 | 114.0 | 29.1 | 784.0 | 6.1 |
| 舟山市 | 130.7 | 66.7 | 442.5 | 4.7 |
| 台州市 | 370.1 | 6.8 | 2270.3 | 7.0 |
| 丽水市 | 54.3 | -12.1 | 753.0 | 4.7 |
| 省内位次 | 7 | 9 | 8 | 5 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(五) |
| 单位:% |
| 固定资产投资 | 民间投资占固投比重 |
| ±% | ±% |
| 浙江省 | -1.9 | 42.7 |
| 杭州市 | 0.6 | 17.2 |
| 宁波市 | -16.2 | 38.4 |
| 温州市 | -6.9 | 45.2 |
| 嘉兴市 | -4.9 | 53.2 |
| 湖州市 | -1.1 | 57.9 |
| 绍兴市 | 2.3 | 57.6 |
| 金华市 | 7.8 | 45.6 |
| 衢州市 | 6.9 | 69.8 |
| 舟山市 | 11.0 | 72.3 |
| 台州市 | 7.1 | 45.0 |
| 丽水市 | -1.6 | 50.9 |
| 省内位次 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(六) |
| 单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 41726.7 | 6.2 | 31575.3 | 8.3 |
| 杭州市 | 6742.6 | 7.1 | 4811.8 | 10.7 |
| 宁波市 | 10922.6 | 3.7 | 7393.4 | 6.0 |
| 温州市 | 2345.5 | 6.4 | 2047.7 | 9.5 |
| 嘉兴市 | 3737.6 | 3.2 | 2769.0 | 1.6 |
| 湖州市 | 1330.1 | 5.4 | 1213.1 | 4.6 |
| 绍兴市 | 2903.8 | -8.8 | 2721.8 | -6.7 |
| 金华市 | 7906.6 | 20.7 | 6992.9 | 21.1 |
| 衢州市 | 597.4 | 5.0 | 428.4 | 9.1 |
| 舟山市 | 2753.6 | -1.9 | 938.1 | -0.18 |
| 台州市 | 2149.4 | 8.9 | 1966.7 | 9.3 |
| 丽水市 | 337.6 | 13.6 | 292.4 | 11.8 |
| 省内位次 | 9 | 6 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(七) |
| 单位:亿美元、元 |
| 实到外资 | 全体居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 96.2 | -25.4 | 54653 | 4.7 |
| 杭州市 | 30.3 | -42.5 | 64041 | 4.2 |
| 宁波市 | 16.6 | -40.4 | 61980 | 4.0 |
| 温州市 | 4.1 | 46.8 | 57475 | 4.0 |
| 嘉兴市 | 25.0 | 6.7 | 56909 | 3.9 |
| 湖州市 | 3.9 | -38.5 | 54395 | 5.0 |
| 绍兴市 | 5.3 | 4.9 | 61702 | 4.9 |
| 金华市 | 1.8 | -33.8 | 52925 | 4.7 |
| 衢州市 | 2.3 | 226.9 | 41617 | 5.6 |
| 舟山市 | 3.7 | -11.8 | 57379 | 4.5 |
| 台州市 | 2.5 | 0.2 | 52977 | 4.8 |
| 丽水市 | 0.8 | -9.3 | 40510 | 5.7 |
| 省内位次 | 6 | 9 | 7 | 3 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(八) |
| 单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 63079 | 4.2 | 36383 | 5.3 |
| 杭州市 | 70244 | 3.9 | 41175 | 5.0 |
| 宁波市 | 68370 | 3.7 | 44229 | 4.7 |
| 温州市 | 65947 | 3.6 | 36261 | 4.5 |
| 嘉兴市 | 63294 | 3.4 | 45337 | 4.6 |
| 湖州市 | 62001 | 4.4 | 41974 | 5.8 |
| 绍兴市 | 69987 | 4.6 | 45183 | 5.2 |
| 金华市 | 62003 | 4.3 | 34555 | 5.4 |
| 衢州市 | 51763 | 4.9 | 29413 | 6.1 |
| 舟山市 | 65144 | 4.1 | 39822 | 4.9 |
| 台州市 | 63394 | 4.0 | 35269 | 5.6 |
| 丽水市 | 49964 | 5.1 | 26491 | 6.2 |
| 省内位次 | 9 | 4 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(九) |
| 单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
| 本月 | ±% | 本月 | ±% |
| 浙江省 | 244745.3 | 7.5 | 255478.5 | 8.4 |
| 杭州市 | 82754.7 | 5.6 | 77142.0 | 6.8 |
| 宁波市 | 39821.9 | 9.5 | 45571.3 | 8.0 |
| 温州市 | 24605.8 | 8.8 | 24205.1 | 8.1 |
| 嘉兴市 | 17387.5 | 7.8 | 19539.6 | 7.9 |
| 湖州市 | 10500.0 | 8.2 | 13405.1 | 12.0 |
| 绍兴市 | 18225.9 | 7.3 | 19103.5 | 7.2 |
| 金华市 | 18754.0 | 9.6 | 19734.2 | 11.8 |
| 衢州市 | 5242.5 | 8.7 | 6207.0 | 12.1 |
| 舟山市 | 4022.6 | 5.4 | 5040.2 | 8.2 |
| 台州市 | 17198.0 | 7.6 | 19545.0 | 10.4 |
| 丽水市 | 6232.4 | 6.3 | 5985.3 | 12.1 |
| 省内位次 | 8 | 5 | 8 | 3 |