日期:
2025-09-28
信息来源:市统计局
| 全省主要经济指标(一) |
| 单位:亿元 |
| GDP | 第一产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 45004.0 | 5.8 | 1131.0 | 3.5 |
| 杭州市 | 11302.7 | 5.5 | 156.5 | 2.8 |
| 宁波市 | 8861.0 | 5.1 | 195.8 | 3.5 |
| 温州市 | 4831.9 | 6.0 | 84.6 | 3.1 |
| 嘉兴市 | 3697.1 | 5.2 | 61.9 | 3.1 |
| 湖州市 | 2080.4 | 6.3 | 76.5 | 4.0 |
| 绍兴市 | 4157.8 | 6.8 | 109.1 | 3.9 |
| 金华市 | 3456.1 | 6.4 | 70.8 | 3.2 |
| 衢州市 | 1123.5 | 5.5 | 41.4 | 4.2 |
| 舟山市 | 1109.1 | 6.9 | 108.3 | 4.0 |
| 台州市 | 3308.0 | 6.6 | 174.2 | 3.5 |
| 丽水市 | 1076.0 | 6.6 | 52.1 | 3.7 |
| 省内位次 | 8 | 6 | 7 | 2 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(二) |
| 单位:亿元 |
| 第二产业增加值 | 第三产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 16952.0 | 5.6 | 26921.0 | 6.0 |
| 杭州市 | 2672.4 | 5.3 | 8473.8 | 5.7 |
| 宁波市 | 3764.2 | 4.5 | 4901.0 | 5.6 |
| 温州市 | 1757.2 | 6.0 | 2990.1 | 6.1 |
| 嘉兴市 | 1777.6 | 4.2 | 1857.7 | 6.2 |
| 湖州市 | 982.0 | 6.9 | 1021.9 | 5.8 |
| 绍兴市 | 1976.8 | 6.7 | 2071.8 | 7.0 |
| 金华市 | 1300.0 | 7.1 | 2085.4 | 6.1 |
| 衢州市 | 456.3 | 4.9 | 625.9 | 6.0 |
| 舟山市 | 489.0 | 6.9 | 511.8 | 7.5 |
| 台州市 | 1396.4 | 7.2 | 1737.3 | 6.5 |
| 丽水市 | 380.1 | 6.3 | 643.8 | 7.1 |
| 省内位次 | 8 | 3 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(三) |
| 单位:亿千瓦时、% |
| 规模以上工业增加值 | 工业用电量 |
| ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 7.3 | 2575.1 | 5.3 |
| 杭州市 | 6.9 | 262.4 | 2.5 |
| 宁波市 | 5.3 | 477.0 | 5.9 |
| 温州市 | 9.7 | 193.9 | 5.0 |
| 嘉兴市 | 5 | 340.7 | 1.3 |
| 湖州市 | 9 | 158.7 | 2.3 |
| 绍兴市 | 10.1 | 256.3 | 4.3 |
| 金华市 | 8.2 | 219.7 | 3.1 |
| 衢州市 | 4 | 109.9 | 0.3 |
| 舟山市 | 10.1 | 107.8 | 34.8 |
| 台州市 | 8.4 | 179.4 | 8.0 |
| 丽水市 | 9.3 | 61.9 | 14.5 |
| 省内位次 | 5 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(四) |
| 单位:亿元、% |
| 规模以上工业利润总额 | 社会消费品零售总额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 33958.0 | 4.9 | 21986.3 | 5.2 |
| 杭州市 | 7678.7 | 9.6 | 5270.7 | 5.1 |
| 宁波市 | 8860.6 | 11.5 | 3172.4 | 2.8 |
| 温州市 | 2389.5 | -4.8 | 2911.1 | 5.6 |
| 嘉兴市 | 3816.6 | 2.9 | 1669.2 | 5.9 |
| 湖州市 | 1924.6 | -16.5 | 1074.1 | 4.9 |
| 绍兴市 | 2919.6 | 10.7 | 1876.2 | 5.2 |
| 金华市 | 1145.4 | -23.5 | 2717.5 | 4.3 |
| 衢州市 | 797.7 | 11.3 | 601.8 | 6.0 |
| 舟山市 | 972.9 | 47.8 | 341.9 | 5.7 |
| 台州市 | 2727.1 | 3.2 | 1778.7 | 9.6 |
| 丽水市 | 351.5 | -20.6 | 572.6 | 5.3 |
| 省内位次 | 7 | 9 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(五) |
| 单位:% |
| 固定资产投资 | 民间投资占固投比重 |
| ±% | ±% |
| 浙江省 | -1.9 | 45.0 |
| 杭州市 | -2.5 | 48.1 |
| 宁波市 | -14.1 | 37.1 |
| 温州市 | -7.6 | 43.3 |
| 嘉兴市 | -5.2 | 42.4 |
| 湖州市 | 1.7 | 54.8 |
| 绍兴市 | 4.6 | 50.2 |
| 金华市 | 11.4 | 47.4 |
| 衢州市 | 7.4 | 35.8 |
| 舟山市 | 7.0 | 48.5 |
| 台州市 | 7.3 | 45.5 |
| 丽水市 | 6.9 | 32.2 |
| 省内位次 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(六) |
| 单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 31934.3 | 5.9 | 24218.9 | 8.4 |
| 杭州市 | 5153.8 | 7.2 | 3679.5 | 12.3 |
| 宁波市 | 8430.0 | 4.6 | 5719.1 | 8.3 |
| 温州市 | 1766.0 | 6.6 | 1528.3 | 10.0 |
| 嘉兴市 | 2835.1 | 3.7 | 2161.9 | 3.4 |
| 湖州市 | 1050.2 | 4.6 | 972.9 | 4.9 |
| 绍兴市 | 2162.1 | -15.9 | 2012.2 | -14.4 |
| 金华市 | 5981.1 | 20.4 | 5311.1 | 20.7 |
| 衢州市 | 473.2 | 6.2 | 338.9 | 10.3 |
| 舟山市 | 2100.0 | -1.7 | 694.1 | -3.61 |
| 台州市 | 1713.0 | 10.8 | 1566.9 | 11.2 |
| 丽水市 | 269.9 | 21.8 | 233.9 | 18.9 |
| 省内位次 | 9 | 9 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(七) |
| 单位:亿美元、元 |
| 实到外资 | 全体居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 75.6 | -34.3 | 37813 | 5.1 |
| 杭州市 | 25.7 | -46.4 | 44709 | 4.7 |
| 宁波市 | 11.6 | -54.3 | 43797 | 4.6 |
| 温州市 | 3.1 | 31.6 | 38923 | 4.4 |
| 嘉兴市 | 19.8 | -4.9 | 37908 | 4.5 |
| 湖州市 | 3.1 | -47.9 | 38432 | 5.9 |
| 绍兴市 | 4.2 | -3.5 | 43030 | 5.9 |
| 金华市 | 1.5 | -32.2 | 36788 | 5.3 |
| 衢州市 | 1.0 | 102.6 | 29739 | 6.0 |
| 舟山市 | 3.3 | -4.9 | 39527 | 5.0 |
| 台州市 | 2.0 | 34.3 | 37446 | 5.4 |
| 丽水市 | 0.4 | -49.0 | 29050 | 6.4 |
| 省内位次 | 6 | 7 | 6 | 4 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(八) |
| 单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 43293 | 4.7 | 25986 | 5.7 |
| 杭州市 | 49138 | 4.5 | 28596 | 5.2 |
| 宁波市 | 48789 | 4.2 | 30054 | 5.2 |
| 温州市 | 44601 | 4.0 | 24885 | 4.7 |
| 嘉兴市 | 41589 | 4.1 | 31237 | 4.9 |
| 湖州市 | 43864 | 5.4 | 29634 | 6.5 |
| 绍兴市 | 49486 | 5.5 | 30265 | 6.3 |
| 金华市 | 42379 | 4.9 | 25529 | 5.5 |
| 衢州市 | 38163 | 5.3 | 19648 | 6.2 |
| 舟山市 | 44849 | 4.6 | 27638 | 5.6 |
| 台州市 | 44912 | 4.8 | 24878 | 5.8 |
| 丽水市 | 36568 | 5.8 | 17917 | 6.8 |
| 省内位次 | 7 | 3 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(九) |
| 单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
| 本月 | ±% | 本月 | ±% |
| 浙江省 | 241905.9 | 8.2 | 253110.9 | 8.9 |
| 杭州市 | 82173.3 | 8.1 | 76630.5 | 7.6 |
| 宁波市 | 39048.5 | 9.2 | 45232.5 | 8.5 |
| 温州市 | 24288.2 | 8.6 | 23856.4 | 7.4 |
| 嘉兴市 | 17211.9 | 8.8 | 19333.3 | 8.2 |
| 湖州市 | 10416.3 | 7.5 | 13275.4 | 13.0 |
| 绍兴市 | 17970.6 | 6.4 | 18951.2 | 6.8 |
| 金华市 | 18472.5 | 10.5 | 19426.9 | 12.3 |
| 衢州市 | 5214.8 | 9.4 | 6137.7 | 13.0 |
| 舟山市 | 3916.9 | 3.3 | 5017.6 | 8.3 |
| 台州市 | 17000.7 | 7.4 | 19358.7 | 11.2 |
| 丽水市 | 6192.1 | 5.4 | 5890.8 | 13.3 |
| 省内位次 | 8 | 7 | 8 | 2 |