日期:
2025-08-05
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| GDP | 第一产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 45004.0 | 5.8 | 1131.0 | 3.5 |
杭州市 | 11302.7 | 5.5 | 156.5 | 2.8 |
宁波市 | 8861.0 | 5.1 | 195.8 | 3.5 |
温州市 | 4831.9 | 6.0 | 84.6 | 3.1 |
嘉兴市 | 3697.1 | 5.2 | 61.9 | 3.1 |
湖州市 | 2080.4 | 6.3 | 76.5 | 4.0 |
绍兴市 | 4157.8 | 6.8 | 109.1 | 3.9 |
金华市 | 3456.1 | 6.4 | 70.8 | 3.2 |
衢州市 | 1123.5 | 5.5 | 41.4 | 4.2 |
舟山市 | 1109.1 | 6.9 | 108.3 | 4.0 |
台州市 | 3308.0 | 6.6 | 174.2 | 3.5 |
丽水市 | 1076.0 | 6.6 | 52.1 | 3.7 |
省内位次 | 8 | 6 | 7 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿元 |
| 第二产业增加值 | 第三产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 16952.0 | 5.6 | 26921.0 | 6.0 |
杭州市 | 2672.4 | 5.3 | 8473.8 | 5.7 |
宁波市 | 3764.2 | 4.5 | 4901.0 | 5.6 |
温州市 | 1757.2 | 6.0 | 2990.1 | 6.1 |
嘉兴市 | 1777.6 | 4.2 | 1857.7 | 6.2 |
湖州市 | 982.0 | 6.9 | 1021.9 | 5.8 |
绍兴市 | 1976.8 | 6.7 | 2071.8 | 7.0 |
金华市 | 1300.0 | 7.1 | 2085.4 | 6.1 |
衢州市 | 456.3 | 4.9 | 625.9 | 6.0 |
舟山市 | 489.0 | 6.9 | 511.8 | 7.5 |
台州市 | 1396.4 | 7.2 | 1737.3 | 6.5 |
丽水市 | 380.1 | 6.3 | 643.8 | 7.1 |
省内位次 | 8 | 3 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿千瓦时、% |
| 规模以上工业增加值 | 工业用电量 |
±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 7.6 | 2137.0 | 5.5 |
杭州市 | 6.9 | 217.1 | 2.6 |
宁波市 | 5.7 | 395.8 | 5.6 |
温州市 | 10.0 | 160.3 | 5.6 |
嘉兴市 | 5.2 | 283.7 | 1.5 |
湖州市 | 9.5 | 132.3 | 2.2 |
绍兴市 | 10.6 | 213.9 | 4.8 |
金华市 | 8.6 | 181.4 | 3.9 |
衢州市 | 4.7 | 92.3 | 0.4 |
舟山市 | 11.5 | 91.7 | 37.9 |
台州市 | 9.0 | 149.1 | 8.4 |
丽水市 | 9.7 | 51.7 | 14.8 |
省内位次 | 5 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:亿元、% |
| 规模以上工业利润总额 | 社会消费品零售总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 2907.4 | 5.4 | 18978.7 | 5.3 |
杭州市 | 656.7 | 5.1 | 4584.7 | 6.0 |
宁波市 | 769.2 | 14.7 | 2697.7 | 2.2 |
温州市 | 196.2 | -7.3 | 2521.3 | 5.8 |
嘉兴市 | 321.6 | 3.9 | 1447.5 | 5.7 |
湖州市 | 163.6 | -16.1 | 930.0 | 5.1 |
绍兴市 | 259.0 | 13.3 | 1618.4 | 4.9 |
金华市 | 105.1 | -16.3 | 2331.8 | 4.2 |
衢州市 | 64.7 | 8.5 | 515.3 | 6.2 |
舟山市 | 79.0 | 56.6 | 297.2 | 6.3 |
台州市 | 232.1 | 3.9 | 1539.2 | 9.5 |
丽水市 | 28.7 | -19.7 | 495.5 | 5.7 |
省内位次 | 7 | 9 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:% |
| 固定资产投资 | 民间投资占固投比重 |
±% | ±% |
浙江省 | 1.4 | 44.6 |
杭州市 | 0.0 | 47.7 |
宁波市 | -9.9 | 36.9 |
温州市 | -3.7 | 43.1 |
嘉兴市 | -2.7 | 42.0 |
湖州市 | 6.6 | 55.6 |
绍兴市 | 6.0 | 50.2 |
金华市 | 16.4 | 45.9 |
衢州市 | 12.1 | 35.4 |
舟山市 | 7.3 | 47.7 |
台州市 | 10.4 | 45.4 |
丽水市 | 13.5 | 32.3 |
省内位次 | 6 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 27326.9 | 6.6 | 20734.2 | 9.1 |
杭州市 | 4366.0 | 7.1 | 3098.2 | 12.5 |
宁波市 | 7218.0 | 6.1 | 4904.4 | 10.1 |
温州市 | 1495.5 | 7.6 | 1287.4 | 10.6 |
嘉兴市 | 2441.2 | 5.0 | 1870.4 | 5.3 |
湖州市 | 921.4 | 6.4 | 861.6 | 7.3 |
绍兴市 | 1857.1 | -17.8 | 1724.2 | -16.3 |
金华市 | 5086.8 | 20.1 | 4533.7 | 20.6 |
衢州市 | 407.6 | 7.6 | 292.1 | 11.6 |
舟山市 | 1821.4 | 1.7 | 604.6 | -2 |
台州市 | 1477.7 | 12.2 | 1354.5 | 12.7 |
丽水市 | 234.3 | 26.9 | 203.2 | 24.7 |
省内位次 | 9 | 7 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿美元、元 |
| 实到外资 | 全体居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 70.2 | -36.5 | 37813 | 5.1 |
杭州市 | 23.3 | -49.9 | 44709 | 4.7 |
宁波市 | 10.9 | -56.2 | 43797 | 4.6 |
温州市 | 2.8 | 42.0 | 38923 | 4.4 |
嘉兴市 | 19.0 | -4.3 | 37908 | 4.5 |
湖州市 | 3.0 | -39.4 | 38432 | 5.9 |
绍兴市 | 3.6 | -16.5 | 43030 | 5.9 |
金华市 | 1.3 | -42.1 | 36788 | 5.3 |
衢州市 | 0.9 | 132.6 | 29739 | 6.0 |
舟山市 | 3.1 | -5.3 | 39527 | 5.0 |
台州市 | 1.9 | 41.7 | 37446 | 5.4 |
丽水市 | 0.3 | -57.0 | 29050 | 6.4 |
省内位次 | 6 | 7 | 6 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 43293 | 4.7 | 25986 | 5.7 |
杭州市 | 49138 | 4.5 | 28596 | 5.2 |
宁波市 | 48789 | 4.2 | 30054 | 5.2 |
温州市 | 44601 | 4.0 | 24885 | 4.7 |
嘉兴市 | 41589 | 4.1 | 31237 | 4.9 |
湖州市 | 43864 | 5.4 | 29634 | 6.5 |
绍兴市 | 49486 | 5.5 | 30265 | 6.3 |
金华市 | 42379 | 4.9 | 25529 | 5.5 |
衢州市 | 38163 | 5.3 | 19648 | 6.2 |
舟山市 | 44849 | 4.6 | 27638 | 5.6 |
台州市 | 44912 | 4.8 | 24878 | 5.8 |
丽水市 | 36568 | 5.8 | 17917 | 6.8 |
省内位次 | 7 | 3 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 243437.2 | 7.7 | 253434.6 | 9.0 |
杭州市 | 82433.4 | 7.5 | 76280.7 | 7.2 |
宁波市 | 39278.6 | 9.2 | 45404.1 | 9.0 |
温州市 | 24416.6 | 8.2 | 23969.2 | 7.9 |
嘉兴市 | 17483.4 | 8.8 | 19476.7 | 8.5 |
湖州市 | 10667.3 | 6.2 | 13317.1 | 13.4 |
绍兴市 | 18067.9 | 6.9 | 19075.6 | 7.2 |
金华市 | 18583.4 | 9.4 | 19432.3 | 12.1 |
衢州市 | 5246.2 | 7.1 | 6138.6 | 12.8 |
舟山市 | 3947.5 | 4.8 | 5036.7 | 8.9 |
台州市 | 17081.6 | 6.7 | 19400.8 | 11.6 |
丽水市 | 6231.3 | 3.3 | 5902.8 | 13.3 |
省内位次 | 8 | 9 | 8 | 1 |