日期:
2025-10-21
信息来源:市统计局
| 全省主要经济指标(一) |
| 单位:亿元 |
| GDP | 第一产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 45004.0 | 5.8 | 1131.0 | 3.5 |
| 杭州市 | 11302.7 | 5.5 | 156.5 | 2.8 |
| 宁波市 | 8861.0 | 5.1 | 195.8 | 3.5 |
| 温州市 | 4831.9 | 6.0 | 84.6 | 3.1 |
| 嘉兴市 | 3697.1 | 5.2 | 61.9 | 3.1 |
| 湖州市 | 2080.4 | 6.3 | 76.5 | 4.0 |
| 绍兴市 | 4157.8 | 6.8 | 109.1 | 3.9 |
| 金华市 | 3456.1 | 6.4 | 70.8 | 3.2 |
| 衢州市 | 1123.5 | 5.5 | 41.4 | 4.2 |
| 舟山市 | 1109.1 | 6.9 | 108.3 | 4.0 |
| 台州市 | 3308.0 | 6.6 | 174.2 | 3.5 |
| 丽水市 | 1076.0 | 6.6 | 52.1 | 3.7 |
| 省内位次 | 8 | 6 | 7 | 2 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(二) |
| 单位:亿元 |
| 第二产业增加值 | 第三产业增加值 |
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
| 浙江省 | 16952.0 | 5.6 | 26921.0 | 6.0 |
| 杭州市 | 2672.4 | 5.3 | 8473.8 | 5.7 |
| 宁波市 | 3764.2 | 4.5 | 4901.0 | 5.6 |
| 温州市 | 1757.2 | 6.0 | 2990.1 | 6.1 |
| 嘉兴市 | 1777.6 | 4.2 | 1857.7 | 6.2 |
| 湖州市 | 982.0 | 6.9 | 1021.9 | 5.8 |
| 绍兴市 | 1976.8 | 6.7 | 2071.8 | 7.0 |
| 金华市 | 1300.0 | 7.1 | 2085.4 | 6.1 |
| 衢州市 | 456.3 | 4.9 | 625.9 | 6.0 |
| 舟山市 | 489.0 | 6.9 | 511.8 | 7.5 |
| 台州市 | 1396.4 | 7.2 | 1737.3 | 6.5 |
| 丽水市 | 380.1 | 6.3 | 643.8 | 7.1 |
| 省内位次 | 8 | 3 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(三) |
| 单位:亿千瓦时、% |
| 规模以上工业增加值 | 工业用电量 |
| ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 7.0 | 3027.6 | 5.2 |
| 杭州市 | 6.3 | 308.4 | 2.6 |
| 宁波市 | 5.0 | 560.8 | 6.2 |
| 温州市 | 9.7 | 228.7 | 4.8 |
| 嘉兴市 | 4.8 | 399.6 | 1.4 |
| 湖州市 | 8.8 | 186.0 | 2.5 |
| 绍兴市 | 9.9 | 298.7 | 3.8 |
| 金华市 | 8.1 | 259.3 | 2.8 |
| 衢州市 | 4.0 | 127.4 | 0.3 |
| 舟山市 | 9.3 | 125.7 | 30.6 |
| 台州市 | 7.8 | 210.6 | 7.7 |
| 丽水市 | 9.3 | 72.2 | 16.1 |
| 省内位次 | 5 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(四) |
| 单位:亿元、% |
| 规模以上工业利润总额 | 社会消费品零售总额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 3701.6 | 4.1 | 25072.1 | 5.1 |
| 杭州市 | 832.0 | 8.4 | 6038.6 | 5.2 |
| 宁波市 | 955.3 | 11.0 | 3643.3 | 3.0 |
| 温州市 | 266.8 | -4.7 | 3309.2 | 5.3 |
| 嘉兴市 | 419.0 | 8.3 | 1908.7 | 6.2 |
| 湖州市 | 211.4 | -13.5 | 1226.7 | 4.9 |
| 绍兴市 | 311.6 | 5.8 | 2094.5 | 5.1 |
| 金华市 | 113.8 | -27.7 | 3093.2 | 5.0 |
| 衢州市 | 87.2 | 22.9 | 686.1 | 5.2 |
| 舟山市 | 112.5 | 58.0 | 387.9 | 5.1 |
| 台州市 | 303.5 | -2.0 | 2025.9 | 8.3 |
| 丽水市 | 33.2 | -32.8 | 658.1 | 5.0 |
| 省内位次 | 7 | 9 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(五) |
| 单位:% |
| 固定资产投资 | 民间投资占固投比重 |
| ±% | ±% |
| 浙江省 | -1.9 | 45.1 |
| 杭州市 | 0.6 | 48.1 |
| 宁波市 | -16.2 | 37.6 |
| 温州市 | -6.9 | 43.4 |
| 嘉兴市 | -4.9 | 42.4 |
| 湖州市 | -1.1 | 54.7 |
| 绍兴市 | 2.3 | 50.1 |
| 金华市 | 7.8 | 47.8 |
| 衢州市 | 6.9 | 36.2 |
| 舟山市 | 11.0 | 48.6 |
| 台州市 | 7.1 | 45.3 |
| 丽水市 | -1.6 | 32.2 |
| 省内位次 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(六) |
| 单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 36826.6 | 5.5 | 27942.3 | 7.7 |
| 杭州市 | 5953.7 | 7.0 | 4241.6 | 10.8 |
| 宁波市 | 9695.8 | 3.9 | 6591.9 | 6.6 |
| 温州市 | 2066.6 | 6.3 | 1800.7 | 9.5 |
| 嘉兴市 | 3270.5 | 3.2 | 2458.4 | 2.2 |
| 湖州市 | 1192.1 | 4.5 | 1095.5 | 4.1 |
| 绍兴市 | 2537.8 | -12.6 | 2372.7 | -10.8 |
| 金华市 | 6945.9 | 19.3 | 6160.3 | 19.5 |
| 衢州市 | 532.8 | 6.3 | 381.5 | 10.7 |
| 舟山市 | 2385.7 | -4.1 | 796.5 | -3.4 |
| 台州市 | 1943.6 | 9.5 | 1780.7 | 9.9 |
| 丽水市 | 302.1 | 15.7 | 262.3 | 13.4 |
| 省内位次 | 9 | 9 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(七) |
| 单位:亿美元、元 |
| 实到外资 | 全体居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 82.5 | -31.0 | 37813 | 5.1 |
| 杭州市 | 27.4 | -44.9 | 44709 | 4.7 |
| 宁波市 | 13.1 | -49.5 | 43797 | 4.6 |
| 温州市 | 3.4 | 30.4 | 38923 | 4.4 |
| 嘉兴市 | 22.3 | 3.0 | 37908 | 4.5 |
| 湖州市 | 3.1 | -51.1 | 38432 | 5.9 |
| 绍兴市 | 4.6 | 0.3 | 43030 | 5.9 |
| 金华市 | 1.6 | -35.8 | 36788 | 5.3 |
| 衢州市 | 1.0 | 55.4 | 29739 | 6.0 |
| 舟山市 | 3.4 | -3.6 | 39527 | 5.0 |
| 台州市 | 2.0 | 31.5 | 37446 | 5.4 |
| 丽水市 | 0.7 | -0.7 | 29050 | 6.4 |
| 省内位次 | 6 | 7 | 6 | 4 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(八) |
| 单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 浙江省 | 43293 | 4.7 | 25986 | 5.7 |
| 杭州市 | 49138 | 4.5 | 28596 | 5.2 |
| 宁波市 | 48789 | 4.2 | 30054 | 5.2 |
| 温州市 | 44601 | 4.0 | 24885 | 4.7 |
| 嘉兴市 | 41589 | 4.1 | 31237 | 4.9 |
| 湖州市 | 43864 | 5.4 | 29634 | 6.5 |
| 绍兴市 | 49486 | 5.5 | 30265 | 6.3 |
| 金华市 | 42379 | 4.9 | 25529 | 5.5 |
| 衢州市 | 38163 | 5.3 | 19648 | 6.2 |
| 舟山市 | 44849 | 4.6 | 27638 | 5.6 |
| 台州市 | 44912 | 4.8 | 24878 | 5.8 |
| 丽水市 | 36568 | 5.8 | 17917 | 6.8 |
| 省内位次 | 7 | 3 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
| 全省主要经济指标(九) |
| 单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
| 本月 | ±% | 本月 | ±% |
| 浙江省 | 242755.8 | 7.7 | 253624.3 | 8.7 |
| 杭州市 | 82792.5 | 7.0 | 76871.6 | 7.3 |
| 宁波市 | 39617.2 | 9.5 | 45316.1 | 8.4 |
| 温州市 | 24244.7 | 8.5 | 23899.6 | 7.6 |
| 嘉兴市 | 17005.8 | 6.9 | 19328.1 | 7.7 |
| 湖州市 | 10334.2 | 6.6 | 13292.3 | 12.7 |
| 绍兴市 | 17953.3 | 6.4 | 18970.8 | 7.2 |
| 金华市 | 18439.0 | 10.0 | 19515.2 | 12.0 |
| 衢州市 | 5250.0 | 9.9 | 6156.0 | 12.5 |
| 舟山市 | 3932.3 | 3.8 | 5018.3 | 7.9 |
| 台州市 | 17000.5 | 7.0 | 19358.8 | 10.6 |
| 丽水市 | 6186.5 | 5.8 | 5897.4 | 12.2 |
| 省内位次 | 8 | 8 | 8 | 1 |