3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2025-05-29
信息来源:湖州市统计局
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| GDP | 第一产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 22300.0 | 6.0 | 398.0 | 3.3 |
杭州市 | 5715.4 | 5.2 | 53.3 | 2.5 |
宁波市 | 4420.5 | 5.6 | 69.0 | 3.6 |
温州市 | 2403.7 | 6.7 | 30.3 | 3.6 |
嘉兴市 | 1822.7 | 5.5 | 20.6 | 2.3 |
湖州市 | 1023.1 | 6.6 | 25.8 | 4.0 |
绍兴市 | 2009.2 | 7.2 | 38.2 | 3.9 |
金华市 | 1675.9 | 6.6 | 24.5 | 2.4 |
衢州市 | 547.5 | 6.3 | 14.4 | 4.0 |
舟山市 | 531.4 | 7.1 | 41.4 | 3.9 |
台州市 | 1621.1 | 6.9 | 63.2 | 3.6 |
丽水市 | 528.4 | 6.7 | 18.0 | 3.3 |
省内位次 | 8 | 6 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿元 |
| 第二产业增加值 | 第三产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 8249.0 | 6.5 | 13653.0 | 5.7 |
杭州市 | 1291.1 | 5.8 | 4371.1 | 5.0 |
宁波市 | 1876.9 | 5.9 | 2474.6 | 5.3 |
温州市 | 850.0 | 7.2 | 1523.4 | 6.4 |
嘉兴市 | 879.1 | 4.5 | 923.0 | 6.5 |
湖州市 | 480.6 | 7.5 | 516.7 | 5.9 |
绍兴市 | 944.4 | 7.4 | 1026.6 | 7.1 |
金华市 | 616.4 | 7.7 | 1035.0 | 5.9 |
衢州市 | 217.7 | 6.4 | 315.4 | 6.3 |
舟山市 | 228.5 | 7.1 | 261.5 | 7.6 |
台州市 | 677.6 | 7.9 | 880.3 | 6.5 |
丽水市 | 182.4 | 7.1 | 328.0 | 6.7 |
省内位次 | 8 | 3 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿千瓦时、% |
| 规模以上工业增加值 | 工业用电量 |
±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 8.9 | 971.7 | 5.7 |
杭州市 | 7.0 | 99.3 | 1.5 |
宁波市 | 7.5 | 180.2 | 4.5 |
温州市 | 11.5 | 68.9 | 6.4 |
嘉兴市 | 5.5 | 131.4 | 1.2 |
湖州市 | 11.5 | 60.0 | 3.3 |
绍兴市 | 12.0 | 93.6 | 6.5 |
金华市 | 10.2 | 79.1 | 5.8 |
衢州市 | 6.6 | 43.1 | 0.7 |
舟山市 | 11.8 | 43.8 | 34.8 |
台州市 | 11.7 | 65.8 | 10.2 |
丽水市 | 11.3 | 22.0 | 15.9 |
省内位次 | 5 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:亿元、% |
| 规模以上工业利润总额 | 社会消费品零售总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 1042.9 | 10.2 | 9293.3 | 4.5 |
杭州市 | 234.3 | 2.5 | 2074.6 | 6.3 |
宁波市 | 272.8 | 9.4 | 1332.5 | 0.7 |
温州市 | 65.6 | -10.6 | 1251.5 | 6.0 |
嘉兴市 | 96.9 | -12.0 | 743.9 | 5.5 |
湖州市 | 52.9 | -4.5 | 481.4 | 4.8 |
绍兴市 | 112.1 | 77.0 | 817.0 | 5.8 |
金华市 | 35.5 | 28.4 | 1204.2 | 1.6 |
衢州市 | 20.3 | 27.6 | 233.9 | 4.8 |
舟山市 | 33.7 | 78.8 | 137.9 | 5.8 |
台州市 | 91.4 | 9.0 | 755.0 | 6.5 |
丽水市 | 6.5 | -12.1 | 261.5 | 4.6 |
省内位次 | 7 | 8 | 8 | 7 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:% |
| 固定资产投资 | 民间投资占固投比重 |
±% | ±% |
浙江省 | 2.0 | 46.2 |
杭州市 | 0.4 | 49.6 |
宁波市 | 0.1 | 39.0 |
温州市 | 0.4 | 44.3 |
嘉兴市 | 0.6 | 40.6 |
湖州市 | 5.1 | 57.0 |
绍兴市 | 4.1 | 51.5 |
金华市 | 6.3 | 48.5 |
衢州市 | 6.5 | 37.6 |
舟山市 | 5.3 | 47.2 |
台州市 | 5.3 | 49.8 |
丽水市 | 6.1 | 33.7 |
省内位次 | 6 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 12932.2 | 7.3 | 9707.5 | 11.1 |
杭州市 | 2103.4 | 10.8 | 1470.5 | 18.7 |
宁波市 | 3488.5 | 8.4 | 2378.0 | 17.0 |
温州市 | 682.2 | 6.9 | 587.2 | 14.3 |
嘉兴市 | 1175.0 | 3.3 | 890.8 | 5.6 |
湖州市 | 510.1 | 10.0 | 483.3 | 11.1 |
绍兴市 | 883.7 | -16.4 | 811.5 | -15.3 |
金华市 | 2169.2 | 12.4 | 1921.9 | 14.3 |
衢州市 | 184.8 | 16.2 | 118.2 | 3.3 |
舟山市 | 904.7 | 6.3 | 291.4 | 3.7 |
台州市 | 723.6 | 17.3 | 663.8 | 18.0 |
丽水市 | 106.9 | 19.7 | 90.8 | 16.8 |
省内位次 | 9 | 6 | 8 | 7 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿美元、元 |
| 实到外资 | 全体居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 40.4 | -32.5 | 22477 | 5.3 |
杭州市 | 14.0 | -43.6 | 25122 | 4.3 |
宁波市 | 4.0 | -66.4 | 25046 | 4.7 |
温州市 | 1.4 | 16.9 | 21478 | 5.5 |
嘉兴市 | 12.4 | 6.6 | 22216 | 4.5 |
湖州市 | 2.3 | -38.3 | 22619 | 5.5 |
绍兴市 | 2.1 | 18.6 | 25451 | 6.4 |
金华市 | 0.9 | -25.4 | 21402 | 5.0 |
衢州市 | 0.3 | -20.4 | 15968 | 6.2 |
舟山市 | 1.7 | -24.0 | 22124 | 4.8 |
台州市 | 1.0 | 21.8 | 20425 | 5.9 |
丽水市 | 0.2 | 46.3 | 15662 | 6.2 |
省内位次 | 4 | 9 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 25990 | 4.8 | 15043 | 5.9 |
杭州市 | 27272 | 4.1 | 17513 | 4.9 |
宁波市 | 27930 | 4.3 | 17088 | 5.5 |
温州市 | 24671 | 5.1 | 14019 | 5.8 |
嘉兴市 | 24585 | 4.2 | 17924 | 4.8 |
湖州市 | 25978 | 4.9 | 17217 | 6.3 |
绍兴市 | 29713 | 5.9 | 17054 | 7.1 |
金华市 | 25568 | 4.6 | 13100 | 5.0 |
衢州市 | 21033 | 5.5 | 10055 | 6.6 |
舟山市 | 25405 | 4.4 | 14845 | 5.2 |
台州市 | 24586 | 5.3 | 13522 | 6.0 |
丽水市 | 20373 | 5.4 | 8771 | 6.9 |
省内位次 | 4 | 6 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 241614.9 | 4.2 | 249710.2 | 8.7 |
杭州市 | 81169.2 | 2.5 | 75353.0 | 7.0 |
宁波市 | 39231.0 | 10.6 | 44670.7 | 9.5 |
温州市 | 24103.9 | 4.3 | 23651.5 | 7.0 |
嘉兴市 | 17334.0 | 4.4 | 19216.1 | 7.4 |
湖州市 | 10645.0 | 2.0 | 13019.0 | 12.1 |
绍兴市 | 18069.0 | 1.3 | 18864.1 | 6.0 |
金华市 | 18463.6 | 5.7 | 19047.6 | 11.9 |
衢州市 | 5295.8 | 4.9 | 6056.7 | 12.3 |
舟山市 | 4072.5 | 7.5 | 4957.2 | 9.4 |
台州市 | 17034.3 | 1.3 | 19076.8 | 11.4 |
丽水市 | 6196.3 | 0.8 | 5797.5 | 14.5 |
省内位次 | 8 | 8 | 8 | 3 |
4050395-23747-29-省内城市