3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2025-04-28
信息来源:湖州市统计局
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | - | 8.0 | 606.6 | 3.1 |
杭州市 | - | 5.7 | 117.9 | -0.4 |
宁波市 | - | 6.3 | 160.0 | 0.0 |
温州市 | - | 12.3 | 43.4 | -20.4 |
嘉兴市 | - | 3.5 | 57.4 | -6.1 |
湖州市 | - | 11.6 | 30.6 | -15.7 |
绍兴市 | - | 11.9 | 67.6 | 104.4 |
金华市 | - | 9.1 | 20.1 | -18.2 |
衢州市 | - | 2.7 | 9.4 | 4.3 |
舟山市 | - | 11.4 | 21.8 | 333.5 |
台州市 | - | 12.0 | 59.6 | 2.7 |
丽水市 | - | 11.9 | 5.2 | 1.6 |
省内位次 | - | 5 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 569.2 | 4.6 | 99.8 | 99.9 |
杭州市 | 59.0 | -0.3 | 99.9 | 99.5 |
宁波市 | 107.8 | 4.6 | 99.8 | 100.3 |
温州市 | 36.3 | 6.6 | 99.4 | 99.5 |
嘉兴市 | 79.2 | -0.3 | 100.1 | 100.2 |
湖州市 | 34.1 | 1.5 | 99.9 | 100.6 |
绍兴市 | 51.6 | 5.0 | 99.9 | 100.2 |
金华市 | 43.2 | 3.1 | 99.9 | 99.7 |
衢州市 | 26.4 | -1.0 | 100.1 | 100.0 |
舟山市 | 27.8 | 29.8 | 99.6 | 99.5 |
台州市 | 36.4 | 10.5 | 99.7 | 100.0 |
丽水市 | 11.6 | 14.3 | 100.0 | 100.6 |
省内位次 | 8 | 8 | 7 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 6039.0 | 2.7 | 1283.1 | -15.0 |
杭州市 | 1424.4 | 6.8 | 459.5 | -2.4 |
宁波市 | 840.7 | -3.8 | 202.4 | -23.9 |
温州市 | 783.8 | 4.0 | 122.2 | -21.0 |
嘉兴市 | 470.3 | 2.6 | 64.6 | -44.8 |
湖州市 | 306.6 | 3.3 | 78.0 | -28.4 |
绍兴市 | 538.6 | 5.6 | 108.3 | -12.5 |
金华市 | 796.7 | -1.7 | 86.0 | 2.6 |
衢州市 | 138.0 | 0.1 | 28.7 | -7.6 |
舟山市 | 94.2 | 6.2 | 10.2 | -38.7 |
台州市 | 470.2 | 4.5 | 85.9 | -10.6 |
丽水市 | 175.5 | 4.2 | 37.2 | -7.2 |
省内位次 | 8 | 7 | 7 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 78251.0 | 4.3 | 42786.0 | 6.1 |
杭州市 | 83356.0 | 3.4 | 50805.0 | 5.4 |
宁波市 | 83110.0 | 3.7 | 51203.0 | 5.9 |
温州市 | 81527.0 | 4.6 | 44263.0 | 6.3 |
嘉兴市 | 78641.0 | 3.6 | 52249.0 | 5.2 |
湖州市 | 77551.0 | 4.2 | 50797.0 | 7.0 |
绍兴市 | 83579.0 | 4.0 | 51530.0 | 5.5 |
金华市 | 76866.0 | 4.4 | 40700.0 | 6.7 |
衢州市 | 63556.0 | 4.9 | 36204.0 | 6.5 |
舟山市 | 79416.0 | 3.9 | 52195.0 | 5.7 |
台州市 | 77582.0 | 5.0 | 42575.0 | 6.0 |
丽水市 | 61629.0 | 5.2 | 33000.0 | 7.1 |
省内位次 | 8 | 6 | 6 | 2 |
注:季度指标,此为2024年4季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 8447.2 | 3.3 | 6332.4 | 5.5 |
杭州市 | 1357.2 | 7.8 | 947.0 | 13.4 |
宁波市 | 2338.8 | 7.4 | 1596.4 | 13.5 |
温州市 | 463.2 | -1.2 | 414.4 | 8.6 |
嘉兴市 | 729.3 | 1.5 | 538.0 | 3.6 |
湖州市 | 279.0 | -1.7 | 262.9 | -1.0 |
绍兴市 | 569.9 | -15.0 | 518.1 | -15.2 |
金华市 | 1475.8 | -0.4 | 1319.2 | 1.1 |
衢州市 | 113.3 | 20.0 | 67.3 | 3.0 |
舟山市 | 590.4 | 6.1 | 186.6 | 2.9 |
台州市 | 458.0 | 12.6 | 420.5 | 12.2 |
丽水市 | 72.4 | 14.9 | 62.0 | 15.0 |
省内位次 | 9 | 10 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 236116.0 | 4.2 | 245461.2 | 8.7 |
杭州市 | 79683.4 | 1.1 | 74438.6 | 7.0 |
宁波市 | 38351.4 | 11.5 | 43970.0 | 9.6 |
温州市 | 23542.6 | 4.6 | 23234.6 | 7.4 |
嘉兴市 | 16710.6 | 4.4 | 18808.6 | 7.0 |
湖州市 | 10267.0 | 2.8 | 12712.1 | 11.5 |
绍兴市 | 17656.9 | 1.8 | 18527.4 | 5.9 |
金华市 | 17953.7 | 7.3 | 18613.1 | 11.9 |
衢州市 | 5158.6 | 5.1 | 5890.8 | 11.0 |
舟山市 | 3980.9 | 7.1 | 4865.0 | 8.5 |
台州市 | 16696.3 | 2.6 | 18720.9 | 11.9 |
丽水市 | 6114.7 | 3.2 | 5680.1 | 15.4 |
省内位次 | 8 | 8 | 8 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 90131.0 | 5.5 |
杭州市 | 21860.3 | 4.7 |
宁波市 | 18147.7 | 5.4 |
温州市 | 9718.9 | 6.3 |
嘉兴市 | 7569.5 | 5.6 |
湖州市 | 4213.4 | 5.8 |
绍兴市 | 8368.6 | 6.5 |
金华市 | 6925.5 | 6.3 |
衢州市 | 2262.8 | 6.4 |
舟山市 | 2226.2 | 5.9 |
台州市 | 6656.4 | 6.0 |
丽水市 | 2181.2 | 6.6 |
省内位次 | 8 | 8 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为4季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 2586.0 | 3.5 | 34800.0 | 6.1 |
杭州市 | 369.1 | 3.3 | 5528.8 | 3.8 |
宁波市 | 451.1 | 3.6 | 7882.7 | 5.9 |
温州市 | 194.7 | 3.5 | 3568.3 | 7.5 |
嘉兴市 | 148.5 | 3.2 | 3751.8 | 5.8 |
湖州市 | 177.1 | 4.3 | 1977.8 | 6.9 |
绍兴市 | 253.3 | 3.7 | 3992.7 | 7.2 |
金华市 | 167.0 | 3.8 | 2586.9 | 6.4 |
衢州市 | 95.8 | 3.1 | 923.7 | 8.8 |
舟山市 | 215.2 | 3.6 | 978.5 | 7.4 |
台州市 | 393.3 | 3.1 | 2804.1 | 7.6 |
丽水市 | 121.3 | 4.3 | 787.4 | 7.9 |
省内位次 | 7 | 1 | 8 | 7 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 52800.0 | 5.1 | 22.98 | -40.9 |
杭州市 | 15962.5 | 5.0 | 8.24 | -51.4 |
宁波市 | 9813.9 | 5.0 | 2.05 | -77.8 |
温州市 | 5955.8 | 5.6 | 1.26 | 75.3 |
嘉兴市 | 3669.2 | 5.4 | 6.89 | 16.5 |
湖州市 | 2058.6 | 4.8 | 1.75 | -43.1 |
绍兴市 | 4122.6 | 5.9 | 1.37 | 46.8 |
金华市 | 4171.7 | 6.3 | 0.51 | -8.3 |
衢州市 | 1243.3 | 4.8 | 0.03 | -84.0 |
舟山市 | 1032.5 | 4.8 | 0.59 | -33.5 |
台州市 | 3458.9 | 4.9 | 0.10 | -67.4 |
丽水市 | 1272.5 | 5.9 | 0.18 | 423.9 |
省内位次 | 8 | 9 | 4 | 7 |
4036876-23747-29-省内城市