3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2025-02-10
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 22469.7 | 7.5 | 6038.9 | 1.5 |
杭州市 | 4409.1 | 4.0 | 1337.9 | -7.1 |
宁波市 | 5254.0 | 7.7 | 1433.2 | 4.0 |
温州市 | 1736.9 | 10.2 | 457.7 | 12.3 |
嘉兴市 | 2920.1 | 7.1 | 708.2 | -4.1 |
湖州市 | 1336.3 | 7.3 | 396.3 | 0.9 |
绍兴市 | 2177.5 | 10.1 | 539.0 | 6.0 |
金华市 | 1329.5 | 9.1 | 281.1 | -1.5 |
衢州市 | 653.3 | 9.5 | 127.9 | -1.4 |
舟山市 | 1024.9 | 10.1 | 115.8 | 75.2 |
台州市 | 1621.2 | 8.3 | 468.8 | 1.4 |
丽水市 | 471.8 | 9.3 | 111.9 | 3.5 |
省内位次 | 7 | 9 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 4435.4 | 8.2 | 100.0 | 100.3 |
杭州市 | 458.6 | 5.1 | 100.0 | 100.1 |
宁波市 | 811.0 | 12.0 | 100.1 | 100.6 |
温州市 | 341.3 | 8.2 | 100.4 | 100.3 |
嘉兴市 | 602.2 | 8.0 | 99.8 | 100.3 |
湖州市 | 280.6 | 5.8 | 100.0 | 100.4 |
绍兴市 | 450.1 | 9.5 | 99.9 | 100.1 |
金华市 | 392.7 | 12.3 | 99.8 | 99.9 |
衢州市 | 194.0 | 9.0 | 99.8 | 100.3 |
舟山市 | 156.3 | 5.3 | 99.7 | 99.9 |
台州市 | 305.7 | 11.7 | 99.8 | 100.4 |
丽水市 | 98.9 | 9.5 | 99.8 | 100.4 |
省内位次 | 8 | 9 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 33851.6 | 4.0 | 11982.7 | -10.0 |
杭州市 | 7883.8 | 2.8 | 4222.2 | -4.1 |
宁波市 | 5279.2 | 1.3 | 1873.2 | -15.6 |
温州市 | 4463.6 | 4.9 | 1259.5 | -18.8 |
嘉兴市 | 2647.4 | 5.3 | 773.1 | -21.3 |
湖州市 | 1774.4 | 3.9 | 548.7 | -8.8 |
绍兴市 | 3008.1 | 6.7 | 957.7 | -9.4 |
金华市 | 3300.4 | 5.0 | 939.3 | -3.5 |
衢州市 | 1019.8 | 5.0 | 263.9 | -7.3 |
舟山市 | 642.9 | 4.1 | 79.6 | -45.7 |
台州市 | 2900.1 | 4.8 | 732.7 | -6.0 |
丽水市 | 932.0 | 6.9 | 333.0 | 2.8 |
省内位次 | 8 | 9 | 8 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 78251.0 | 4.3 | 42786.0 | 6.1 |
杭州市 | 83356.0 | 3.4 | 50805.0 | 5.4 |
宁波市 | 83110.0 | 3.7 | 51203.0 | 5.9 |
温州市 | 81527.0 | 4.6 | 44263.0 | 6.3 |
嘉兴市 | 78641.0 | 3.6 | 52249.0 | 5.2 |
湖州市 | 77551.0 | 4.2 | 50797.0 | 7.0 |
绍兴市 | 83579.0 | 4.0 | 51530.0 | 5.5 |
金华市 | 76866.0 | 4.4 | 40700.0 | 6.7 |
衢州市 | 63556.0 | 4.9 | 36204.0 | 6.5 |
舟山市 | 79416.0 | 3.9 | 52195.0 | 5.7 |
台州市 | 77582.0 | 5.0 | 42575.0 | 6.0 |
丽水市 | 61629.0 | 5.2 | 33000.0 | 7.1 |
省内位次 | 8 | 6 | 6 | 2 |
注:季度指标,此为2024年3季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 52641.3 | 7.4 | 39057.5 | 9.5 |
杭州市 | 8549.4 | 6.4 | 5949.5 | 11.5 |
宁波市 | 14202.5 | 11.1 | 9455.3 | 14.1 |
温州市 | 2936.6 | 4.1 | 2519.8 | 7.7 |
嘉兴市 | 4818.4 | 9.3 | 3593.6 | 7.7 |
湖州市 | 1664.0 | 2.8 | 1530.6 | 2.7 |
绍兴市 | 4137.1 | -2.0 | 3762.2 | -1.2 |
金华市 | 8794.9 | 14.3 | 7719.2 | 16.4 |
衢州市 | 785.6 | 10.1 | 539.0 | 18.7 |
舟山市 | 3703.1 | 3.5 | 1235.0 | 7.39 |
台州市 | 2625.8 | -4.3 | 2385.8 | -5.1 |
丽水市 | 423.8 | 12.4 | 367.3 | 17.4 |
省内位次 | 9 | 9 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 229502.4 | 4.0 | 237854.0 | 9.5 |
杭州市 | 79521.6 | 2.5 | 72994.2 | 6.3 |
宁波市 | 36608.4 | 7.5 | 42586.2 | 11.7 |
温州市 | 22718.5 | 3.5 | 22540.0 | 7.9 |
嘉兴市 | 16093.2 | 4.2 | 18026.0 | 8.7 |
湖州市 | 9578.3 | 3.8 | 12076.5 | 14.5 |
绍兴市 | 16952.6 | 3.3 | 17888.1 | 8.4 |
金华市 | 17386.4 | 6.4 | 17940.1 | 12.4 |
衢州市 | 4969.1 | 4.8 | 5631.9 | 11.6 |
舟山市 | 3818.0 | 6.1 | 4701.1 | 11.3 |
台州市 | 15983.6 | 2.2 | 17980.3 | 12.7 |
丽水市 | 5872.8 | 2.6 | 5489.7 | 16.0 |
省内位次 | 8 | 6 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 90131.0 | 5.5 |
杭州市 | 21860.3 | 4.7 |
宁波市 | 18147.7 | 5.4 |
温州市 | 9718.9 | 6.3 |
嘉兴市 | 7569.5 | 5.6 |
湖州市 | 4213.4 | 5.8 |
绍兴市 | 8368.6 | 6.5 |
金华市 | 6925.5 | 6.3 |
衢州市 | 2262.8 | 6.4 |
舟山市 | 2226.2 | 5.9 |
台州市 | 6656.4 | 6.0 |
丽水市 | 2181.2 | 6.6 |
省内位次 | 8 | 8 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为3季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 2586.0 | 3.5 | 34800.0 | 6.1 |
杭州市 | 369.1 | 3.3 | 5528.8 | 3.8 |
宁波市 | 451.1 | 3.6 | 7882.7 | 5.9 |
温州市 | 194.7 | 3.5 | 3568.3 | 7.5 |
嘉兴市 | 148.5 | 3.2 | 3751.8 | 5.8 |
湖州市 | 177.1 | 4.3 | 1977.8 | 6.9 |
绍兴市 | 253.3 | 3.7 | 3992.7 | 7.2 |
金华市 | 167.0 | 3.8 | 2586.9 | 6.4 |
衢州市 | 95.8 | 3.1 | 923.7 | 8.8 |
舟山市 | 215.2 | 3.6 | 978.5 | 7.4 |
台州市 | 393.3 | 3.1 | 2804.1 | 7.6 |
丽水市 | 121.3 | 4.3 | 787.4 | 7.9 |
省内位次 | 7 | 1 | 8 | 7 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 52800.0 | 5.1 | 152.73 | -24.5 |
杭州市 | 15962.5 | 5.0 | 65.42 | -25.9 |
宁波市 | 9813.9 | 5.0 | 31.17 | -33.5 |
温州市 | 5955.8 | 5.6 | 4.14 | -22.3 |
嘉兴市 | 3669.2 | 5.4 | 26.08 | -13.5 |
湖州市 | 2058.6 | 4.8 | 6.58 | 13.1 |
绍兴市 | 4122.6 | 5.9 | 6.51 | -33.1 |
金华市 | 4171.7 | 6.3 | 2.89 | -45.5 |
衢州市 | 1243.3 | 4.8 | 1.26 | 15.5 |
舟山市 | 1032.5 | 4.8 | 4.26 | -10.5 |
台州市 | 3458.9 | 4.9 | 3.12 | -12.0 |
丽水市 | 1272.5 | 5.9 | 1.29 | -6.2 |
省内位次 | 8 | 9 | 4 | 2 |
4000513-23747-29-省内城市