3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2025-01-08
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 20395.8 | 7.3 | 53420.0 | -0.6 |
杭州市 | 3984.7 | 3.7 | 11799.0 | -7.9 |
宁波市 | 4783.6 | 7.4 | 12717.8 | 9.5 |
温州市 | 1565.5 | 10.1 | 4279.0 | 13.8 |
嘉兴市 | 2654.8 | 7.1 | 6188.2 | -3.1 |
湖州市 | 1217.6 | 7.4 | 3460.5 | -1.4 |
绍兴市 | 1973.9 | 10.1 | 4470.8 | 2.6 |
金华市 | 1202.4 | 8.7 | 2565.8 | -8.3 |
衢州市 | 590.3 | 9.4 | 1140.2 | -8.3 |
舟山市 | 947.3 | 10.2 | 1063.0 | 74.5 |
台州市 | 1474.2 | 7.8 | 4323.7 | -0.4 |
丽水市 | 426.7 | 9.1 | 902.0 | 6.3 |
省内位次 | 7 | 8 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 4031.1 | 8.3 | 99.3 | 100.3 |
杭州市 | 417.7 | 5.0 | 99.3 | 100.1 |
宁波市 | 737.5 | 12.1 | 99.1 | 100.6 |
温州市 | 308.7 | 8.2 | 99.2 | 100.4 |
嘉兴市 | 549.3 | 8.6 | 99.4 | 100.3 |
湖州市 | 254.7 | 6.0 | 99.5 | 100.4 |
绍兴市 | 408.0 | 9.7 | 99.5 | 100.0 |
金华市 | 356.2 | 12.7 | 99.2 | 100.0 |
衢州市 | 176.6 | 9.1 | 99.2 | 100.3 |
舟山市 | 141.4 | 3.9 | 98.9 | 99.9 |
台州市 | 276.3 | 11.5 | 99.1 | 100.4 |
丽水市 | 89.0 | 9.3 | 99.3 | 100.4 |
省内位次 | 8 | 9 | 1 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 30692.3 | 4.0 | 11270.3 | -8.7 |
杭州市 | 7131.3 | 2.6 | 3940.4 | -2.9 |
宁波市 | 4807.4 | 1.6 | 1769.4 | -15.2 |
温州市 | 4034.5 | 5.2 | 1193.9 | -17.2 |
嘉兴市 | 2427.9 | 5.9 | 752.2 | -20.7 |
湖州市 | 1611.5 | 4.1 | 518.2 | -9.2 |
绍兴市 | 2705.6 | 6.6 | 908.2 | -8.5 |
金华市 | 2990.5 | 4.7 | 881.0 | 8.8 |
衢州市 | 916.2 | 5.3 | 231.7 | -9.7 |
舟山市 | 589.6 | 4.0 | 77.7 | -45.8 |
台州市 | 2640.0 | 4.7 | 708.5 | -5.2 |
丽水市 | 837.7 | 6.8 | 289.2 | -1.5 |
省内位次 | 8 | 8 | 8 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 60516 | 4 | 34539 | 6.0 |
杭州市 | 67596 | 3 | 39202 | 5.4 |
宁波市 | 65948 | 4 | 42229 | 5.8 |
温州市 | 63681 | 4 | 34685 | 6.4 |
嘉兴市 | 61210 | 4 | 43330 | 6.1 |
湖州市 | 59382 | 5 | 39684 | 6.6 |
绍兴市 | 66889 | 4 | 42946 | 5.9 |
金华市 | 59475 | 5 | 32771 | 6.8 |
衢州市 | 49352 | 5 | 27729 | 5.7 |
舟山市 | 62566 | 4 | 37956 | 5.6 |
台州市 | 60973 | 5 | 33385 | 5.5 |
丽水市 | 47541 | 4 | 24944 | 6.3 |
省内位次 | 9 | 3 | 4 | 2 |
注:季度指标,此为2024年3季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 48086.2 | 6.9 | 35721.8 | 9.0 |
杭州市 | 7778.3 | 6.0 | 5399.1 | 10.6 |
宁波市 | 12922.0 | 10.1 | 8603.1 | 12.5 |
温州市 | 2705.9 | 3.9 | 2312.0 | 7.5 |
嘉兴市 | 4398.8 | 8.3 | 3295.4 | 7.3 |
湖州市 | 1519.9 | 2.2 | 1402.7 | 2.4 |
绍兴市 | 3808.3 | -1.0 | 3474.0 | 0.4 |
金华市 | 8063.4 | 13.5 | 7098.8 | 16.1 |
衢州市 | 704.2 | 8.6 | 480.8 | 17.5 |
舟山市 | 3408.7 | 3.6 | 1144.4 | 8.29 |
台州市 | 2396.5 | -5.6 | 2180.8 | -6.4 |
丽水市 | 380.3 | 13.1 | 330.7 | 18.7 |
省内位次 | 9 | 9 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 228901.7 | 4.0 | 236476.6 | 9.6 |
杭州市 | 79048.2 | 2.1 | 72563.5 | 6.8 |
宁波市 | 36988.9 | 8.4 | 42152.3 | 11.4 |
温州市 | 22628.5 | 3.3 | 22418.0 | 8.4 |
嘉兴市 | 16145.3 | 5.1 | 18094.3 | 9.8 |
湖州市 | 9531.7 | 3.4 | 12036.4 | 14.2 |
绍兴市 | 16819.3 | 2.4 | 17808.9 | 8.3 |
金华市 | 17351.4 | 7.0 | 17874.3 | 12.0 |
衢州市 | 4825.4 | 3.0 | 5581.9 | 11.1 |
舟山市 | 3816.5 | 5.6 | 4671.9 | 10.2 |
台州市 | 15999.7 | 3.4 | 17822.2 | 12.4 |
丽水市 | 5746.7 | 1.7 | 5452.9 | 16.9 |
省内位次 | 8 | 5 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 62618.0 | 5.4 |
杭州市 | 15215.3 | 4.5 |
宁波市 | 12644.3 | 5.3 |
温州市 | 6731.8 | 6.2 |
嘉兴市 | 5263.2 | 5.5 |
湖州市 | 3010.3 | 6.1 |
绍兴市 | 5890.9 | 6.8 |
金华市 | 4513.1 | 6.1 |
衢州市 | 1605.4 | 6.3 |
舟山市 | 1572.1 | 5.9 |
台州市 | 4688.7 | 5.9 |
丽水市 | 1482.5 | 6.5 |
省内位次 | 8 | 5 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为3季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1607.0 | 3.7 | 22500.0 | 7.0 |
杭州市 | 231.4 | 3.6 | 4212.1 | 4.1 |
宁波市 | 257.0 | 3.9 | 5655.5 | 6.1 |
温州市 | 119.3 | 3.8 | 2801.2 | 7.3 |
嘉兴市 | 90.6 | 3.2 | 2833.4 | 6.3 |
湖州市 | 104.2 | 4.7 | 1497.9 | 7.0 |
绍兴市 | 158.7 | 4.0 | 2877.5 | 8.7 |
金华市 | 105.7 | 4.3 | 1785.8 | 6.4 |
衢州市 | 60.1 | 2.9 | 696.7 | 8.0 |
舟山市 | 130.6 | 3.2 | 779.4 | 7.5 |
台州市 | 223.5 | 3.6 | 2002.3 | 6.8 |
丽水市 | 77.0 | 4.6 | 562.7 | 7.4 |
省内位次 | 8 | 1 | 8 | 6 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 35400.0 | 4.8 | 137.75 | -27.2 |
杭州市 | 10771.8 | 4.6 | 55.29 | -33.5 |
宁波市 | 6731.9 | 4.6 | 29.49 | -32.6 |
温州市 | 3811.4 | 5.4 | 3.28 | -20.2 |
嘉兴市 | 2339.2 | 4.6 | 25.21 | -14.8 |
湖州市 | 1408.2 | 5.1 | 6.39 | 13.4 |
绍兴市 | 2854.7 | 5.1 | 5.60 | -30.3 |
金华市 | 2621.6 | 5.9 | 2.81 | -46.1 |
衢州市 | 848.7 | 5.2 | 1.18 | 13.3 |
舟山市 | 662.1 | 4.5 | 4.24 | -9.7 |
台州市 | 2462.9 | 5.3 | 3.00 | 1.0 |
丽水市 | 842.8 | 6.0 | 1.26 | 14.6 |
省内位次 | 8 | 6 | 4 | 2 |
3987922-23747-29-省内城市