3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2024-09-18
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 12658.4 | 7.9 | 3238.1 | 4.6 |
杭州市 | 2465.6 | 4.0 | 700.4 | -0.5 |
宁波市 | 2953.1 | 7.8 | 791.1 | 18.4 |
温州市 | 959.5 | 10.7 | 249.9 | 10.6 |
嘉兴市 | 1638.9 | 8.2 | 379.3 | 2.1 |
湖州市 | 758.6 | 8.9 | 228.8 | 4.8 |
绍兴市 | 1251.2 | 10.9 | 265.2 | 7.2 |
金华市 | 732.4 | 9.0 | 147.8 | -14.0 |
衢州市 | 365.1 | 11.0 | 71.5 | 7.4 |
舟山市 | 596.8 | 8.2 | 65.4 | -1811.1 |
台州市 | 927.2 | 8.1 | 262.8 | -1.8 |
丽水市 | 257.0 | 9.2 | 45.4 | 9.2 |
省内位次 | 7 | 6 | 7 | 6 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 3738.0 | 8.9 | 100.4 | 100.2 |
杭州市 | 596.4 | 7.5 | 100.5 | 100.3 |
宁波市 | 640.3 | 12.7 | 100.6 | 100.4 |
温州市 | 342.3 | 7.3 | 100.1 | 100.5 |
嘉兴市 | 439.7 | 11.0 | 100.5 | 100.0 |
湖州市 | 231.1 | 9.2 | 100.7 | 100.2 |
绍兴市 | 338.9 | 9.5 | 100.6 | 99.8 |
金华市 | 341.4 | 12.6 | 100.5 | 100.1 |
衢州市 | 146.9 | 10.1 | 100.4 | 100.2 |
舟山市 | 107.7 | -3.1 | 100.2 | 99.7 |
台州市 | 267.7 | 10.6 | 100.4 | 100.2 |
丽水市 | 91.5 | 10.0 | 100.3 | 100.1 |
省内位次 | 8 | 8 | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 18736.3 | 4.5 | 7202.0 | -5.1 |
杭州市 | 4313.1 | 0.6 | 2451.0 | 1.6 |
宁波市 | 2903.9 | 2.8 | 1222.6 | -6.9 |
温州市 | 2489.1 | 4.9 | 792.1 | -11.3 |
嘉兴市 | 1480.4 | 7.9 | 543.7 | -14.1 |
湖州市 | 953.2 | 5.0 | 334.9 | -16.1 |
绍兴市 | 1725.3 | 9.5 | 559.4 | -6.0 |
金华市 | 1863.2 | 6.7 | 468.8 | 9.6 |
衢州市 | 544.4 | 8.4 | 144.2 | 0.3 |
舟山市 | 359.4 | 5.9 | 55.1 | -49.3 |
台州市 | 1594.6 | 4.8 | 472.8 | -3.1 |
丽水市 | 509.9 | 7.7 | 157.3 | -8.6 |
省内位次 | 8 | 7 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 41365.0 | 4.1 | 24589.0 | 6.3 |
杭州市 | 47004.0 | 3.3 | 27172.0 | 5.5 |
宁波市 | 46832.0 | 3.8 | 28569.0 | 6.5 |
温州市 | 42902.0 | 4.2 | 23759.0 | 5.6 |
嘉兴市 | 39950.0 | 4.8 | 29774.0 | 7.1 |
湖州市 | 41611.0 | 3.7 | 27831.0 | 5.7 |
绍兴市 | 46906.0 | 5.0 | 28460.0 | 6.6 |
金华市 | 40409.0 | 4.5 | 24191.0 | 7.2 |
衢州市 | 36249.0 | 4.9 | 18498.0 | 5.9 |
舟山市 | 42877.0 | 4.3 | 26174.0 | 6.8 |
台州市 | 42840.0 | 4.6 | 23507.0 | 5.8 |
丽水市 | 34562.0 | 3.6 | 16776.0 | 6.4 |
省内位次 | 7 | 9 | 4 | 9 |
注:季度指标,此为2024年1季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 30146.5 | 7.6 | 22326.4 | 7.9 |
杭州市 | 4542.5 | 7.0 | 3135.5 | 7.0 |
宁波市 | 8068.5 | 11.0 | 5280.1 | 10.6 |
温州市 | 1657.1 | -4.6 | 1389.7 | -4.6 |
嘉兴市 | 2730.9 | 10.0 | 2088.5 | 8.0 |
湖州市 | 1005.2 | 5.7 | 927.0 | 6.2 |
绍兴市 | 2574.4 | 5.2 | 2352.0 | 6.1 |
金华市 | 4971.2 | 13.3 | 4403.5 | 16.6 |
衢州市 | 443.9 | 15.4 | 305.6 | 26.1 |
舟山市 | 2137.0 | 11.4 | 718.9 | 16.4 |
台州市 | 1542.6 | -10.0 | 1405.5 | -10.9 |
丽水市 | 219.7 | 15.6 | 194.9 | 24.1 |
省内位次 | 9 | 8 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 223518.8 | 2.5 | 232444.0 | 10.8 |
杭州市 | 75995.1 | -0.6 | 71226.2 | 7.0 |
宁波市 | 35767.7 | 6.2 | 41678.2 | 13.4 |
温州市 | 22372.8 | 4.3 | 22211.2 | 10.5 |
嘉兴市 | 15818.6 | 2.1 | 17860.8 | 10.9 |
湖州市 | 9687.5 | 5.5 | 11752.7 | 15.3 |
绍兴市 | 16893.5 | -0.8 | 17739.8 | 10.4 |
金华市 | 16713.0 | 4.9 | 17300.9 | 12.6 |
衢州市 | 4768.6 | 2.5 | 5433.9 | 12.2 |
舟山市 | 3791.5 | 5.8 | 4632.0 | 13.4 |
台州市 | 15834.2 | 2.8 | 17409.2 | 13.0 |
丽水市 | 5876.4 | 9.9 | 5199.3 | 19.4 |
省内位次 | 8 | 4 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 40920.0 | 5.6 |
杭州市 | 10137.1 | 4.8 |
宁波市 | 8207.9 | 5.4 |
温州市 | 4297.8 | 6.2 |
嘉兴市 | 3439.6 | 5.7 |
湖州市 | 1969.5 | 6.5 |
绍兴市 | 3823.5 | 7.0 |
金华市 | 2946.6 | 6.4 |
衢州市 | 1043.4 | 6.5 |
舟山市 | 1032.2 | 5.6 |
台州市 | 3058.2 | 6.2 |
丽水市 | 963.5 | 6.9 |
省内位次 | 8 | 3 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为2季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1010.0 | 3.8 | 16546.0 | 6.5 |
杭州市 | 147.8 | 3.8 | 2706.4 | 4.0 |
宁波市 | 165.9 | 3.9 | 3703.9 | 6.2 |
温州市 | 77.7 | 4.2 | 1762.2 | 7.6 |
嘉兴市 | 58.0 | 3.4 | 1835.9 | 6.3 |
湖州市 | 67.9 | 4.7 | 973.6 | 7.5 |
绍兴市 | 102.0 | 4.0 | 1799.1 | 7.3 |
金华市 | 67.7 | 4.2 | 1156.4 | 6.9 |
衢州市 | 40.1 | 3.3 | 448.7 | 8.3 |
舟山市 | 88.0 | 4.4 | 514.7 | 6.4 |
台州市 | 145.8 | 3.4 | 1288.3 | 6.9 |
丽水市 | 49.5 | 4.6 | 360.3 | 8.4 |
省内位次 | 7 | 1 | 8 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 23364.0 | 5.0 | 115.07 | -15.1 |
杭州市 | 7282.9 | 5.0 | 47.88 | 0.4 |
宁波市 | 4338.1 | 4.7 | 25.40 | -22.0 |
温州市 | 2457.9 | 5.2 | 2.38 | -8.3 |
嘉兴市 | 1545.7 | 5.1 | 20.87 | -14.8 |
湖州市 | 928.0 | 5.7 | 5.86 | -43.1 |
绍兴市 | 1922.4 | 6.9 | 4.36 | -24.6 |
金华市 | 1722.4 | 6.1 | 2.23 | -48.2 |
衢州市 | 554.6 | 5.4 | 0.47 | -51.0 |
舟山市 | 429.5 | 4.9 | 3.43 | 1.2 |
台州市 | 1624.1 | 5.9 | 1.46 | -39.6 |
丽水市 | 553.7 | 6.3 | 0.75 | -28.1 |
省内位次 | 8 | 5 | 4 | 9 |
3832953-23747-29-省内城市