3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2024-08-09
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 10847.2 | 8.0 | 2763.5 | 6.4 |
杭州市 | 2124.1 | 4.0 | 624.1 | 1.9 |
宁波市 | 2521.7 | 8.0 | 669.1 | 18.3 |
温州市 | 820.9 | 11.2 | 209.6 | 10.8 |
嘉兴市 | 1405.5 | 8.4 | 320.0 | 2.1 |
湖州市 | 648.8 | 9.2 | 193.5 | 2.2 |
绍兴市 | 1079.6 | 10.9 | 230.2 | 8.8 |
金华市 | 624.0 | 9.3 | 124.6 | -15.4 |
衢州市 | 309.2 | 11.0 | 59.5 | 20.3 |
舟山市 | 506.4 | 8.1 | 50.1 | -804.0 |
台州市 | 801.1 | 8.5 | 222.4 | 5.1 |
丽水市 | 218.7 | 9.6 | 37.0 | 7.3 |
省内位次 | 7 | 6 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 2026.4 | 8.5 | 99.7 | 100.2 |
杭州市 | 211.6 | 4.4 | 99.7 | 100.3 |
宁波市 | 374.6 | 14.3 | 99.8 | 100.3 |
温州市 | 151.8 | 9.2 | 99.4 | 100.5 |
嘉兴市 | 279.5 | 11.5 | 99.8 | 99.9 |
湖州市 | 129.4 | 7.4 | 99.9 | 100.0 |
绍兴市 | 204.1 | 9.5 | 99.8 | 99.7 |
金华市 | 174.6 | 13.8 | 99.8 | 100.0 |
衢州市 | 92.0 | 11.8 | 99.7 | 100.1 |
舟山市 | 66.5 | -9.6 | 99.4 | 99.7 |
台州市 | 137.5 | 11.4 | 99.8 | 100.1 |
丽水市 | 45.0 | 11.0 | 99.9 | 100.0 |
省内位次 | 8 | 9 | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 16162.2 | 4.5 | 6099.0 | -5.8 |
杭州市 | 3723.8 | 0.0 | 2083.4 | 1.1 |
宁波市 | 2484.9 | 2.9 | 1049.7 | -5.8 |
温州市 | 2151.8 | 4.4 | 675.9 | -10.5 |
嘉兴市 | 1286.8 | 8.4 | 461.3 | -16.5 |
湖州市 | 823.9 | 5.2 | 284.4 | -17.9 |
绍兴市 | 1493.1 | 10.2 | 470.0 | -6.0 |
金华市 | 1600.1 | 7.2 | 369.6 | 1.4 |
衢州市 | 465.1 | 9.0 | 119.2 | -5.2 |
舟山市 | 310.7 | 6.4 | 48.5 | -52.2 |
台州市 | 1382.1 | 5.0 | 407.2 | -0.1 |
丽水市 | 439.9 | 8.3 | 129.7 | -9.6 |
省内位次 | 8 | 7 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 41365.0 | 4.1 | 24589.0 | 6.3 |
杭州市 | 47004.0 | 3.3 | 27172.0 | 5.5 |
宁波市 | 46832.0 | 3.8 | 28569.0 | 6.5 |
温州市 | 42902.0 | 4.2 | 23759.0 | 5.6 |
嘉兴市 | 39950.0 | 4.8 | 29774.0 | 7.1 |
湖州市 | 41611.0 | 3.7 | 27831.0 | 5.7 |
绍兴市 | 46906.0 | 5.0 | 28460.0 | 6.6 |
金华市 | 40409.0 | 4.5 | 24191.0 | 7.2 |
衢州市 | 36249.0 | 4.9 | 18498.0 | 5.9 |
舟山市 | 42877.0 | 4.3 | 26174.0 | 6.8 |
台州市 | 42840.0 | 4.6 | 23507.0 | 5.8 |
丽水市 | 34562.0 | 3.6 | 16776.0 | 6.4 |
省内位次 | 7 | 9 | 4 | 9 |
注:季度指标,此为2024年1季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 25645.2 | 7.8 | 19019.3 | 8.6 |
杭州市 | 3847.3 | 6.8 | 2635.9 | 6.0 |
宁波市 | 6811.4 | 9.5 | 4453.2 | 9.9 |
温州市 | 1392.9 | -5.2 | 1167.4 | -5.9 |
嘉兴市 | 2325.5 | 9.7 | 1776.8 | 7.3 |
湖州市 | 885.1 | 11.1 | 820.0 | 12.1 |
绍兴市 | 2267.8 | 12.0 | 2069.3 | 11.4 |
金华市 | 4236.0 | 14.7 | 3760.1 | 18.8 |
衢州市 | 1791.4 | 8.0 | 613.9 | 15.4 |
舟山市 | 1313.5 | -10.7 | 1198.3 | -11.3 |
台州市 | 375.8 | 13.8 | 260.0 | 26.7 |
丽水市 | 182.6 | 15.1 | 161.1 | 21.7 |
省内位次 | 9 | 5 | 8 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 225949.1 | 3.6 | 232545.8 | 10.9 |
杭州市 | 76701.8 | 0.7 | 71159.1 | 6.6 |
宁波市 | 35974.2 | 5.7 | 41670.4 | 13.8 |
温州市 | 22568.5 | 4.4 | 22216.9 | 10.6 |
嘉兴市 | 16070.0 | 4.8 | 17954.0 | 11.7 |
湖州市 | 10044.9 | 7.1 | 11747.8 | 15.2 |
绍兴市 | 16895.3 | 1.2 | 17791.7 | 11.0 |
金华市 | 16990.7 | 8.0 | 17335.3 | 13.8 |
衢州市 | 4896.8 | 4.6 | 5442.2 | 12.8 |
舟山市 | 3767.2 | 4.3 | 4626.8 | 14.7 |
台州市 | 16005.0 | 3.2 | 17391.2 | 12.9 |
丽水市 | 6034.6 | 12.2 | 5210.4 | 19.7 |
省内位次 | 8 | 3 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 40920.0 | 5.6 |
杭州市 | 10137.1 | 4.8 |
宁波市 | 8207.9 | 5.4 |
温州市 | 4297.8 | 6.2 |
嘉兴市 | 3439.6 | 5.7 |
湖州市 | 1969.5 | 6.5 |
绍兴市 | 3823.5 | 7.0 |
金华市 | 2946.6 | 6.4 |
衢州市 | 1043.4 | 6.5 |
舟山市 | 1032.2 | 5.6 |
台州市 | 3058.2 | 6.2 |
丽水市 | 963.5 | 6.9 |
省内位次 | 8 | 3 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为2季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1010.0 | 3.8 | 16546.0 | 6.5 |
杭州市 | 147.8 | 3.8 | 2706.4 | 4.0 |
宁波市 | 165.9 | 3.9 | 3703.9 | 6.2 |
温州市 | 77.7 | 4.2 | 1762.2 | 7.6 |
嘉兴市 | 58.0 | 3.4 | 1835.9 | 6.3 |
湖州市 | 67.9 | 4.7 | 973.6 | 7.5 |
绍兴市 | 102.0 | 4.0 | 1799.1 | 7.3 |
金华市 | 67.7 | 4.2 | 1156.4 | 6.9 |
衢州市 | 40.1 | 3.3 | 448.7 | 8.3 |
舟山市 | 88.0 | 4.4 | 514.7 | 6.4 |
台州市 | 145.8 | 3.4 | 1288.3 | 6.9 |
丽水市 | 49.5 | 4.6 | 360.3 | 8.4 |
省内位次 | 7 | 1 | 8 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 23364.0 | 5.0 | 110.51 | -14.6 |
杭州市 | 7282.9 | 5.0 | 46.59 | 3.9 |
宁波市 | 4338.1 | 4.7 | 24.93 | -22.1 |
温州市 | 2457.9 | 5.2 | 2.00 | -20.3 |
嘉兴市 | 1545.7 | 5.1 | 19.88 | -14.8 |
湖州市 | 928.0 | 5.7 | 4.88 | -49.7 |
绍兴市 | 1922.4 | 6.9 | 4.27 | -22.7 |
金华市 | 1722.4 | 6.1 | 2.18 | -47.3 |
衢州市 | 554.6 | 5.4 | 0.40 | -55.6 |
舟山市 | 429.5 | 4.9 | 3.28 | 0.4 |
台州市 | 1624.1 | 5.9 | 1.37 | -35.9 |
丽水市 | 553.7 | 6.3 | 0.74 | -28.5 |
省内位次 | 8 | 5 | 4 | 10 |
3814206-23747-29-省内城市