3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2024-07-10
信息来源:湖州市统计局
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 8814.7 | 8.3 | 2100.9 | 7.8 |
杭州市 | 1718.3 | 4.3 | 460.4 | 3.1 |
宁波市 | 2066.3 | 8.5 | 509.4 | 22.5 |
温州市 | 650.4 | 11.2 | 175.2 | 25.6 |
嘉兴市 | 1151.5 | 8.5 | 247.3 | 2.1 |
湖州市 | 527.0 | 10.1 | 159.1 | 4.9 |
绍兴市 | 871.8 | 11.0 | 171.5 | 10.1 |
金华市 | 506.6 | 9.0 | 88.6 | -16.3 |
衢州市 | 254.3 | 11.9 | 47.4 | 24.1 |
舟山市 | 405.8 | 8.1 | 26.5 | -428.5 |
台州市 | 648.4 | 8.8 | 172.1 | 1.6 |
丽水市 | 175.8 | 9.2 | 26.5 | 11.6 |
省内位次 | 7 | 4 | 7 | 6 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 1657.8 | 9.8 | 100.5 | 100.1 |
杭州市 | 173.8 | 6.3 | 100.5 | 100.2 |
宁波市 | 307.2 | 15.6 | 100.6 | 100.3 |
温州市 | 123.4 | 11.0 | 100.9 | 100.5 |
嘉兴市 | 229.6 | 13.0 | 100.3 | 99.8 |
湖州市 | 106.0 | 8.6 | 100.3 | 100.0 |
绍兴市 | 166.1 | 10.5 | 99.9 | 99.7 |
金华市 | 141.5 | 15.2 | 100.2 | 100.0 |
衢州市 | 75.7 | 12.5 | 100.4 | 100.0 |
舟山市 | 53.8 | -11.3 | 100.0 | 99.7 |
台州市 | 111.7 | 12.7 | 100.9 | 100.0 |
丽水市 | 36.5 | 10.7 | 100.4 | 99.9 |
省内位次 | 8 | 9 | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 13201.7 | 5.3 | 4666.4 | -5.6 |
杭州市 | 3001.9 | 0.8 | 1564.3 | 1.9 |
宁波市 | 2023.5 | 4.2 | 814.0 | -5.2 |
温州市 | 1738.7 | 5.0 | 530.6 | -8.6 |
嘉兴市 | 1069.3 | 8.3 | 336.3 | -20.9 |
湖州市 | 672.4 | 5.8 | 237.8 | -16.4 |
绍兴市 | 1215.8 | 10.7 | 380.9 | -7.0 |
金华市 | 1330.9 | 7.6 | 270.7 | 1.0 |
衢州市 | 376.6 | 9.3 | 95.6 | -2.2 |
舟山市 | 251.4 | 7.7 | 38.7 | -53.5 |
台州市 | 1158.9 | 5.7 | 291.5 | 3.0 |
丽水市 | 362.1 | 8.8 | 105.8 | -10.5 |
省内位次 | 8 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 24796.0 | 5.1 | 14203.0 | 7.6 |
杭州市 | 26188.0 | 4.5 | 16689.0 | 7.0 |
宁波市 | 26775.0 | 5.0 | 16192.0 | 8.1 |
温州市 | 23482.0 | 4.6 | 13245.0 | 6.6 |
嘉兴市 | 23594.0 | 5.3 | 17103.0 | 7.9 |
湖州市 | 24768.0 | 4.7 | 16196.0 | 6.7 |
绍兴市 | 28067.0 | 5.5 | 15918.0 | 7.5 |
金华市 | 24434.0 | 6.0 | 12482.0 | 8.6 |
衢州市 | 19940.0 | 6.4 | 9434.0 | 8.9 |
舟山市 | 24329.0 | 5.2 | 14114.0 | 7.7 |
台州市 | 23349.0 | 4.9 | 12757.0 | 6.9 |
丽水市 | 19333.0 | 5.9 | 8205.0 | 8.5 |
省内位次 | 4 | 9 | 3 | 10 |
注:季度指标,此为2024年1季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 21049.5 | 7.6 | 15450.3 | 7.4 |
杭州市 | 3294.5 | 6.0 | 2175.7 | 4.8 |
宁波市 | 5609.5 | 9.2 | 3616.6 | 8.2 |
温州市 | 1131.4 | -6.4 | 935.4 | -9.0 |
嘉兴市 | 1896.5 | 9.0 | 1425.9 | 5.7 |
湖州市 | 744.4 | 12.7 | 690.9 | 13.6 |
绍兴市 | 1932.0 | 13.9 | 1754.3 | 12.0 |
金华市 | 3436.2 | 14.1 | 3044.3 | 18.3 |
衢州市 | 304.3 | 12.6 | 208.4 | 21.9 |
舟山市 | 1491.3 | 9.4 | 503.6 | 15.3 |
台州市 | 1063.8 | -13.5 | 968.1 | -14.2 |
丽水市 | 145.5 | 11.3 | 127.0 | 17.5 |
省内位次 | 9 | 3 | 8 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 224979.9 | 5.5 | 230581.7 | 12.3 |
杭州市 | 76695.7 | 3.8 | 70810.1 | 8.6 |
宁波市 | 35101.3 | 5.0 | 41194.8 | 14.9 |
温州市 | 22541.7 | 8.0 | 22061.4 | 12.8 |
嘉兴市 | 16076.4 | 5.8 | 17818.2 | 12.6 |
湖州市 | 9997.5 | 8.4 | 11673.8 | 16.5 |
绍兴市 | 16890.9 | 2.4 | 17721.4 | 12.6 |
金华市 | 16914.2 | 9.5 | 17084.8 | 13.2 |
衢州市 | 4859.1 | 6.3 | 5385.0 | 14.2 |
舟山市 | 3801.6 | 6.2 | 4595.1 | 14.9 |
台州市 | 16119.0 | 6.0 | 17139.2 | 13.6 |
丽水市 | 5982.3 | 13.6 | 5097.8 | 19.6 |
省内位次 | 8 | 3 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 20137.4 | 6.1 |
杭州市 | 5111.9 | 5.1 |
宁波市 | 3992.3 | 5.6 |
温州市 | 2125.2 | 6.1 |
嘉兴市 | 1688.6 | 6.3 |
湖州市 | 964.3 | 7.7 |
绍兴市 | 1852.2 | 7.8 |
金华市 | 1445.3 | 7.1 |
衢州市 | 507.7 | 7.3 |
舟山市 | 491.3 | 7.5 |
台州市 | 1486.1 | 6.5 |
丽水市 | 472.3 | 7.3 |
省内位次 | 8 | 2 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 347.3 | 3.9 | 7908.3 | 7.3 |
杭州市 | 50.9 | 3.5 | 1299.4 | 3.2 |
宁波市 | 56.6 | 3.5 | 1783.1 | 6.4 |
温州市 | 26.7 | 3.9 | 833.2 | 7.8 |
嘉兴市 | 19.5 | 3.4 | 881.2 | 7.1 |
湖州市 | 23.2 | 4.0 | 467.8 | 8.9 |
绍兴市 | 35.2 | 3.4 | 854.9 | 7.6 |
金华市 | 22.6 | 3.6 | 550.2 | 7.7 |
衢州市 | 13.3 | 4.1 | 206.8 | 8.1 |
舟山市 | 28.3 | 3.3 | 249.0 | 12.0 |
台州市 | 50.4 | 3.8 | 614.2 | 8.2 |
丽水市 | 17.3 | 4.4 | 170.3 | 9.4 |
省内位次 | 7 | 3 | 8 | 3 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 11881.8 | 5.5 | 87.09 | -16.6 |
杭州市 | 3761.7 | 5.7 | 36.94 | -4.4 |
宁波市 | 2152.6 | 4.9 | 19.30 | -17.6 |
温州市 | 1265.4 | 5.0 | 1.35 | -36.1 |
嘉兴市 | 788.0 | 5.5 | 15.47 | -13.4 |
湖州市 | 473.2 | 6.7 | 4.39 | -46.3 |
绍兴市 | 962.1 | 8.1 | 3.03 | -30.5 |
金华市 | 872.5 | 6.8 | 1.64 | -56.0 |
衢州市 | 287.6 | 6.9 | 0.39 | -43.4 |
舟山市 | 213.9 | 3.4 | 2.74 | 13.3 |
台州市 | 821.5 | 5.4 | 1.10 | -47.3 |
丽水市 | 284.8 | 6.3 | 0.74 | -24.1 |
省内位次 | 8 | 4 | 4 | 9 |
|
|
|
|
|
3794165-23747-29-省内城市