3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2024-06-07
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 6967.3 | 8.4 | 1509.4 | 9.5 |
杭州市 | 1361.4 | 4.5 | 336.5 | 6.2 |
宁波市 | 1639.3 | 8.2 | 381.6 | 29.1 |
温州市 | 511.6 | 11.2 | 126.2 | 20.2 |
嘉兴市 | 915.6 | 8.8 | 191.2 | 20.9 |
湖州市 | 414.0 | 10.7 | 91.6 | -24.8 |
绍兴市 | 681.8 | 11.0 | 106.0 | 8.2 |
金华市 | 398.2 | 9.4 | 61.1 | -14.1 |
衢州市 | 198.7 | 12.2 | 29.6 | 6.6 |
舟山市 | 313.9 | 6.4 | 25.0 | -221.3 |
台州市 | 516.8 | 9.4 | 127.4 | -0.6 |
丽水市 | 137.3 | 10.2 | 17.0 | 6.2 |
省内位次 | 7 | 4 | 7 | 10 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 1285.6 | 10.5 | 100.2 | 100.0 |
杭州市 | 135.7 | 7.6 | 100.1 | 100.2 |
宁波市 | 239.2 | 16.5 | 100.1 | 100.2 |
温州市 | 94.3 | 11.9 | 100.2 | 100.4 |
嘉兴市 | 179.3 | 14.7 | 100.2 | 99.7 |
湖州市 | 82.1 | 9.4 | 100.3 | 99.9 |
绍兴市 | 126.8 | 10.8 | 100.1 | 99.6 |
金华市 | 107.9 | 15.8 | 100.2 | 99.9 |
衢州市 | 59.1 | 13.4 | 100.4 | 99.9 |
舟山市 | 41.8 | -13.4 | 100.2 | 99.6 |
台州市 | 85.7 | 13.2 | 100.3 | 99.8 |
丽水市 | 27.8 | 10.1 | 100.3 | 99.7 |
省内位次 | 8 | 9 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 10374.4 | 5.2 | 3569.3 | -5.2 |
杭州市 | 2281.2 | -1.0 | 1201.7 | 5.3 |
宁波市 | 1596.5 | 4.1 | 629.5 | -4.7 |
温州市 | 1392.0 | 5.0 | 380.1 | -10.8 |
嘉兴市 | 846.2 | 8.0 | 246.9 | -19.6 |
湖州市 | 537.1 | 6.7 | 190.8 | -17.2 |
绍兴市 | 951.5 | 10.8 | 317.6 | -5.7 |
金华市 | 1084.4 | 10.5 | 201.3 | -4.0 |
衢州市 | 287.7 | 9.3 | 75.8 | -6.1 |
舟山市 | 191.3 | 7.4 | 33.4 | -49.7 |
台州市 | 924.3 | 6.3 | 207.8 | -2.0 |
丽水市 | 282.3 | 7.2 | 84.2 | -8.3 |
省内位次 | 8 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 24796.0 | 5.1 | 14203.0 | 7.6 |
杭州市 | 26188.0 | 4.5 | 16689.0 | 7.0 |
宁波市 | 26775.0 | 5.0 | 16192.0 | 8.1 |
温州市 | 23482.0 | 4.6 | 13245.0 | 6.6 |
嘉兴市 | 23594.0 | 5.3 | 17103.0 | 7.9 |
湖州市 | 24768.0 | 4.7 | 16196.0 | 6.7 |
绍兴市 | 28067.0 | 5.5 | 15918.0 | 7.5 |
金华市 | 24434.0 | 6.0 | 12482.0 | 8.6 |
衢州市 | 19940.0 | 6.4 | 9434.0 | 8.9 |
舟山市 | 24329.0 | 5.2 | 14114.0 | 7.7 |
台州市 | 23349.0 | 4.9 | 12757.0 | 6.9 |
丽水市 | 19333.0 | 5.9 | 8205.0 | 8.5 |
省内位次 | 4 | 9 | 3 | 10 |
注:季度指标,此为2024年1季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 16400.7 | 6.8 | 11964.1 | 5.5 |
杭州市 | 2573.1 | 4.5 | 1673.8 | 0.8 |
宁波市 | 4364.8 | 8.3 | 2778.1 | 5.6 |
温州市 | 876.7 | -8.0 | 718.8 | -11.8 |
嘉兴市 | 1500.5 | 8.7 | 1120.6 | 5.2 |
湖州市 | 609.8 | 12.2 | 568.2 | 13.0 |
绍兴市 | 1531.2 | 15.4 | 1388.4 | 12.5 |
金华市 | 2615.6 | 12.6 | 2302.3 | 16.0 |
衢州市 | 232.4 | 8.8 | 157.8 | 19.9 |
舟山市 | 1146.6 | 8.9 | 396.3 | 13.0 |
台州市 | 834.3 | -13.1 | 760.2 | -13.4 |
丽水市 | 115.7 | 9.0 | 99.7 | 15.7 |
省内位次 | 9 | 3 | 8 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月±% |
|
|
|
浙江省 | 226124.6 | 6.3 | 229947.3 | 12.8 |
杭州市 | 77057.8 | 4.0 | 70673.9 | 8.6 |
宁波市 | 34779.4 | 3.7 | 41047.9 | 15.7 |
温州市 | 22779.0 | 10.4 | 21994.5 | 13.7 |
嘉兴市 | 16197.2 | 6.6 | 17802.5 | 13.5 |
湖州市 | 10231.6 | 10.7 | 11641.2 | 17.8 |
绍兴市 | 17246.0 | 6.2 | 17754.0 | 13.9 |
金华市 | 16823.6 | 9.3 | 16980.2 | 13.4 |
衢州市 | 4913.2 | 9.0 | 5369.9 | 15.6 |
舟山市 | 3760.9 | 5.2 | 4542.0 | 13.5 |
台州市 | 16344.9 | 8.1 | 17102.3 | 15.2 |
丽水市 | 5991.0 | 13.8 | 5038.8 | 19.3 |
省内位次 | 8 | 2 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 20137.4 | 6.1 |
杭州市 | 5111.9 | 5.1 |
宁波市 | 3992.3 | 5.6 |
温州市 | 2125.2 | 6.1 |
嘉兴市 | 1688.6 | 6.3 |
湖州市 | 964.3 | 7.7 |
绍兴市 | 1852.2 | 7.8 |
金华市 | 1445.3 | 7.1 |
衢州市 | 507.7 | 7.3 |
舟山市 | 491.3 | 7.5 |
台州市 | 1486.1 | 6.5 |
丽水市 | 472.3 | 7.3 |
省内位次 | 8 | 2 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计±% |
|
|
|
浙江省 | 347.3 | 3.9 | 7908.3 | 7.3 |
杭州市 | 50.9 | 3.5 | 1299.4 | 3.2 |
宁波市 | 56.6 | 3.5 | 1783.1 | 6.4 |
温州市 | 26.7 | 3.9 | 833.2 | 7.8 |
嘉兴市 | 19.5 | 3.4 | 881.2 | 7.1 |
湖州市 | 23.2 | 4.0 | 467.8 | 8.9 |
绍兴市 | 35.2 | 3.4 | 854.9 | 7.6 |
金华市 | 22.6 | 3.6 | 550.2 | 7.7 |
衢州市 | 13.3 | 4.1 | 206.8 | 8.1 |
舟山市 | 28.3 | 3.3 | 249.0 | 12.0 |
台州市 | 50.4 | 3.8 | 614.2 | 8.2 |
丽水市 | 17.3 | 4.4 | 170.3 | 9.4 |
省内位次 | 7 | 3 | 8 | 3 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 11881.8 | 5.5 | 76.80 | -16.8 |
杭州市 | 3761.7 | 5.7 | 31.10 | -2.5 |
宁波市 | 2152.6 | 4.9 | 17.50 | -21.5 |
温州市 | 1265.4 | 5.0 | 1.30 | -35.9 |
嘉兴市 | 788.0 | 5.5 | 14.10 | -15.0 |
湖州市 | 473.2 | 6.7 | 4.30 | -24.8 |
绍兴市 | 962.1 | 8.1 | 2.20 | -49.2 |
金华市 | 872.5 | 6.8 | 1.60 | -53.6 |
衢州市 | 287.6 | 6.9 | 0.40 | -40.5 |
舟山市 | 213.9 | 3.4 | 2.60 | 12.4 |
台州市 | 821.5 | 5.4 | 1.00 | -51.0 |
丽水市 | 284.8 | 6.3 | 0.70 | -29.1 |
省内位次 | 8 | 4 | 4 | 5 |
3776911-23747-29-省内城市