3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2024-06-06
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 22388.4 | 6.0 | 5905.5 | -0.3 |
杭州市 | 4355.2 | 2.4 | 1426.1 | -4.3 |
宁波市 | 5288.2 | 6.6 | 1375.2 | -2.2 |
温州市 | 1619.8 | 9.4 | 402.5 | 10.7 |
嘉兴市 | 2933.6 | 7.6 | 739.4 | 6.7 |
湖州市 | 1352.3 | 4.6 | 389.8 | 10.7 |
绍兴市 | 2154.9 | 10.8 | 508.4 | -6.6 |
金华市 | 1246.0 | 4.4 | 282.7 | 4.9 |
衢州市 | 628.8 | 7.8 | 129.0 | -22.3 |
舟山市 | 988.8 | 16.6 | 66.2 | -34.0 |
台州市 | 1533.6 | -0.3 | 444.0 | 9.5 |
丽水市 | 424.1 | 7.9 | 107.9 | 11.8 |
省内位次 | 7 | 8 | 7 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 4096.7 | 7.9 | 100.0 | 100.3 |
杭州市 | 435.7 | 3.5 | 99.8 | 100.2 |
宁波市 | 723.9 | 7.4 | 100.1 | 100.4 |
温州市 | 315.2 | 10.2 | 100.2 | 100.5 |
嘉兴市 | 557.4 | 12.3 | 100.0 | 100.2 |
湖州市 | 264.8 | 7.1 | 100.2 | 100.5 |
绍兴市 | 410.5 | 7.0 | 99.9 | 100.5 |
金华市 | 349.3 | 12.1 | 99.8 | 100.4 |
衢州市 | 177.8 | 6.8 | 99.8 | 100.6 |
舟山市 | 148.4 | 4.4 | 100.0 | 100.4 |
台州市 | 273.6 | 9.1 | 99.9 | 99.7 |
丽水市 | 90.3 | 11.1 | 99.8 | 100.3 |
省内位次 | 8 | 7 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 32550.2 | 6.8 | 13197.9 | 2.0 |
杭州市 | 7670.6 | 5.2 | 4340.0 | 11.6 |
宁波市 | 5212.6 | 6.5 | 2212.4 | 3.8 |
温州市 | 4257.1 | 7.9 | 1556.0 | 1.0 |
嘉兴市 | 2513.5 | 7.3 | 981.5 | -5.5 |
湖州市 | 1707.9 | 7.1 | 605.5 | -14.0 |
绍兴市 | 2820.4 | 9.1 | 1057.6 | -1.0 |
金华市 | 3141.8 | 6.0 | 910.7 | 15.5 |
衢州市 | 970.8 | 10.6 | 284.7 | 7.2 |
舟山市 | 617.8 | 7.4 | 146.4 | -26.0 |
台州市 | 2766.2 | 7.0 | 779.4 | -19.8 |
丽水市 | 871.6 | 8.3 | 323.8 | -5.7 |
省内位次 | 8 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 74997.0 | 5.2 | 40311.0 | 7.3 |
杭州市 | 80587.0 | 4.6 | 48180.0 | 6.6 |
宁波市 | 80144.0 | 4.5 | 48350.0 | 6.3 |
温州市 | 77973.0 | 6.3 | 41622.0 | 8.2 |
嘉兴市 | 75908.7 | 5.3 | 49643.3 | 7.3 |
湖州市 | 74399.6 | 4.7 | 47455.0 | 7.6 |
绍兴市 | 80392.0 | 5.5 | 48824.8 | 6.8 |
金华市 | 73639.0 | 5.8 | 38136.0 | 7.0 |
衢州市 | 60592.1 | 5.4 | 33993.1 | 8.0 |
舟山市 | 76435.0 | 6.2 | 49379.0 | 7.5 |
台州市 | 73879.4 | 4.4 | 40153.1 | 6.5 |
丽水市 | 58583.0 | 5.0 | 30811.0 | 8.2 |
省内位次 | 7 | 8 | 6 | 4 |
注:季度指标,此为2023年4季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 48998.0 | 4.6 | 35665.5 | 3.9 |
杭州市 | 7523.9 | 6.4 | 5119.2 | 4.7 |
宁波市 | 12779.3 | 0.9 | 8287.8 | 0.7 |
温州市 | 2821.9 | -4.2 | 2339.4 | -6.5 |
嘉兴市 | 4409.9 | 0.3 | 3337.5 | 3.8 |
湖州市 | 1618.8 | -0.6 | 1490.4 | -0.6 |
绍兴市 | 4224.7 | 14.5 | 3810.2 | 11.8 |
金华市 | 7697.5 | 12.6 | 6630.7 | 11.3 |
衢州市 | 3578.6 | 5.8 | 1149.0 | -0.7 |
舟山市 | 2744.5 | -1.0 | 2514.5 | -0.5 |
台州市 | 715.8 | 16.7 | 454.2 | 13.0 |
丽水市 | 377.2 | 16.2 | 313.0 | 8.2 |
省内位次 | 9 | 9 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月±% |
|
|
|
浙江省 | 220736.8 | 12.4 | 217223.1 | 14.2 |
杭州市 | 77588.7 | 11.5 | 68641.5 | 9.5 |
宁波市 | 34071.6 | 8.9 | 38133.0 | 15.6 |
温州市 | 21947.8 | 14.7 | 20897.8 | 15.4 |
嘉兴市 | 15440.5 | 12.6 | 16584.6 | 15.6 |
湖州市 | 9225.4 | 16.8 | 10545.8 | 19.9 |
绍兴市 | 16407.4 | 14.4 | 16497.0 | 19.0 |
金华市 | 16346.2 | 14.9 | 15959.8 | 16.5 |
衢州市 | 4743.1 | 14.0 | 5045.8 | 18.0 |
舟山市 | 15641.6 | 12.2 | 15960.0 | 16.0 |
台州市 | 5724.5 | 21.2 | 4732.6 | 19.8 |
丽水市 | 3600.1 | 8.7 | 4225.2 | 14.1 |
省内位次 | 8 | 2 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 82553.0 | 6.0 |
杭州市 | 20059.0 | 5.6 |
宁波市 | 16452.8 | 5.5 |
温州市 | 8730.6 | 6.9 |
嘉兴市 | 7062.5 | 6.3 |
湖州市 | 4015.1 | 5.8 |
绍兴市 | 7791.1 | 7.8 |
金华市 | 6011.3 | 6.8 |
衢州市 | 2125.2 | 6.8 |
舟山市 | 2100.8 | 8.2 |
台州市 | 6240.7 | 4.5 |
丽水市 | 1964.4 | 7.5 |
省内位次 | 8 | 8 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为3季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计±% |
|
|
|
浙江省 | 2332.0 | 4.2 | 33953.0 | 5.0 |
杭州市 | 347.1 | 3.7 | 5666.9 | 1.8 |
宁波市 | 383.8 | 4.7 | 7540.5 | 5.7 |
温州市 | 179.6 | 4.9 | 3606.7 | 7.2 |
嘉兴市 | 141.2 | 3.8 | 3776.8 | 6.2 |
湖州市 | 158.9 | 5.0 | 1978.7 | 4.5 |
绍兴市 | 239.3 | 3.9 | 3729.1 | 7.6 |
金华市 | 156.4 | 3.6 | 2367.4 | 5.1 |
衢州市 | 91.2 | 5.1 | 908.7 | 6.8 |
舟山市 | 183.8 | 4.0 | 1004.3 | 10.6 |
台州市 | 334.0 | 3.8 | 2628.4 | 1.3 |
丽水市 | 115.1 | 4.8 | 740.1 | 6.7 |
省内位次 | 7 | 2 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 46268.0 | 6.7 | 202.3 | 4.8 |
杭州市 | 14045.0 | 7.2 | 88.3 | 13.0 |
宁波市 | 8528.5 | 5.3 | 46.9 | 25.8 |
温州市 | 4944.3 | 6.8 | 5.3 | -12.9 |
嘉兴市 | 3144.5 | 6.4 | 30.1 | -4.6 |
湖州市 | 1877.5 | 7.1 | 5.8 | -63.1 |
绍兴市 | 3822.8 | 8.2 | 9.7 | -4.3 |
金华市 | 3487.5 | 8.0 | 5.3 | 13.2 |
衢州市 | 1125.3 | 7.0 | 1.1 | 4.0 |
舟山市 | 912.7 | 6.5 | 4.8 | 3.0 |
台州市 | 3278.2 | 7.2 | 3.5 | 47.0 |
丽水市 | 1109.3 | 8.4 | 1.4 | 15.9 |
省内位次 | 8 | 6 | 5 | 11 |
3776077-23747-29-省内城市