3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2024-12-10
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 18440.5 | 7.4 | 4721.5 | -0.5 |
杭州市 | 3597.6 | 3.6 | 1049.3 | -4.2 |
宁波市 | 4317.5 | 7.5 | 1108.4 | 9.3 |
温州市 | 1411.7 | 10.2 | 375.3 | 10.6 |
嘉兴市 | 2405.7 | 7.4 | 547.6 | -4.1 |
湖州市 | 1100.9 | 7.6 | 310.0 | -2.1 |
绍兴市 | 1782.2 | 10.4 | 398.4 | 3.0 |
金华市 | 1080.3 | 8.7 | 228.0 | -8.9 |
衢州市 | 531.7 | 9.6 | 100.0 | -4.4 |
舟山市 | 871.1 | 10.2 | 89.5 | 116.4 |
台州市 | 1337.0 | 7.7 | 385.7 | -1.2 |
丽水市 | 382.9 | 9.0 | 77.2 | 4.3 |
省内位次 | 7 | 8 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 3655.0 | 8.6 | 99.7 | 100.3 |
杭州市 | 379.9 | 5.2 | 99.8 | 100.2 |
宁波市 | 668.3 | 12.5 | 99.8 | 100.6 |
温州市 | 279.4 | 8.5 | 99.7 | 100.4 |
嘉兴市 | 498.9 | 9.0 | 99.7 | 100.2 |
湖州市 | 230.5 | 6.2 | 99.8 | 100.3 |
绍兴市 | 368.4 | 9.8 | 99.8 | 100.0 |
金华市 | 322.2 | 13.2 | 99.8 | 100.0 |
衢州市 | 160.4 | 9.6 | 99.8 | 100.3 |
舟山市 | 126.8 | 2.0 | 99.7 | 99.9 |
台州市 | 249.5 | 11.5 | 99.6 | 100.4 |
丽水市 | 80.0 | 9.4 | 99.8 | 100.3 |
省内位次 | 8 | 9 | 2 | 6 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 27475.5 | 4.4 | 10379.8 | -7.4 |
杭州市 | 6353.6 | 3.0 | 3590.7 | -0.6 |
宁波市 | 4321.1 | 2.1 | 1660.8 | -12.8 |
温州市 | 3634.4 | 5.5 | 1093.0 | -16.2 |
嘉兴市 | 2170.2 | 6.3 | 731.3 | -17.7 |
湖州市 | 1416.2 | 3.7 | 476.0 | -15.8 |
绍兴市 | 2436.9 | 8.0 | 813.0 | -10.1 |
金华市 | 2677.1 | 4.6 | 788.0 | 9.5 |
衢州市 | 811.7 | 5.6 | 211.2 | -0.8 |
舟山市 | 530.7 | 4.8 | 74.8 | -44.8 |
台州市 | 2362.2 | 4.5 | 688.5 | -4.5 |
丽水市 | 761.6 | 7.1 | 252.5 | 2.6 |
省内位次 | 8 | 9 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 60515.9 | 4.1 | 34539.1 | 6.0 |
杭州市 | 67596.0 | 3.3 | 39202.0 | 5.4 |
宁波市 | 65948.0 | 3.5 | 42229.0 | 5.8 |
温州市 | 63681.0 | 4.0 | 34685.0 | 6.4 |
嘉兴市 | 61210.0 | 3.9 | 43330.0 | 6.1 |
湖州市 | 59382.0 | 4.7 | 39684.0 | 6.6 |
绍兴市 | 66889.0 | 4.3 | 42946.0 | 5.9 |
金华市 | 59475.0 | 4.9 | 32771.0 | 6.8 |
衢州市 | 49352.0 | 4.8 | 27729.0 | 5.7 |
舟山市 | 62566.0 | 3.7 | 37956.0 | 5.6 |
台州市 | 60973.0 | 4.5 | 33385.0 | 5.5 |
丽水市 | 47541.0 | 4.2 | 24944.0 | 6.3 |
省内位次 | 9 | 3 | 4 | 2 |
注:季度指标,此为2024年3季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 43733.2 | 7.1 | 32486.6 | 9.0 |
杭州市 | 7029.8 | 5.4 | 4867.5 | 9.9 |
宁波市 | 11756.7 | 10.8 | 7814.1 | 12.5 |
温州市 | 2466.8 | 2.9 | 2104.5 | 6.5 |
嘉兴市 | 4016.5 | 8.5 | 3025.4 | 7.6 |
湖州市 | 1384.0 | 0.7 | 1274.2 | 0.7 |
绍兴市 | 3489.4 | 0.5 | 3189.3 | 2.3 |
金华市 | 7347.1 | 14.0 | 6471.0 | 16.6 |
衢州市 | 624.3 | 9.1 | 430.9 | 19.1 |
舟山市 | 3103.3 | 4.2 | 1032.3 | 7.8 |
台州市 | 2180.1 | -6.6 | 1984.9 | -7.4 |
丽水市 | 335.2 | 17.2 | 292.4 | 25.1 |
省内位次 | 9 | 9 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 226300.7 | 3.1 | 236059.5 | 10.0 |
杭州市 | 78064.1 | 1.7 | 72464.8 | 7.3 |
宁波市 | 36236.8 | 6.7 | 42145.4 | 12.0 |
温州市 | 22380.9 | 2.5 | 22436.3 | 8.9 |
嘉兴市 | 16071.2 | 3.7 | 18098.2 | 9.9 |
湖州市 | 9504.3 | 3.1 | 11971.7 | 13.9 |
绍兴市 | 16844.1 | 2.2 | 17841.0 | 9.4 |
金华市 | 16927.8 | 4.8 | 17743.5 | 12.0 |
衢州市 | 4824.1 | 1.3 | 5565.5 | 11.1 |
舟山市 | 3808.3 | 5.3 | 4644.1 | 10.2 |
台州市 | 15853.1 | 2.2 | 17750.6 | 11.8 |
丽水市 | 5786.1 | 2.6 | 5398.4 | 17.5 |
省内位次 | 8 | 5 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 62618.0 | 5.4 |
杭州市 | 15215.3 | 4.5 |
宁波市 | 12644.3 | 5.3 |
温州市 | 6731.8 | 6.2 |
嘉兴市 | 5263.2 | 5.5 |
湖州市 | 3010.3 | 6.1 |
绍兴市 | 5890.9 | 6.8 |
金华市 | 4513.1 | 6.1 |
衢州市 | 1605.4 | 6.3 |
舟山市 | 1572.1 | 5.9 |
台州市 | 4688.7 | 5.9 |
丽水市 | 1482.5 | 6.5 |
省内位次 | 8 | 5 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为3季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1607.0 | 3.7 | 22500.0 | 7.0 |
杭州市 | 231.4 | 3.6 | 4212.1 | 4.1 |
宁波市 | 257.0 | 3.9 | 5655.5 | 6.1 |
温州市 | 119.3 | 3.8 | 2801.2 | 7.3 |
嘉兴市 | 90.6 | 3.2 | 2833.4 | 6.3 |
湖州市 | 104.2 | 4.7 | 1497.9 | 7.0 |
绍兴市 | 158.7 | 4.0 | 2877.5 | 8.7 |
金华市 | 105.7 | 4.3 | 1785.8 | 6.4 |
衢州市 | 60.1 | 2.9 | 696.7 | 8.0 |
舟山市 | 130.6 | 3.2 | 779.4 | 7.5 |
台州市 | 223.5 | 3.6 | 2002.3 | 6.8 |
丽水市 | 77.0 | 4.6 | 562.7 | 7.4 |
省内位次 | 8 | 1 | 8 | 6 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 35400.0 | 4.8 | 134.85 | -26.7 |
杭州市 | 10771.8 | 4.6 | 54.08 | -34.7 |
宁波市 | 6731.9 | 4.6 | 29.24 | -31.4 |
温州市 | 3811.4 | 5.4 | 3.12 | -6.5 |
嘉兴市 | 2339.2 | 4.6 | 25.01 | -13.4 |
湖州市 | 1408.2 | 5.1 | 6.38 | 14.9 |
绍兴市 | 2854.7 | 5.1 | 5.27 | -24.3 |
金华市 | 2621.6 | 5.9 | 2.73 | -41.1 |
衢州市 | 848.7 | 5.2 | 1.07 | 3.5 |
舟山市 | 662.1 | 4.5 | 4.24 | 6.0 |
台州市 | 2462.9 | 5.3 | 2.52 | -14.5 |
丽水市 | 842.8 | 6.0 | 1.20 | 12.0 |
省内位次 | 8 | 6 | 4 | 1 |
3973779-23747-29-省内城市