3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2024-11-11
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 16606.2 | 7.8 | 4156.3 | -1.0 |
杭州市 | 3252.3 | 4.2 | 933.4 | -5.9 |
宁波市 | 3876.8 | 7.8 | 975.8 | 8.7 |
温州市 | 1274.6 | 10.5 | 328.5 | 10.5 |
嘉兴市 | 2165.2 | 8.0 | 478.9 | -3.4 |
湖州市 | 988.5 | 8.1 | 276.4 | -0.5 |
绍兴市 | 1600.3 | 10.6 | 349.8 | 2.9 |
金华市 | 969.9 | 8.8 | 191.8 | -13.3 |
衢州市 | 476.1 | 10.0 | 88.1 | -0.4 |
舟山市 | 785.0 | 9.9 | 77.6 | 143.1 |
台州市 | 1215.1 | 7.9 | 344.7 | -1.1 |
丽水市 | 343.1 | 9.1 | 63.6 | -0.4 |
省内位次 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 3274.8 | 8.6 | 100.0 | 100.3 |
杭州市 | 342.1 | 5.0 | 99.8 | 100.3 |
宁波市 | 600.4 | 13.3 | 100.0 | 100.5 |
温州市 | 249.5 | 8.6 | 99.9 | 100.5 |
嘉兴市 | 448.0 | 9.5 | 100.1 | 100.2 |
湖州市 | 206.5 | 6.4 | 100.0 | 100.3 |
绍兴市 | 328.3 | 9.6 | 100.2 | 100.0 |
金华市 | 288.2 | 13.5 | 100.1 | 100.0 |
衢州市 | 144.0 | 10.1 | 100.0 | 100.3 |
舟山市 | 111.5 | -0.7 | 100.3 | 99.9 |
台州市 | 223.2 | 11.7 | 99.7 | 100.4 |
丽水市 | 70.8 | 8.4 | 100.4 | 100.3 |
省内位次 | 8 | 9 | 6 | 5 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 24204.6 | 4.2 | 9559.7 | -5.3 |
杭州市 | 5581.0 | 2.0 | 3278.5 | 1.4 |
宁波市 | 3774.6 | 1.4 | 1587.3 | -8.8 |
温州市 | 3218.3 | 5.3 | 1012.4 | -13.1 |
嘉兴市 | 1900.8 | 6.6 | 696.7 | -14.5 |
湖州市 | 1253.0 | 3.9 | 435.1 | -14.8 |
绍兴市 | 2151.1 | 8.7 | 739.9 | -7.5 |
金华市 | 2387.9 | 5.2 | 680.3 | 9.1 |
衢州市 | 708.2 | 6.2 | 186.2 | 2.3 |
舟山市 | 469.5 | 5.3 | 68.6 | -46.7 |
台州市 | 2085.8 | 4.6 | 651.9 | -2.6 |
丽水市 | 674.4 | 7.0 | 223.0 | 0.4 |
省内位次 | 8 | 9 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 60515.9 | 4.1 | 34539.1 | 6.0 |
杭州市 | 67596.0 | 3.3 | 39202.0 | 5.4 |
宁波市 | 65948.0 | 3.5 | 42229.0 | 5.8 |
温州市 | 63681.0 | 4.0 | 34685.0 | 6.4 |
嘉兴市 | 61210.0 | 3.9 | 43330.0 | 6.1 |
湖州市 | 59382.0 | 4.7 | 39684.0 | 6.6 |
绍兴市 | 66889.0 | 4.3 | 42946.0 | 5.9 |
金华市 | 59475.0 | 4.9 | 32771.0 | 6.8 |
衢州市 | 49352.0 | 4.8 | 27729.0 | 5.7 |
舟山市 | 62566.0 | 3.7 | 37956.0 | 5.6 |
台州市 | 60973.0 | 4.5 | 33385.0 | 5.5 |
丽水市 | 47541.0 | 4.2 | 24944.0 | 6.3 |
省内位次 | 9 | 3 | 4 | 2 |
注:季度指标,此为2024年2季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 39299.2 | 6.7 | 29140.9 | 7.8 |
杭州市 | 6291.9 | 5.3 | 4333.0 | 8.5 |
宁波市 | 10537.2 | 10.3 | 6976.4 | 11.0 |
温州市 | 2205.1 | -0.2 | 1869.4 | 2.8 |
嘉兴市 | 3619.7 | 9.3 | 2722.9 | 6.9 |
湖州市 | 1261.6 | 1.8 | 1160.0 | 1.8 |
绍兴市 | 3181.0 | 0.5 | 2911.9 | 2.3 |
金华市 | 6555.4 | 12.5 | 5779.8 | 14.9 |
衢州市 | 569.1 | 8.7 | 391.1 | 18.3 |
舟山市 | 2813.0 | 6.3 | 940.3 | 9.18 |
台州市 | 1969.6 | -7.9 | 1796.2 | -8.6 |
丽水市 | 295.5 | 15.3 | 259.8 | 23.9 |
省内位次 | 9 | 8 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 227743.5 | 2.9 | 235599.0 | 9.9 |
杭州市 | 78343.1 | 1.8 | 72236.8 | 7.1 |
宁波市 | 36361.2 | 5.3 | 42194.7 | 12.3 |
温州市 | 22617.1 | 2.1 | 22390.8 | 8.7 |
嘉兴市 | 16134.3 | 2.6 | 18103.5 | 9.7 |
湖州市 | 9701.0 | 3.5 | 11966.3 | 14.4 |
绍兴市 | 16991.9 | 3.0 | 17818.6 | 8.8 |
金华市 | 17106.4 | 5.0 | 17645.8 | 11.9 |
衢州市 | 4821.4 | 0.5 | 5535.8 | 11.2 |
舟山市 | 3816.2 | 4.3 | 4659.9 | 10.2 |
台州市 | 15987.6 | 1.4 | 17708.2 | 11.8 |
丽水市 | 5863.5 | 3.1 | 5338.7 | 17.0 |
省内位次 | 8 | 4 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 62618.0 | 5.4 |
杭州市 | 15215.3 | 4.5 |
宁波市 | 12644.3 | 5.3 |
温州市 | 6731.8 | 6.2 |
嘉兴市 | 5263.2 | 5.5 |
湖州市 | 3010.3 | 6.1 |
绍兴市 | 5890.9 | 6.8 |
金华市 | 4513.1 | 6.1 |
衢州市 | 1605.4 | 6.3 |
舟山市 | 1572.1 | 5.9 |
台州市 | 4688.7 | 5.9 |
丽水市 | 1482.5 | 6.5 |
省内位次 | 8 | 5 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为2季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1607.0 | 3.7 | 25670.0 | 7.0 |
杭州市 | 231.4 | 3.6 | 4212.1 | 4.1 |
宁波市 | 257.0 | 3.9 | 5655.5 | 6.1 |
温州市 | 119.3 | 3.8 | 2801.2 | 7.3 |
嘉兴市 | 90.6 | 3.2 | 2833.4 | 6.3 |
湖州市 | 104.2 | 4.7 | 1497.9 | 7.0 |
绍兴市 | 158.7 | 4.0 | 2877.5 | 8.7 |
金华市 | 105.7 | 4.3 | 1785.8 | 6.4 |
衢州市 | 60.1 | 2.9 | 696.7 | 8.0 |
舟山市 | 130.6 | 3.2 | 779.4 | 7.5 |
台州市 | 223.5 | 3.6 | 2002.3 | 6.8 |
丽水市 | 77.0 | 4.6 | 562.7 | 7.4 |
省内位次 | 8 | 1 | 8 | 6 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 35400.0 | 4.8 | 128.99 | -29.1 |
杭州市 | 10771.8 | 4.6 | 52.65 | -36.4 |
宁波市 | 6731.9 | 4.6 | 27.80 | -33.5 |
温州市 | 3811.4 | 5.4 | 2.77 | -14.6 |
嘉兴市 | 2339.2 | 4.6 | 23.39 | -17.8 |
湖州市 | 1408.2 | 5.1 | 6.36 | 14.6 |
绍兴市 | 2854.7 | 5.1 | 5.07 | -24.8 |
金华市 | 2621.6 | 5.9 | 2.67 | -40.8 |
衢州市 | 848.7 | 5.2 | 0.70 | -31.0 |
舟山市 | 662.1 | 4.5 | 4.23 | 12.6 |
台州市 | 2462.9 | 5.3 | 2.47 | -15.7 |
丽水市 | 842.8 | 6.0 | 0.87 | -19.3 |
省内位次 | 8 | 6 | 4 | 1 |
3954913-23747-29-省内城市