3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2024-10-29
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 16606.2 | 7.8 | 3554.9 | 2.2 |
杭州市 | 3252.3 | 4.2 | 768.6 | -6.6 |
宁波市 | 3876.8 | 7.8 | 856.6 | 17.6 |
温州市 | 1274.6 | 10.5 | 278.5 | 11.6 |
嘉兴市 | 2165.2 | 8.0 | 394.3 | -4.2 |
湖州市 | 988.5 | 8.1 | 243.0 | 2.3 |
绍兴市 | 1600.3 | 10.6 | 296.5 | 9.1 |
金华市 | 969.9 | 8.8 | 154.9 | -12.6 |
衢州市 | 476.1 | 10.0 | 71.0 | 1.4 |
舟山市 | 785.0 | 9.9 | 70.6 | 1129.7 |
台州市 | 1215.1 | 7.9 | 307.9 | 1.2 |
丽水市 | 343.1 | 9.1 | 50.8 | 25.9 |
省内位次 | 7 | 7 | 7 | 6 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 3274.8 | 8.7 | 100.2 | 100.3 |
杭州市 | 342.1 | 5.1 | 100.1 | 100.3 |
宁波市 | 600.4 | 13.3 | 100.1 | 100.5 |
温州市 | 249.5 | 8.6 | 100.3 | 100.5 |
嘉兴市 | 448.0 | 9.6 | 100.3 | 100.1 |
湖州市 | 206.5 | 6.4 | 100.1 | 100.3 |
绍兴市 | 328.3 | 9.6 | 100.2 | 99.9 |
金华市 | 288.2 | 13.5 | 100.1 | 100.0 |
衢州市 | 144.0 | 10.1 | 100.4 | 100.3 |
舟山市 | 111.5 | -0.7 | 100.2 | 99.8 |
台州市 | 223.2 | 11.7 | 100.6 | 100.4 |
丽水市 | 70.8 | 8.4 | 100.4 | 100.2 |
省内位次 | 8 | 9 | 9 | 6 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 21376.4 | 4.1 | 8323.9 | -5.2 |
杭州市 | 4939.3 | 1.0 | 2845.5 | 0.9 |
宁波市 | 3328.2 | 1.6 | 1397.4 | -8.4 |
温州市 | 2837.5 | 4.8 | 898.1 | -12.9 |
嘉兴市 | 1689.0 | 6.7 | 622.7 | -12.7 |
湖州市 | 1088.3 | 3.8 | 381.5 | -14.1 |
绍兴市 | 1927.6 | 8.9 | 643.8 | -8.0 |
金华市 | 2105.7 | 6.0 | 560.9 | 11.5 |
衢州市 | 625.0 | 6.6 | 166.6 | 5.7 |
舟山市 | 410.0 | 5.4 | 59.4 | -49.8 |
台州市 | 1838.4 | 4.7 | 561.1 | -1.2 |
丽水市 | 587.5 | 7.1 | 186.9 | -5.0 |
省内位次 | 8 | 9 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 41365.0 | 4.1 | 24589.0 | 6.3 |
杭州市 | 47004.0 | 3.3 | 27172.0 | 5.5 |
宁波市 | 46832.0 | 3.8 | 28569.0 | 6.5 |
温州市 | 42902.0 | 4.2 | 23759.0 | 5.6 |
嘉兴市 | 39950.0 | 4.8 | 29774.0 | 7.1 |
湖州市 | 41611.0 | 3.7 | 27831.0 | 5.7 |
绍兴市 | 46906.0 | 5.0 | 28460.0 | 6.6 |
金华市 | 40409.0 | 4.5 | 24191.0 | 7.2 |
衢州市 | 36249.0 | 4.9 | 18498.0 | 5.9 |
舟山市 | 42877.0 | 4.3 | 26174.0 | 6.8 |
台州市 | 42840.0 | 4.6 | 23507.0 | 5.8 |
丽水市 | 34562.0 | 3.6 | 16776.0 | 6.4 |
省内位次 | 7 | 9 | 4 | 9 |
注:季度指标,此为2024年2季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 34897.2 | 7.4 | 25919.2 | 8.4 |
杭州市 | 5557.4 | 5.8 | 3813.8 | 8.2 |
宁波市 | 9344.9 | 10.9 | 6182.0 | 11.5 |
温州市 | 1943.2 | -1.9 | 1643.8 | -0.1 |
嘉兴市 | 3165.9 | 10.4 | 2402.7 | 8.1 |
湖州市 | 1140.9 | 5.4 | 1052.2 | 5.9 |
绍兴市 | 2898.9 | 2.4 | 2654.2 | 3.7 |
金华市 | 5823.1 | 13.2 | 5156.8 | 16.0 |
衢州市 | 501.1 | 8.9 | 343.1 | 19.0 |
舟山市 | 2490.8 | 9.6 | 825.0 | 13.0 |
台州市 | 1771.6 | -8.3 | 1616.1 | -9.0 |
丽水市 | 259.3 | 14.7 | 229.5 | 24.8 |
省内位次 | 9 | 8 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 225467.0 | 3.2 | 233392.1 | 10.4 |
杭州市 | 77401.7 | 1.3 | 71611.9 | 7.0 |
宁波市 | 36173.7 | 6.6 | 41802.6 | 12.8 |
温州市 | 22356.2 | 3.0 | 22217.8 | 9.8 |
嘉兴市 | 15912.1 | 2.4 | 17942.4 | 10.6 |
湖州市 | 9694.9 | 5.4 | 11799.3 | 15.0 |
绍兴市 | 16868.3 | 1.2 | 17703.1 | 9.6 |
金华市 | 16756.7 | 4.6 | 17425.5 | 12.2 |
衢州市 | 4778.2 | 1.6 | 5472.3 | 11.7 |
舟山市 | 3789.4 | 6.2 | 4651.5 | 12.1 |
台州市 | 15887.6 | 3.3 | 17511.4 | 13.1 |
丽水市 | 5848.2 | 8.1 | 5254.2 | 18.8 |
省内位次 | 8 | 4 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 40920.0 | 5.6 |
杭州市 | 10137.1 | 4.8 |
宁波市 | 8207.9 | 5.4 |
温州市 | 4297.8 | 6.2 |
嘉兴市 | 3439.6 | 5.7 |
湖州市 | 1969.5 | 6.5 |
绍兴市 | 3823.5 | 7.0 |
金华市 | 2946.6 | 6.4 |
衢州市 | 1043.4 | 6.5 |
舟山市 | 1032.2 | 5.6 |
台州市 | 3058.2 | 6.2 |
丽水市 | 963.5 | 6.9 |
省内位次 | 8 | 3 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为2季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1010.0 | 3.8 | 16546.0 | 6.5 |
杭州市 | 147.8 | 3.8 | 2706.4 | 4.0 |
宁波市 | 165.9 | 3.9 | 3703.9 | 6.2 |
温州市 | 77.7 | 4.2 | 1762.2 | 7.6 |
嘉兴市 | 58.0 | 3.4 | 1835.9 | 6.3 |
湖州市 | 67.9 | 4.7 | 973.6 | 7.5 |
绍兴市 | 102.0 | 4.0 | 1799.1 | 7.3 |
金华市 | 67.7 | 4.2 | 1156.4 | 6.9 |
衢州市 | 40.1 | 3.3 | 448.7 | 8.3 |
舟山市 | 88.0 | 4.4 | 514.7 | 6.4 |
台州市 | 145.8 | 3.4 | 1288.3 | 6.9 |
丽水市 | 49.5 | 4.6 | 360.3 | 8.4 |
省内位次 | 7 | 1 | 8 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 23364.0 | 5.0 | 119.60 | -29.5 |
杭州市 | 7282.9 | 5.0 | 49.60 | -40.0 |
宁波市 | 4338.1 | 4.7 | 25.90 | -25.0 |
温州市 | 2457.9 | 5.2 | 2.60 | -5.1 |
嘉兴市 | 1545.7 | 5.1 | 6.40 | 19.9 |
湖州市 | 928.0 | 5.7 | 21.60 | -16.3 |
绍兴市 | 1922.4 | 6.9 | 4.60 | -25.3 |
金华市 | 1722.4 | 6.1 | 2.50 | -42.7 |
衢州市 | 554.6 | 5.4 | 0.70 | -33.4 |
舟山市 | 429.5 | 4.9 | 3.50 | 0.1 |
台州市 | 1624.1 | 5.9 | 1.50 | -39.1 |
丽水市 | 553.7 | 6.3 | 0.80 | -29.6 |
省内位次 | 8 | 5 | 3 | 4 |
3895058-23747-29-省内城市